| Znak | QTH | QRG | node | bbs | nos | dxc | aprs / wx | conv | admin |
| SR1BSZ SR1DSZ SR1DXZ SR1NRE SR1WXZ |
Szczecin | 144.800 433.800 144.900 |
(X)NET |
OpenBCM |
JNOS |
DxNet MZN | T2POLAND2 NOSaprs WX |
saupp | SP1LOP |
| SR1BOX | Słupsk | qrt | xnet | fbb | tnos | SP1NQN | |||
| SR1DAR | Darłowo | 144.800 | |||||||
| SR1DBN | Dobra Nowogardzkie | qrt | flexnet | ||||||
| SR1DCZ | Człuchów | 144.800 | SP2BZW | ||||||
| SR1DGB | Barlinek | xnet | jnos | ||||||
| SR1DKO SR1MBX |
Koszalin | qrt | flexnet | fbb | SP1RV | ||||
| SR1DTP | Toporzyk | qrt | flexnet | fbb | SP1RV | ||||
| SR1NDI | Świonujście | 144.800 | |||||||
| SR1NDH | Koszalin | 144.800 | |||||||
| SR1DSG | Stargard Szczeciński | flexnet | SQ1GZD | ||||||
| SR1DSN | Szczecin | qrt | |||||||
| SR1NOC | Chojna |
144.800 |
|
uidigi | |||||
| SR1NRN | Lipiany | 144.800 | |||||||
| SR1NRR | Gryfice? | 144.800 | uidigi | SQ1GZG | |||||
| SR1NRS | Stargard Szczeciński | 144.800 | uidigi? | SP1XNA | |||||
| SR1NRT | Police | 144.800 | uidigi? | SP1WSR | |||||
| SR1NRW |
Górnica |
144.800 | minidigi |
SQ1GQN |
|||||
| SR1NWE | Szczecin | 144.800 | uidigi? | OT14 | |||||
| SR1NWT | Toporzyk | 144.800 | uidigi? | SP1CWL | |||||
| SR1WXW | Drawsko Pom. | 144.800 | WX | SP1QXN |
|||||
| SR2BBY | Bydgoszcz | xnet | tnos | conv | SQ2BVN | ||||
| SR2BGA SR2DGA |
Gdynia | 144.950 433.925 |
xnet | fbb | tnos | SP2LLQ | |||
| SR2BTO SR2DTO SR2TCP |
Toruń | qrt | SP2ONG | ||||||
| SR2BZW | Bydgoszcz | 144.800 | uiview | SP2BZW | |||||
| SR2DTC | Tczew | 144.875 | |||||||
| SR2DTU | Toruń | 144.800 | uidigi | SP2SGF | |||||
| SR2DCH | |||||||||
| SR2DBY SR2BOX |
Bydgoszcz | 144.925 433.750 |
xnet | jnos | dxc | SP2DDV | |||
| SR2DBZ | Bydgoszcz | 144.800 | uidigi? | SP2BZW | |||||
| SR2DDU | Duszno | 144.800 | KPC3+ | SQ2WB | |||||
| SR2DGD SR2BGD |
Gdańsk | qrt | |||||||
| SR2DKW | Kwidzyn | qrt | |||||||
| SR2DWL SR2BWL |
Włocławek | qrt | SQ2FRB | ||||||
| SR2NDA | Bytów | 144.800 | ui-digi | SP1RKB | |||||
| SR2NDF | Grudziądz | 144.800 | ui-digi | ||||||
| SR2NDO | Włocławek | 144.800 | ui-digi | |
|||||
| SR2NMG | Kaszubskie Oko | 144.800 | |
||||||
| SR2NMT | Toruń | 144.800 | SP2BLB | ||||||
| SR2NRD | Rębiska ? | 144.800 | ui-view? | ||||||
| SR2NRG | Gdańsk | 144.800 | ui-view | ||||||
| SR2NRH | |||||||||
| SR2NWG | Gdańsk Jaśkowa Kopa |
144.800 | uidigi | ||||||
| SR2WXM | Kwieciszewo | 144.800 | WX | ||||||
| SR2WXG | Bzowo | WX | |||||||
| SR2WXM | Kwieciszewo? | WX | SQ2FRG | ||||||
| SR2WXT | Człuchów | 144.800? | WX | SQ2AJ | |||||
| SR3BBS | Poznań | 144.8375 438.200 |
xnet | fbb bcm |
jnos | dxnet | saupp 1.62a |
SP3UQQ | |
| SR3BCH SR3DCH |
Chodzież | flexnet | fbb | SP3GVL | |||||
| SR3BGN | Gostyń | ||||||||
| SR3BOX | Kalisz | qrt | |||||||
| SR3BPI SR3DPI |
Piła | 144.875 | xnet | fbb | tnos | SP3IBS | |||
| SR3BPL | Pleszew | ||||||||
| SR3BWX | Poznań | qrt | tnos | SP3VKM | |||||
| SR3DGO | Gorzów | qrt | |||||||
| SR3DGS | Skwierzyna | qrt | |||||||
| SR3DGT | Gontyniec | 144.800 | kpc+ | SP3BTT | |||||
| SR3DJN | Jarocin | ||||||||
| SR3DKM | |||||||||
| SR3DLE | Leszno? | ||||||||
| SR3DLS | Leszno | qrt | |||||||
| SR3DOK | Okonek | 144.800 | uidigi | SP3BTT | |||||
| SR3DPN | Poznań | 144.800 | kpc+ | SP3IK | |||||
| SR3DPO | Poznań | qrt | |||||||
| SR3DPP | Poznań | qrt | |||||||
| SR3DSW | Świebodzin | ||||||||
| SR3DWY | Wyrzysk | flexnet | SP3LYN | ||||||
| SR3DZG | Zielona Góra | 144975 433625 |
flexnet | SP3DFR | |||||
| SR3DZL | Zielona Góra | 144.9375 433.750 |
flexnet | SP3AMO | |||||
| SR3NDG | Gorzów | 144.800 | uidigi | WX | |||||
| SR3NDS | Nowa Sól | 144.800 | uidigi | SP3CMX | |||||
| SR3NJE | Jemiołów | 144.800 | uidigi | SP3CMX | |||||
| SR3NKI |
Dąbcze |
144.800 |
minidigi |
||||||
| SR3NRI | Grąblewo | 144.800 | uidigi | |
|||||
| SR3NWY | Żerków | 144.800 | uidigi | SP3BTT | |||||
| SR3WXA | Poznań | 144.800 | WX | SP3LYR | |||||
| SR4BBS | |||||||||
| SR4BBX SR4DON SR4DXC |
Olsztyn | 144.800 144.875 144.950 |
xnet tnn |
fbb | jnos | dxspider | NOSaprs 2.0PL WX |
conv | SQ4BJA |
| SR4BOX | Białystok | qrt | |||||||
| SR4DDG | Góra Dylewska | ||||||||
| SR4DEL | Ełk | tnn | SP4INH | ||||||
| SR4DOS | Góra Dylewska | 144.800 | xnet | uidigi | SQ4BJA | ||||
| SR4DMR | Mrągowo | qrt | |||||||
| SR4DSU SR4BBS |
Suwałki | qrt | xnet tnn | fbb | jnos | SP4LXB | |||
| SR4DLW | Lidzbark Warmiński | qrt | |||||||
| SR4NMK | Koniewo | 144.800 |
|||||||
| SR4NMR | Różanka | 144.800 |
|||||||
| SR4NWH | Łomża | 144.800 | ? | SP4CMW | |||||
| SR4NWM | Bogaczewo | 144.800 | uidigi | SQ4CUC | |||||
| SR4NWO | Olsztyn | 144.800 | uidigi | SQ4CUC | |||||
| SR4NWQ | Mrągowo | 144.800 | uidigi | SQ4CUC | |||||
| SR4NWU | Milki | 144.800 | uidigi | SQ4CUC | |||||
| SR4NWZ | Działdowo | 144.800 | uidigi | SQ4CUC | |||||
| SR4TCP | Olsztyn | qrt | lnode | SP4SHK | |||||
| SR5BBS | Warszawa | qrt | |||||||
| SR5BOX | Warszawa | qrt | |||||||
| SR5DAA | Płock | qrt | tnos | SP5HQZ | |||||
| SR5DIZ | Warszawa | 144.800 | SQ5MX | ||||||
| SR5DPA | Piaseczno | flexnet | fbb | ||||||
| SR5DRA | Radom | 144.800 | javAPRS rvr |
SQ5DCP | |||||
| SR5DRK | Kozłowiec | 144.800 | javAPRS rvr |
SQ5DCP | |||||
| SR5ELA | Sierzchów? | WX | |||||||
| SR5GK | Góra Kalwaria | 144.800 | digi | SSR | |||||
| SR5KO | Kozienice | 144.800 | wx | SQ5LTL | |||||
| SR5NOS | Ostrołęka | 144.800 | SQ5IRH | ||||||
| SR5NIC | Warszawa |
144.800 | ui-digi | |
|||||
| SR5NLK | Jabłonna |
144.800 | WX | |
|||||
| SR5NRF | 144.800 | ui-digi | |
||||||
| SR5NRM | Mińsk Maz. | 144.800 | uidigi | SP5ZBL | |||||
| SR5NRO | Kozienice | 144.800 | tnc-x | SQ5LTL | |||||
| SR5NRV | Warszawa | 144.800 | uidigi | SP5QWK | |||||
| SR5NWA | Warszawa | 144.800 | uidigi? | SQ5SPT | |||||
| SR5NWR | Różan | 144.800 | uidigi? | SP5KVW | |||||
| SR5MBX | |||||||||
| SR5ZBA | Płock | qrt | |||||||
| SR5PNA | Warszawa | SP5PNA | |||||||
| SR6BBC SR6DBC |
Bolesławiec | 144.900 | flexnet | fbb | SP6QM | ||||
| SR6BBS | Czarna Góra | rmnc | |||||||
| SR6BDX | Bolesławiec | clx | SP6QM | ||||||
| SR6BOX | |||||||||
| SR6DBA SR6BBA |
Bogatynia | 144.875 438.1125 |
xnet | jnos | Nosaprs | ||||
| SR6DGG | Głogów | qrt | |||||||
| SR6DJC | Jelenia Góra | nie ma | fbb | tnos | SP6QKJ | ||||
| SR6DJG | Jeżów Sudecki Góra Szybowcowa |
144.850 438.562,5 rx 430.962,5 tx |
flexnet | fbb | tnos | SP6CRT | |||
| SR6DLG SR6BLG |
Legnica | 144.975 | bcm | SP6JLL | |||||
| SR6DOP | Opole | qrt | flexnet | bcm | jnos | SP6EEK | |||
| SR6NKB | Kopa biskupia | 144.800 | |||||||
| SR6NMS | Międzygórze? | 144.800 | |||||||
| SR6DWB SR6NWB |
Szczawno Zdrój g.Chełmiec Wieża Widokowa |
144.800 144.8875 |
flexnet | javAPRS | SP6HQT | ||||
| SR6DWC | g. Chełmiec | 144.800 144.925 |
flexnet | digined | SP6FIG | ||||
| SR6DWH | Wałbrzych | 144.800 | flexnet | digined | SP6FIG | ||||
| SR6NDW | Wrocław | 144.800 | tnc-x | ||||||
| SR6NDZ | Żmigród | 144.800 | Digined | ||||||
| SR6NKB | Kopa Biskupia |
144.800 | ui-digi | |
|||||
| SR6NMS | WX | ||||||||
| SR6NNW | Nowa Wieś | 144.800 | Digined | ||||||
| SR6NOP | Opole |
144.800 | ui-digi | |
|||||
| SR6NSK | Snieżne Kotły | 144.800 | digined | |
|||||
| SR6NWP | Polkowice | 144.800 433.800 |
javAPRS | |
|||||
| SR6NWS | Wielka Sowa | 144.800 433.800 |
tnc-x | SP6VGA | |||||
| SR6WVX | ? | wx | |||||||
| SR7BBS | Radom | 144.825 433.625 |
xnet | fbb | SP7MGD | ||||
| SR7BKI | Kielce | qrt | flexnet | fbb | digined | SP7MOA | |||
| SR7BLD | Łodź | xnet | tnos | conv | SP7VVX | ||||
| SR7BMO | Kielce | aprsd | SP7MOA | ||||||
| SR7DBE | Bełchatów | qrt | flexnet | fbb | SP7HKK | ||||
| SR7DKI SR7DXC |
Kielce | qrt | flexnet | jnos | plan | plan | SP7MOA | ||
| SR7DLD | Łódź | 144.900 438.200 tx 430.600 rx |
flexnet | fbb | SP7MTU | ||||
| SR7DST | Starachowice | qrt | flexnet | jnos | SP7MFR | ||||
| SR7DSI | Sieradz | qrt | |||||||
| SR7DTM | Tomaszów Maz. | 144.800 | Digined | |
|||||
| SR7DWI SR7NWI |
Wieluń | 144.875 144.800 |
xnet | bcm | jnos | NOSaprs 2.0c3p |
SP7FDV | ||
| SR7DWL | Wieluń | qrt | xnet | bcm | jnos | NOSaprs 2.0c3pl |
|||
| SR7KPK | Stalowa Wola | qrt | xnet | SQ7FGB | |||||
| SR7NRP | Pińczów | plan | UI-digi | SP7MOA | |||||
| SR7NRQ | Ostrowiec | 144.800 | Digined | SQ7WPA |
|||||
| SR7NST |
Staszów |
144.800 |
SP7WOG |
||||||
| SR7NWK | Jędrzejów Wąsk. | 144.800 | UI-digi | SP7MOA | |||||
| SR7NWV | Skierniewice | 144.800 | Uidigi | ||||||
| SR7WXC | Łódź | 144.800 | WX | ||||||
| SR7WXD | Jamborek | 144.800 | WX | ||||||
| SR7WXF | Wola Kopcowa | 144.800 433.800 |
WX | SP7MOA | |||||
| SR7WXP | Kielce | 144.800 433.800 |
WX | SP7MOA | |||||
| SR7ZFQ | Łask - Kolumna | qrt | flexnet | ||||||
| SR8BBP SR8DBP |
Biała Podlaska | qrt | SQ8CRB | ||||||
| SR8BBS SR8DBS |
Lublin | xnet | fbb | ||||||
| SR8BBX | Krosno | qrt | fbb | tnos | SP8XGK | ||||
| SR8BRZ | Rzeszów | qrt | tnos | ||||||
| SR8DAT | Lublin | ||||||||
| SR8DKS SR8BKS |
Krosno | 144.825 | flexnet | fbb | |||||
| SR8DPR | Przemyśl | qrt | |||||||
| SR8DSO | Stalowa Wola | 144.800 | KPC3+ | SP7THR | |||||
| SR8DSW SR8BSW |
Stalowa Wola | qrt | fbb | SP7THR | |||||
| SR8DTK | |||||||||
| SR8MBX | Włodawa? | qrt | |||||||
| SR8NDB | Biała Podlaska | 144.800 | uidigi | SQ8ISJ | |||||
| SR8NDL | Łuków | 144.800 | uidigi | SQ8ISJ | |||||
| SR8NDR | Rzeszow | 144.800 | uidigi | ||||||
| SR8NDU | Lublin | 144.800 | uidigi | ||||||
| SR8NPW |
Połonina Wetlińska |
144.800 |
minidigi |
||||||
| SR8NJL | Janów Lubelski |
144.800 | ui-digi | |
|||||
| SR8NLU | Lublin |
144.800 | ui-digi | SQ8GKT |
|||||
| SR8NPG | Włodawa |
144.800 | ui-digi | SP8NTH |
|||||
| SR8NWD | Drohobyczka | 144.800 | uidigi | ||||||
| SR8NWF | Liwocz | 144.800 | uidigi? | SQ8ERB | |||||
| SR8WXE | Rzeszów | 144.800 | WX | SP8BRE | |||||
| SR8WXH | Dębica | 144.800 | WX | ||||||
| SR9BHH | Katowice | qrt | flexnet | fbb | SP9OHP | ||||
| SR9BKA SR9DKA |
Katowice | 144.850 438.000 |
rmnc | fbb | SP9QMK | ||||
| SR9BKR SR9DKR |
Kraków | 433.675 | flexnet | fbb | SP9SPW | ||||
| SR9DBI | Będzin | 144.800 | |
|
|
|
uidigi | |
SP9HTY |
| SR9DDF | Gliwice | 144.950 | flexnet | dxnet | SAUPP 1.61 |
SP9LCV | |||
| SR9DGL | Gliwice | qrt | flexnet | tnos | SQ9ANR | ||||
| SR9DIP | Kraków | qrt | |||||||
| SR9DKC | Katowice | ||||||||
| SR9DKY | Jaworzyna Krynicka | ||||||||
| SR9DNS | Nowy Sącz | ||||||||
| SR9DOL | Olesno | 144.800 144.925 |
flexnet | bcm | uiview | SQ9CWI | |||
| SR9DTA | Tarnów | 144.875 433.775 |
flexnet | SQ9AOP | |||||
| SR9DRB | Rabka | rmnc | SP9OWG | ||||||
| SR9DRY | Rybnik | 144.900 | flexnet | SP9IKF | |||||
| SR9DZB | Zborowskie | 144.800 | uidigi | SQ9CWI | |||||
| SR9KBY | Kraków | 144.925 | xnet | jnos | SP9BCH | ||||
| SR9NDJ | Włodowice | 144.800 | uiview? | SQ9NFI | |||||
| SR9NDX | Bytków | 144.800 | uiview | SQ9IWE | |||||
| SR9NOH | Czerwionka | 144.800 | ? | ||||||
| SR9NON | Niegowonice | 144.800 | ? | SQ9CIE | |||||
| SR9NRK | Kraków | 144.800 433.800 |
digined | SP9SPW | |||||
| SR9NRY | Klęczany | 144.800 | uidigi | SQ9MEX | |||||
| SR9NWC | Luboń Wielki | 144.800 | Digined | SP9FBT | |||||
| SR9NWJ | Jaworzyna Krynicka | 144.800 | Digined | SP9VNR | |||||
| SR9NWW | Skrzyczne | 144.800 | Digined | SP9UXY | |||||
| SR9VU | Skrzyczne | nie ma | rmnc | SP9QMK | |||||
| SR9WXK | Kraków | 144.800 433.800 |
xnet | WX | SP9SPW | ||||
| SR9WXQ | Klęczany | 144.800 | WX | SQ9MEX | |||||
| SR9WXS | Skrzyczne | 144.800 | WX | SP9SDZ | |||||
| SR9WXX | Piekary ? | 144.800 | WX | ||||||
| SR9ZAA | Kraków | 144.850 433.875 |
xnet | fbb | tnos | dxnet | SAUPP 1.61 |
SP9SPW | |
| SR9ZDN | Tychy | flexnet | fbb | SP9GFY |