| Responsable | |||
|---|---|---|---|
| L’endroit | Parc Donat Tanguay, Saint-Jean-de-la-lande | VA2SGL | |
| L’abri | |||
| Table et chaises |
| Responsable | |||
|---|---|---|---|
| Génératrice | Fournie par un commanditaire | VE2GHI | |
| Essence | Bidon de 5 litres (INSUFFISANT) | VE2GHI | |
| Transport | VE2GHI |
| Responsable | |||
|---|---|---|---|
| Génératrice | Fournie par un commanditaire | VE2GHI | |
| Essence | Bidon de 5 litres (INSUFFISANT) | VE2GHI | |
| Transport | VE2GHI |
| Responsable | |||
|---|---|---|---|
| Le rig | Possiblement le rig de VE2QAP | ||
| Antenna tuner | |||
| Keyer et clef de morse | |||
Ordinateur (log) et logiciel |
Le logiciel de Louis (VE2EZD) | ||
| Antenne (40M-80M) | |||
| Antenne (10M-15M-20M) |
NB : Chacun apporte ses écouteurs (prise ¼)
CW-PSK31-RTTY |
Responsable | ||
|---|---|---|---|
| Le rig | |||
| Antenna tuner | |||
| Keyer et clef de morse | VE2EZD | ||
Ordinateur (log) et logiciel |
Possiblement N1MM | VE2EZD | |
| Antenne (40M-80M) | Skyloop | VE2GHI | |
| Antenne (10M-15M-20M) |
NB : Chacun apporte ses écouteurs (prise ¼)
| Responsable | |||
|---|---|---|---|
| L’abri | VA2SGL | ||
| Livre des signatures | VA2SGL | ||
| Table et chaises | VA2SGL | ||
| Matériel de démonstration | VA2SGL |
| Responsable | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7.3.1 | 100% Emergency Power: | Génératrice fournie par un commanditaire | VE2GHI | 100 points |
| 7.3.2 | Media Publicity: | Article dans le journal local | VE2GHI | 100 points |
| 7.3.3 | Public location: | Parc Donat Tanguay, Saint-Jean-de-la-Lande | VA2SGL | 100 points |
| 7.3.4 | Public Information Table: | 100 points | ||
| 7.3.5 | Message Origination to Section Manager: | 100 points | ||
| 7.3.6 | Message Handling: 10 point pour chaque message NTS relayé | 100 points max | ||
| 7.3.7 | Satellite QSO: | 100 points | ||
| 7.3.8 | Alternate Power: Minimum of five QSOs without using power from commercial mains or petroleum driven generator. | 100 points | ||
| 7.3.9 | W1AW Bulletin: | 100 points | ||
| 7.3.10 | Educational activity bonus: | Atelier sur powerpole, samedi 15h et/ou dimanche 11h | VE2GHI | 100 points |
| 7.3.11 | Site Visitation by an elected governmental official: | 100 points | ||
| 7.3.12 | Site Visitation by
a representative of an agency: (American Red Cross, Salvation Army, local Emergency Management, law enforcement, etc) |
100 points | ||
| 7.3.13 | GOTA Bonus: | 100 points | ||
| 7.3.14 | Web submission | 50 points | ||
| 7.3.15 | Field Day Youth Participation: (20 point par personnes de moins de 18 ans) |
100 points |
| Responsable | |||
|---|---|---|---|
| Poubelles | |||
| Affiche du club | |||
| Outils | |||
| Coax | |||
| Switch d’antenne | |||
| Adaptateurs pour prise audio | |||
| Horloge UTC | |||
| Liste des sections de l’ARRL | |||
| Crayons et papier |