O'Kane Park weather
Latitude N 39° 42' 59" Longitude W 105° 04' 17" Elevation 5459 ft
Records began on 24 September 2016. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | -999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Lowest Temperature | 999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Dew Point | -999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Lowest Dew Point | 999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Apparent Temperature | -999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Lowest Apparent Temperature | 999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Lowest Wind Chill Temperature | 999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Heat Index | -999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Minimum | -999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Lowest Maximum | 999.0 °F | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Humidity | 0 % | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Lowest Humidity | 999 % | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Daily Range | 0.0 °F | on 26 September 2016 |
| Lowest Daily Range | 999.0 °F | on 26 September 2016 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0.00 in/hr | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.00 in | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Daily Rainfall | 0.00 in | on 26 September 2016 |
| Highest Monthly Rainfall | 0.00 in | September 2016 |
| Longest Dry Period | 0 days | to 26 September 2016 |
| Longest Wet Period | 0 days | to 26 September 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 0.0 mph | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 0.0 mph | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Daily Wind Run | 0.0 miles | on 26 September 2016 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 9999.00 in | at 16:19 on 26 September 2016 |
| Highest Pressure (sl) | 0.00 in | at 16:19 on 26 September 2016 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 9/27/2016 8:15:00 AM
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)