

![]()
| 2000 | ||||||
| Month | Contest | Mode | QSOs | Score | Category | Call |
| Jan | CQ 160m Contest | CW | 176 | 32,010 | SOA-HP | K3PP |
| Feb | ARRL International DX Contest | CW | 1014 | 1,122,498 | SOA-HP | K3PP |
| Feb | CQ 160m Contest | SSB | 242 | 27,792 | SOA-HP | K3PP |
| Mar | ARRL International DX Contest | SSB | 2390 | 3,217,044 | SOA-HP | K3PP |
| Jul | IARU HF World Championship | Mixed | 303 | 117,828 | SO | K3PP |
| Aug | North American QSO Party | SSB | 340 | 42,500 | SO | K3PP |
| Oct | Pennsylvania QSO Party | Mixed | 3483 | 597,922 | M/M | K3II |
| Oct | CQWW DX Contest | SSB | 1605 | 3,092,421 | SOA-HP | K3PP |
| Nov | CQWW DX Contest | CW |
748
|
SOA-HP | K3PP | |
| Dec | ARRL 10m Contest | Mixed |
204
|
46,494
|
SOHP | K3PP |
![]()
| ARRL DX CW Contest | |
| ARRL DX Phone Contest - #11 SOA - only 1.95% score reduction from UBN | |
| Pennsylvania QSO Party - Reclaimed the record for K3II, possibly for a LONG time! | |
| CQ Worldwide Phone - First Top-Ten finish (#9) in a big DX Contest!! |
![]()
![]()