Napoli (vomero): records meteorologici
Latitudine N 40° 50' 56" Longitudine E 14° 14' 11" Altitudine 180 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 03 febbraio 2012. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 16,0 °C | at 22:13 on 19 marzo 2012 |
| Temperatura minima | 3,7 °C | at 07:13 on 09 febbraio 2012 |
| Percezione termica minima | 0,0 °C | at 22:31 on 03 febbraio 2012 |
| Massimo della temperatura massima | 5,5 °C | at 07:28 on 10 febbraio 2012 |
| Minimo della temperatura massima | 6,0 °C | at 19:19 on 08 febbraio 2012 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 14,0 mm/hr | at 16:06 on 11 febbraio 2012 |
| Precipitazioni massime per ora | 63,0 mm | at 22:14 on 03 febbraio 2012 |
| Precipitazioni massime per giorno | 9,0 mm | on 11 febbraio 2012 |
| Precipitazioni massime per mese | 12,0 mm | febbraio 2012 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 4,9 m/s | at 07:51 on 22 febbraio 2012 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 3,0 m/s | at 07:40 on 22 febbraio 2012 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 1004,0 mb | at 22:14 on 03 febbraio 2012 |
| Pressione massima | 1029,0 mb | at 22:14 on 19 marzo 2012 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri:::Questo mese::Quest anno::Records::Grafici::RealTime: | ||
Aggiornamento del 19/03/2012 22:45:00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1029)