EH7GTF · EH7RM · EA7RM — Jaén, IM87CS
Grabaciones, estadísticas y buscador de mi log de 6 metros, 1995–2026.
Audios grabados en mi estación de 50 MHz. Pulsa ▶ para escucharlos aquí; con «Lento» puedes oír el CW a menor velocidad.
| Indicativo | Grabación | |
|---|---|---|
| W6 | Apertura corta con la costa oeste de EE. UU. (California, cuadrículas DM). 1,55 MB En el log hay 74 QSOs con cuadrículas CM/DM (costa oeste); el día grande fue el 17/11/2001. | |
| JX7DFA | Jan Mayen (JX). 223 kB QSOs en el log: 17/12/2000 (SSB, Capa F2), 18/11/2001 (SSB, Capa F2), 5/7/2002 (CW, Esporádica E) | |
| JW7SIX/b + JW4X | Baliza de Svalbard (JW) y la estación JW4X. 237 kB QSOs en el log: 14/1/2002 (SSB, Capa F2), 17/1/2002 (CW, Capa F2) | |
| VE1SMU/b | Baliza de Nueva Escocia, Canadá (VE1). 88 kB | |
| VA2MGL/b | Baliza de Quebec, Canadá (VA2). 51 kB | |
| VE8BY/b | Baliza de los Territorios del Noroeste, Canadá (VE8). 24 kB | |
| RX9FM | Trabajando a EH7KW, con mucho QRM de vídeo en la banda. 54 kB QSOs en el log: 27/1/2002 (SSB, Capa F2) | |
| XV3AA | Vietnam (XV). 72 kB QSOs en el log: 24/2/2002 (SSB, Capa F2) |
Las fechas de cada grabación no se conservan; junto a cada una indico los QSOs que tengo en el log con esa estación.
El récord es VK4APE (QG39), en Australia, el 5/11/2000, por Capa F2.
| Indicativo | Locator | QSOs | DXCC | Años |
|---|---|---|---|---|
| EH7GTF | IM87CS | 5.880 | 166 | 1995–2002 |
| EH7GTF/P | IM76QM | 274 | 60 | 1998–2002 |
| EH7RM | IM87CS | 3.231 | 106 | 2002–2006 |
| EA7RM | IM87CS | 2.453 | 124 | 2005–2015 |
| EA7GTF | IM87CS | 12 | 7 | 1995–2000 |
| EB7A | IM87CS | 4 | 1 | 2025–2026 |
| Continente | QSOs | DXCC |
|---|---|---|
| Europa | 7.748 | 66 |
| Norteamérica | 3.241 | 39 |
| África | 351 | 56 |
| Asia | 266 | 30 |
| Sudamérica | 169 | 19 |
| Oceanía | 48 | 7 |
| # | País (DXCC) | QSOs |
|---|---|---|
| 1 | United States of America | 2.743 |
| 2 | England | 1.340 |
| 3 | Federal Republic of Germany | 968 |
| 4 | Italy | 883 |
| 5 | Netherlands | 593 |
| 6 | Canada | 394 |
| 7 | France | 332 |
| 8 | Poland | 279 |
| 9 | Czech Republic | 249 |
| 10 | Croatia | 240 |
| 11 | Belgium | 213 |
| 12 | Spain | 198 |
| 13 | Ukraine | 194 |
| 14 | Finland | 193 |
| 15 | Switzerland | 183 |
Cada QSO lleva anotado en el log el modo de propagación. La esporádica E se lleva el 68 % de los contactos, incluidos 1.654 con Norteamérica en saltos múltiples.
| Modo | QSOs | % | Récord de distancia |
|---|---|---|---|
| Esporádica E | 8.098 | 68,3 % | 12.367 km · VK9XY OH29 · 29/4/2003 |
| Capa F2 | 1.241 | 10,5 % | 16.612 km · VK4APE QG39 · 5/11/2000 |
| Transecuatorial (TEP) | 356 | 3,0 % | 14.396 km · VK6JQ PH12 · 18/10/2002 |
| Meteor scatter | 49 | 0,4 % | 1.876 km · G0HCE IO84GP · 26/12/2005 |
| Troposférica | 59 | 0,5 % | 824 km · F6FHP IN94TR · 14/8/2002 |
| Backscatter | 32 | 0,3 % | 8.892 km · N5JHV DM62OF · 12/4/2001 |
| Sin anotar | 2.019 | 17,0 % | 11.096 km · JE1BMJ QM05 · 29/5/2012 |
Los 1.241 QSOs por capa F2 son todos de 1999 a 2002. Es el entorno del máximo del ciclo solar 23, que el SILSO sitúa en noviembre de 2001. Desde 2008 la mayoría de los QSOs no tienen anotado el modo de propagación.
La esporádica E se concentra de mayo a agosto; la F2, de octubre a febrero.
Fuente del máximo del ciclo 23: SILSO, Real Observatorio de Bélgica. Récords calculados entre el centro de mi locator y el del corresponsal.
940 cuadrículas de 4 caracteres, coloreadas según el modo de propagación más frecuente en cada una. Pulsa una para ver los detalles.
| # | Indicativo | Locator | País | Distancia | Fecha | Modo | Propagación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK4APE | QG39 | Australia | 16.612 km | 5/11/2000 | SSB | Capa F2 |
| 2 | VK4ABW | QH30 | Australia | 16.539 km | 14/11/1999 | CW | Capa F2 |
| 3 | VK4JH | QH30 | Australia | 16.539 km | 31/10/2000 | SSB | Capa F2 |
| 4 | VK4FNQ | QH30 | Australia | 16.539 km | 1/11/2000 | SSB | Capa F2 |
| 5 | VK4FP | QH30 | Australia | 16.539 km | 1/11/2000 | CW | Capa F2 |
| 6 | VK4CXQ | QH30 | Australia | 16.539 km | 5/11/2000 | CW | Capa F2 |
| 7 | VK4CP/P | QH30HT | Australia | 16.486 km | 1/11/2001 | CW | Capa F2 |
| 8 | VK8AH | PH57 | Australia | 14.739 km | 4/11/2002 | SSB | Capa F2 |
| 9 | VK6JQ | PH12 | Australia | 14.396 km | 16/2/2000 | CW | Capa F2 |
| 10 | VK4CP/6 | PH12 | Australia | 14.396 km | 26/10/2002 | SSB | Capa F2 |
| # | Fecha | QSOs | Cuadr. | Propagación | El más lejano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/6/2003 | 506 | 153 | Esporádica E | OH8K, 3.630 km |
| 2 | 2/6/2002 | 392 | 134 | Esporádica E | UT8IM/P, 3.480 km |
| 3 | 21/6/2003 | 357 | 109 | Esporádica E | W4TJ, 6.379 km |
| 4 | 6/6/1999 | 231 | 74 | Esporádica E | VE1ZZ, 4.905 km |
| 5 | 16/6/2007 | 219 | 92 | Esporádica E | W4UAS, 7.287 km |
| 6 | 5/7/2004 | 198 | 75 | Esporádica E | W5UN, 8.186 km |
| 7 | 20/6/2009 | 182 | 86 | Sin anotar | AC4TO, 7.203 km |
| 8 | 7/7/2001 | 146 | 77 | Sin anotar | WB5HJV, 8.152 km |
| 9 | 4/6/1998 | 143 | 72 | Esporádica E | EK6AD, 4.165 km |
| 10 | 15/6/2003 | 140 | 58 | Esporádica E | SP5ENA, 2.512 km |
En pleno máximo del ciclo 23, la capa F2 abrió hacia Norteamérica: 114 QSOs (60 en SSB, 54 en CW) y 57 cuadrículas en un día, 39 de ellas en Norteamérica, de 09:38 a 18:20 UTC.
| Locator | QSOs | Primer QSO | UTC | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| DM03 | 5 | N6KK | 16:59 | 9.642 km |
| DM04 | 5 | WB2WIK/6 | 17:39 | 9.565 km |
| DM12 | 5 | N6CW | 16:50 | 9.584 km |
| DM13 | 7 | K6CH | 16:49 | 9.508 km |
| DM14 | 1 | AC4VY | 18:20 | 9.432 km |
| DM15 | 5 | WA6PEV | 17:00 | 9.356 km |
| DM26 | 1 | NW7O | 17:36 | 9.148 km |
| DM33 | 3 | K7JE | 16:45 | 9.233 km |
| DM42 | 2 | K7VAY | 16:03 | 9.165 km |
| DM43 | 7 | W7RV | 16:40 | 9.093 km |
| DM62 | 2 | K5AM | 15:47 | 8.875 km |
| DM64 | 1 | N5EPA | 17:42 | 8.737 km |
| DM65 | 1 | N7KA | 17:42 | 8.668 km |
| DM68 | 1 | K0JY | 17:35 | 8.464 km |
| DM95 | 1 | W5AL | 15:58 | 8.233 km |
| EL09 | 1 | N5WS | 13:54 | 8.469 km |
| EM75 | 1 | KK4CA | 13:52 | 7.005 km |
| EM79 | 1 | K8LEE | 13:10 | 6.797 km |
| EM95 | 1 | AA4S | 13:49 | 6.685 km |
| EN72 | 2 | WB8TGY | 15:35 | 6.651 km |
| EN73 | 2 | N8ZVB | 15:37 | 6.603 km |
| EN82 | 5 | W8WNX | 15:28 | 6.502 km |
| EN91 | 1 | K8ATQ | 15:54 | 6.396 km |
| EN92 | 1 | W8RU | 15:57 | 6.352 km |
| FM18 | 1 | K1HTV | 13:56 | 6.221 km |
| FM19 | 1 | W3EKT | 13:58 | 6.176 km |
| FN03 | 5 | VE3DSS | 15:28 | 6.159 km |
| FN04 | 1 | VE3FDP | 15:29 | 6.118 km |
| FN07 | 1 | VE2HOG | 15:29 | 6.003 km |
| FN10 | 1 | K3MLD | 13:46 | 6.132 km |
| FN23 | 1 | WA2AEY | 16:00 | 5.857 km |
| FN25 | 2 | VA3WI | 15:29 | 5.785 km |
| FN34 | 1 | N1ZUK | 15:36 | 5.670 km |
| FN35 | 1 | VE2OC | 15:43 | 5.636 km |
| FN43 | 1 | K1SIX | 13:42 | 5.552 km |
| FN46 | 1 | VE2TH | 15:57 | 5.457 km |
| FN65 | 1 | VE9DW | 16:32 | 5.186 km |
| FN74 | 1 | VE1YX | 13:44 | 5.060 km |
| FP53 | 1 | VY0HL | 15:27 | 5.103 km |
| JP81 | 1 | SM3GSK | 10:31 | 3.004 km |
| JP82 | 1 | SM3NRY | 10:36 | 3.092 km |
| JP92 | 2 | SM3KJO | 10:33 | 3.156 km |
| JP93 | 1 | SM3JLA | 10:26 | 3.242 km |
| KO29 | 5 | ES2RW | 10:49 | 3.162 km |
| KO39 | 1 | ES4EQ | 10:48 | 3.254 km |
| KP00 | 1 | OH1LT | 10:35 | 3.065 km |
| KP02 | 1 | OH6KTL | 10:43 | 3.224 km |
| KP05 | 1 | SM2EKM | 10:36 | 3.474 km |
| KP10 | 2 | OH1JCS | 10:42 | 3.146 km |
| KP11 | 3 | OH7KM | 10:36 | 3.220 km |
| KP12 | 1 | OH1AYQ | 10:39 | 3.296 km |
| KP13 | 1 | OH6CS | 10:34 | 3.374 km |
| KP20 | 4 | OH3MF | 10:41 | 3.230 km |
| KP25 | 1 | OH9NYW | 10:24 | 3.599 km |
| KP30 | 1 | OH5IY | 10:40 | 3.317 km |
| KP32 | 2 | OH7AXB | 10:04 | 3.451 km |
| LO31 | 1 | RU4CE | 09:38 | 4.200 km |
Escribe un indicativo (o su comienzo) o un locator de 4 caracteres.
Estadísticas del log MSEnlacesVolver a la página principal
EH7GTF · EH7RM · EA7RM · Jaén · IM87CS · 73