| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2016-11-25 (18650) |
| 1 |
Übersicht Overview |
| 1.1 |
Trioden Triodes |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| 1.1.1 | 2A3 | ... | 4HQ5 |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 | 6A3 | ... | 6T4 |
| 1.1.3 | 7A4 | ... | 958A |
| 1.1.4 | 1000T | ... | 9002 |
| 1.1.5 | A425 | ... | DC96 |
| 1.1.6 | E86C | ... | ED8000 |
| 1.1.7 | GM-5B | ... | PX25 |
| 1.1.8 | RD12Tf | ... | RV271A |
| 1.1.9 | SRS358K | ... | YD1100 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| RCA 805 | RCA 806 |