Ukraine Championship SSB 1999


SO- 2 Bands Mult OP SO- 160m SO- 80m

***

Single OP Champion of Ukraine '99 (Phone)
Konstantin Golovko UT7EZ.
 
Multi OP Champion of Ukraine '99 (Phone)
UU4JXM (OP's: UU0JM, UU4JDX, UU8JK).


Single OP- 2 Bands

1 UT7EZ 920 950 1870 814 920 1734
2 US2YW 834 950 1784 748 930 1678
3 UY5QQ 818 950 1768 748 920 1668
4 UT1CA 848 960 1808 756 900 1656
5 UX0FF 836 880 1716 770 870 1640
6 US1ITU 826 930 1756 726 880 1606
7 UR3GU 742 940 1682 662 900 1562
8 UT2IS 800 890 1690 712 850 1562
9 UT6IS 758 880 1638 704 850 1554
10 UT7ND 734 870 1604 670 870 1540
11 UX2MM 746 890 1636 676 850 1526
12 UT4VV 734 920 1654 638 880 1518
13 UX5MZ 732 890 1622 614 830 1444
14 UT4EK 610 900 1510 552 890 1442
15 UT1IA 708 830 1538 644 790 1434
16 UR8IF 702 820 1522 622 810 1432
17 US2IZ 664 800 1464 610 760 1370
18 UX3MW 639 770 1408 582 740 1322
19 US7IT 636 800 1436 568 750 1318
20 UT8IO 604 840 1444 534 770 1304
21 UT5MB 626 790 1416 548 750 1298
22 UT5DL 516 860 1376 434 840 1274
23 UT7EF 530 810 1340 470 800 1270
24 UT2ID 592 730 1322 542 720 1262
25 UX7IA 564 780 1344 498 760 1258
26 UX0AA 630 780 1410 522 730 1252
27 UT8IM 568 770 1338 536 710 1246
28 UR5UW 530 830 1360 446 800 1246
29 UU9JT 566 760 1326 498 730 1228
30 UT4SS 438 850 1288 398 820 1218
31 UR5EPV 518 790 1308 462 750 1212
32 UU8JL 500 770 1270 464 740 1204 7,2
33 UR5VQH 524 820 1344 436 740 1176
34 UX6VA 436 790 1222 380 740 1120
35 UR7IAS 430 720 1150 406 690 1096
36 UU5JQV 442 760 1212 368 710 1078
37 US5MPO 412 730 1142 382 690 1072
38 UR3UX 430 720 1150 364 700 1064
39 UR4MRT 390 700 1090 354 690 1044
40 UT3EM 368 770 1138 332 710 1042
41 UR5HP 402 710 1112 350 670 1020
42 UR5SEG 308 790 1098 270 740 1010
43 US0SU 342 740 1082 294 700 994
44 UT5EFV 388 720 1108 336 650 986
45 UR4MRH 344 630 974 332 630 962
46 UT2EE 430 650 1080 368 580 948
47 UR3MH 414 640 1054 368 570 938
48 UT5AT 332 650 982 306 610 916
49 US5QOB 240 680 920 210 680 890
50 UR6IMZ 388 620 1008 322 530 852
51 US2IHV 312 610 922 278 550 828
52 UT2LU 252 590 842 228 540 768
53 UR5NIT 228 610 838 180 550 730
54 UT3SO 178 600 778 164 550 714
55 UR5ISE 220 520 740 196 500 696
56 US5MRA 240 500 740 220 470 690
57 UR4MVH 308 170 478 266 420 686
58 UX1MH 290 440 730 256 420 676
59 UR5SCH 160 520 680 146 500 646
60 UR8MU 240 370 610 208 390 598
61 UR5ZRS 254 280 534 162 410 572
62 UY0YY 408 760 1168 172 370 542
63 UT0CK 134 390 524 124 370 494
64 UR5TCM 132 440 582 100 370 470
65 US5ZE 166 470 636 100 320 420
66 UR4III 132 270 402 120 230 350
67 UR5HPB 128 180 308 108 180 288

Multi OP

1 UU4JXM 920 960 1880 796 910 1706
2 UR4MXI 836 970 1806 712 920 1632
3 UR4QWW 858 940 1798 730 900 1630
4 UR4QWN 844 880 1724 736 850 1586
5 UT1HZM 814 900 1714 692 890 1582
6 UT4AXX 784 910 1694 680 890 1570
7 UR4EYN 780 870 1650 690 830 1520
8 UR4SWM 672 900 1572 568 870 1438
9 UR4EWT 739 790 1528 632 800 1432
10 UT4UWT 610 860 1470 550 840 1390
11 UR3IWA 812 950 1762 546 840 1386
12 UR4VWZ 594 900 1494 512 860 1372
13 UT4UWA 622 830 1452 544 800 1344
14 UR4MZL 648 820 1468 562 780 1342
15 UT5IZO 620 810 1430 514 770 1284
16 UR4ZZA 656 900 1556 488 760 1248
17 UX8IXX 708 900 1608 508 700 1208
18 UR4UWD 530 810 1340 472 780 1206
19 UR4SXS 422 800 1222 370 760 1130
20 UR6IYC 492 740 1232 422 670 1092
21 UR7TWA 416 720 1136 368 690 1058
22 UR4EWA 480 700 1180 384 670 1054
23 UT3IZZ 362 660 1022 332 640 972
24 UT4YWA 358 690 1048 306 650 956
25 US4IZZ 380 640 1020 354 600 954
26 UU4JWJ 364 660 1024 324 630 954
27 UT1IZA 468 410 878 370 570 940
28 UR4CXR 358 690 1048 284 610 894
29 UR4CWO 400 560 960 342 520 862
30 UR4PWK 242 670 912 216 630 846
31 UR4SWB 448 450 898 368 450 818
32 UR4WZU 310 730 1040 208 600 808
33 UR4MWU 406 590 996 286 520 806
34 UR4VZW 326 530 856 278 500 778
35 UR4MWL 318 550 868 206 480 686
36 US4MXM 260 410 670 232 380 612
37 UR4ZWL 206 620 826 188 400 588
38 UR4SXU 200 420 620 166 370 536
39 UY4WWA 124 320 444 74 290 364
40 UR4HYD 104 250 354 64 170 234
41 UR4CWA 128 250 378 72 150 222

Single OP (160m)

1 UR8RF 494 490 984 448 470 918
2 UT1CB 502 520 1022 438 480 918
3 UT1FA 430 510 940 384 490 874
4 UR5GRN 452 460 912 380 450 830
5 UT8IT 432 450 882 384 430 814
6 US5ISV 404 430 834 360 410 770
7 UR5VQZ 384 460 844 320 440 760
8 UU4JRR 360 460 820 296 450 746
9 UR4MCK 400 400 800 348 390 738
10 UR5KFT 372 460 832 316 410 726
11 UR4MUU 368 400 768 332 390 722
12 UX2HX 336 440 776 282 430 712
13 UX3HA 352 440 792 306 400 706
14 UT6IE 362 430 792 306 390 696
15 US5ENZ 322 410 732 268 390 658
16 UR5VHB 348 380 728 284 370 654
17 UX7MA 348 410 758 270 370 640
18 UR3SG 204 390 594 166 380 546
19 UR4MMX 234 380 614 188 330 518
20 UR5SDR 154 380 534 126 380 506
21 UR5ZRK 212 360 572 174 330 504
22 UR3CHP 234 340 574 180 310 490
23 UR5WGW 242 240 382 120 350 470
24 US4INC 192 300 492 164 270 434
25 US5MAW 160 290 450 138 280 418
26 UR0QQ 174 280 454 150 260 410
27 UR4MKK 168 120 288 128 230 358
28 UR5VPO 118 280 398 72 240 312
29 US3IVE 148 170 318 132 170 302
30 UR4QPH 140 210 350 128 170 298
31 UR5MAV 118 190 308 112 180 292
32 UT1ZZ 262 460 722 220 410 630
33 UR4MMS 254 370 624 230 350 580

Single OP (80m)

1 UT3GB 626 490 1116 564 490 1054
2 UR4IKM 566 480 1046 530 470 1000
3 UT4PZ 528 500 1028 488 500 988
4 UR7QM 542 480 1022 484 480 964
5 UX2HR 546 490 1036 474 490 964
6 UR6EA 538 460 998 480 470 950
7 UX1RX 510 490 1000 460 490 950
8 UT2IJ 528 500 1028 470 480 950
9 UX1VT 488 490 978 444 490 934
10 UR5QBB 476 490 966 440 490 930
11 UR7TZ 498 460 958 458 460 918
12 UY7IA 544 490 1034 466 450 916
13 UT2QT 506 480 986 442 470 912
14 UR0IT 476 460 936 446 460 906
15 UR5IRM 466 470 936 430 470 900
16 UT3QW 476 470 946 450 450 900
17 UX0IK 550 480 1030 430 470 900
18 UT5UDX 542 480 1022 418 460 878
19 UR5HMK 434 460 894 412 460 872
20 UY0ZG 406 480 886 372 480 852
21 UT7QL 402 440 842 380 420 800
22 UT1QW 436 420 856 390 410 800
23 UY5VA 418 450 868 370 430 800
24 UY7QY 448 460 908 356 440 796
25 UR3MP 368 460 828 332 440 772
26 UR6QS 366 450 816 330 440 770
27 US7IS 482 480 962 348 400 748
28 UT3MC 314 450 764 300 440 740
29 UT0QD 352 450 802 296 420 716
30 UR5TW 328 450 778 264 450 714
31 UR5WAL 360 450 810 288 420 708
32 UU9JK 410 470 880 312 390 702
33 UY5QZ 318 430 748 290 410 700
34 US6EX 312 230 542 290 400 690
35 UR5XBU 192 430 622 258 430 688
36 UR5SK 240 410 650 220 420 640
37 UY2IW 290 440 730 232 400 632
38 UU9JQ 278 420 698 240 380 620
39 UR3PDM 264 390 654 218 390 608
40 UR7QQ 270 370 640 248 350 598
41 UR5MSM 218 410 628 194 400 594
42 UT5EU 208 420 628 190 400 590
43 UR5TGO 324 470 794 220 370 590
44 US0IJ 210 340 550 230 350 580
45 U5RK 214 390 604 196 370 566
46 UR5RKL 206 390 596 174 390 546
47 UT5JAB 250 400 650 194 350 544
48 UR5NK 228 470 698 164 380 544
49 UR5YQ 136 320 456 118 300 418
50 US3QW 106 320 426 86 270 356
51 UR5YBZ 110 210 320 84 260 344
52 UR5QVE 114 210 324 102 180 282
53 UT1YB 106 190 296 94 180 274

Congratulations to all participants of Championship
of Ukraine '99 (Phone)!


Contest Committee:
Crimean Contest Club (all logs checked by UU2JZ, UU2JQ, UU0JX, UU7JM, UU1JA, UU0JF, UU3JM).


Created Aug 25, 1999 by UT5UGR and UU2JZ.