Worked All States Form
               KANSAS TRAILS WORKED ALL STATES

    STATE        |  KANS TR NO  |   CALLSIGN   | 10-X #  |
ALABAMA__________|______________|______________|_________|
ALASKA___________|______________|______________|_________|
ARIZONA__________|______________|______________|_________|
ARKANSAS_________|______________|______________|_________|
CALIFORNIA_______|______________|______________|_________|
COLORADO_________|______________|______________|_________|
CONNECTICUT______|______________|______________|_________|
DELEWARE_________|______________|______________|_________|
FLORIDA__________|______________|______________|_________|
GAEORGIA_________|______________|______________|_________|
HAWAII___________|______________|______________|_________|
IDAHO____________|______________|______________|_________|
ILLINOIS_________|______________|______________|_________|
INDIANA__________|______________|______________|_________|
IOWA_____________|______________|______________|_________|
KANSAS___________|______________|______________|_________|
KENTUCKY_________|______________|______________|_________|
LOUISANA_________|______________|______________|_________|
MAINE____________|______________|______________|_________|
MARYLAND_________|______________|______________|_________|
MASSACHUSETTS____|______________|______________|_________|
MICHIGAN_________|______________|______________|_________|
MINNESOTA________|______________|______________|_________|
MISSISSIPPI______|______________|______________|_________|
MISSOURI_________|______________|______________|_________|
MONTANA__________|______________|______________|_________|
NEBRASKA_________|______________|______________|_________|
NEVADA___________|______________|______________|_________|
NEW HAMPSHIRE____|______________|______________|_________|
NEW JERSEY_______|______________|______________|_________|
NEW MEXICO_______|______________|______________|_________|
NEW YORK_________|______________|______________|_________|
NORTH CAROLINA___|______________|______________|_________|
NORTH DAKOTA_____|______________|______________|_________|
OHIO_____________|______________|______________|_________|
OKLAHOMA_________|______________|______________|_________|
OREGON___________|______________|______________|_________|
PENNSYLVANIA_____|______________|______________|_________|
RHODE ISLAND_____|______________|______________|_________|
SOUTH CAROLINA___|______________|______________|_________|
SOUTH DAKOTA_____|______________|______________|_________|
TENNESSEE________|______________|______________|_________|
TEXAS____________|______________|______________|_________|
UTAH_____________|______________|______________|_________|
VERMONT__________|______________|______________|_________|
VIRGINIA_________|______________|______________|_________|
WASHINGTON_______|______________|______________|_________|
WEST VIRGINIA____|______________|______________|_________|
WISCONSIN________|______________|______________|_________|
WYOMING__________|______________|______________|_________|

NO TIME LIMIT  1000 POINT UPGRADE  ONLY FOUR (4) WILDCARDS
Home