ITU ZONES
Prefix | Cont. | Zone | Prefix | Cont. | Zone | Prefix | Cont. | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A0 | EU | 28 | ET | AF | 48 | T5 | AF | 48 | ||
1S | AS | 50 | EU,EV,EW | EU | 29 | T7 | EU | 28 | ||
3A | EU | 27 | EX | AS | 30,31 | T9 | EU | 28 | ||
3B6-9 | AF | 53 | EY | AS | 30 | TA-TC | EU/AS | 39 | ||
3C | AF | 47 | EZ | AS | 30 | TF | EU | 17 | ||
3C0 | AF | 52 | F | EU | 27 | TG,TD | NA | 11 | ||
3D2 | OC | 56 | FG | NA | 11 | TI,TE | NA | 11 | ||
3D2(R) | OC | 56 | FJ,FS | NA | 11 | TJ | AF | 47 | ||
3D2(C) | OC | 56 | FH | AF | 53 | TK | EU | 28 | ||
3DA | AF | 57 | FK | OC | 56 | TL | AF | 47 | ||
3V | AF | 37 | FM | NA | 11 | TN | AF | 52 | ||
3W,XV | AS | 49 | FO(C) | NA | 10 | TR | AF | 52 | ||
3X | AF | 48 | FO | OC | 63 | TT | AF | 47 | ||
3Y | AF | 67 | FP | NA | 09 | TU | AF | 46 | ||
3Y(P) | AN | 72 | FR | AF | 53 | TY | AF | 46 | ||
R1MV | EU | 29 | FT8W | AF | 68 | TZ | AF | 46 | ||
R1FJ(FJL) | EU | 75 | FT8X | AF | 68 | RA-RZ,UA-UI | EU/AS | 19-26,29-35,75 | ||
4L | AS | 29 | FT8Z | AF | 68 | UJ,UM | AS | 30 | ||
4P-4S | AS | 41 | FW | OC | 62 | UN-UQ | AS | 30,31 | ||
4U(ITU) | EU | 28 | FY | SA | 12 | UR-UZ,EM-EO | EU | 29 | ||
4U(UN) | NA | 08 | G,M | EU | 27 | V2-4 | NA | 11 | ||
4X,4Z | AS | 39 | H4 | OC | 51 | V5 | AF | 57 | ||
5A | AF | 38 | HA,HG | EU | 28 | V6-7 | OC | 65 | ||
5B | AS | 39 | HB,HE | EU | 28 | V8 | OC | 54 | ||
5H-5I | AF | 53 | HC,HD | SA | 12 | VE,VA,VO,VY | NA | 2-4,9,75 | ||
5N-5O | AF | 46 | HH | NA | 11 | VK | OC | 55,58,59 | ||
5R-5S | AF | 53 | HI | NA | 11 | VK(LH) | OC | 60 | ||
5T | AF | 46 | HJ-HK | SA | 12 | VK9(W) | OC | 55 | ||
5U | AF | 46 | HK0(M) | NA | 12 | VK9(X) | OC | 54 | ||
5V | AF | 46 | HK0 | NA | 11 | VK9(C,K) | OC | 54 | ||
5W | OC | 62 | HL,DS | AS | 44 | VK9(M) | OC | 56 | ||
5X | AF | 48 | HO-HP | NA | 11 | VK9(N) | OC | 60 | ||
5Y-5Z | AF | 48 | HQ-HR | NA | 11 | VK0(H) | AF | 68 | ||
6V-6W | AF | 46 | HS | AS | 49 | VK0(M) | OC | 60 | ||
6Y | NA | 11 | HV | EU | 28 | VP2 | NA | 11 | ||
7O | AS | 39 | HZ | AS | 39 | VP5 | NA | 11 | ||
7P | AF | 57 | I,IS0 | EU | 28 | VP8(F) | SA | 16 | ||
7Q | AF | 53 | J2 | AF | 48 | VP8 | SA | 73 | ||
7T-7Y | AF | 37 | J3 | NA | 11 | VP9 | NA | 11 | ||
8P | NA | 11 | J5 | AF | 46 | VQ9 | AF | 41 | ||
8Q | AS,AF | 41 | J6-8 | NA | 11 | VR6 | OC | 63 | ||
8R | SA | 12 | JA-JS,7K-N | AS | 45 | VS6,VR2 | AS | 44 | ||
9A | EU | 28 | JD(M-T) | OC | 90 | VU | AS | 41,49 | ||
9G | AF | 46 | JD(O) | AS | 45 | XA-XI | NA | 10 | ||
9H | EU | 28 | JT-JV | AS | 32,33 | XA4-XI4 | NA | 10 | ||
9I-9J | AF | 53 | JW | EU | 18 | XT | AF | 46 | ||
9K | AS | 39 | JX | EU | 18 | XU | AS | 49 | ||
9L | AF | 46 | JY | AS | 39 | XW | AS | 49 | ||
9M2,4 | AS | 54 | K,W,N,AA-AK | NA | 6,7,8 | XX9 | AS | 44 | ||
9M6,8 | OC | 54 | KG4 | NA | 11 | XY-XZ | AS | 49 | ||
9N | AS | 42 | KH0 | OC | 64 | YA | AS | 40 | ||
9Q-9T | AF | 52 | KH1 | OC | 61,62 | YB-YH | OC | 51,54 | ||
9U | AF | 52 | KH2 | OC | 64 | YI | AS | 39 | ||
9V | AS | 54 | KH3-7 | OC | 61 | YJ | OC | 56 | ||
9X | AF | 52 | KH8 | OC | 62 | YK | AS | 39 | ||
9Y-9Z | SA | 11 | KH9 | OC | 65 | YL | EU | 29 | ||
A2 | AF | 57 | KL | NA | 1,2 | YN | NA | 11 | ||
A3 | OC | 62 | KP1-5 | NA | 11 | YO-YR | EU | 28 | ||
A4 | AS | 39 | LA-LN | EU | 18 | YS | NA | 11 | ||
A5 | AS | 41 | LO-LW | SA | 14,16 | YT,YU,YZ | EU | 28 | ||
A6 | AS | 39 | LX | EU | 27 | YV-YY | SA | 12 | ||
A7 | AS | 39 | LY | EU | 29 | YV0 | NA | 11 | ||
A9 | AS | 39 | LZ | EU | 28 | Z2 | AF | 53 | ||
AP-AS | AS | 41 | OA-OC | SA | 12 | Z3 | EU | 28 | ||
BV | AS | 44 | OD | AS | 39 | ZA | EU | 28 | ||
BY,BZ,BT | AS | 33,42,43,44 | OE | EU | 28 | ZB | EU | 37 | ||
C2 | OC | 65 | OF-OI | EU | 18 | ZC4 | AS | 39 | ||
C3 | EU | 27 | OH0 | EU | 18 | ZD7-9 | AF | 66 | ||
C5 | AF | 46 | OJ0 | EU | 18 | ZF | NA | 11 | ||
C6 | NA | 11 | OK-OL | EU | 28 | ZK1-3 | OC | 62 | ||
C8-C9 | AF | 53 | OM | EU | 28 | ZL-ZM | OC | 60 | ||
CA-CE | SA | 14,16 | ON-OT | EU | 27 | ZP | SA | 14 | ||
CE0A | SA | 63 | OX | NA | 5,75 | ZR-ZU | AF | 57 | ||
CE0X | SA | 14 | OY | EU | 18 | ZS8 | AF | 57 | ||
CE0Z | SA | 14 | OZ | EU | 18 | |||||
CM,CO | NA | 11 | P2 | OC | 51 | |||||
CN | AF | 37 | P4 | SA | 11 | |||||
CP | SA | 12,14 | PA-PI | EU | 27 | |||||
CT | EU | 37 | PJ2,4,9 | SA | 11 | |||||
CT3 | AF | 36 | PJ5,6,7,8 | NA | 11 | |||||
CU | EU | 36 | PP-PY | SA | 12,13,15 | |||||
CV-CX | SA | 14 | PY0 | SA | 13 | |||||
CY | NA | 09 | PY0(T) | SA | 15 | |||||
D2,3 | AF | 52 | PZ | SA | 12 | |||||
D4 | AF | 46 | S0 | AF | 37 | |||||
D6 | AF | 53 | S2 | AS | 41 | |||||
DA-DL | EU | 28 | S5 | EU | 28 | |||||
DU-DZ | OC | 50 | S7 | AF | 53 | |||||
E3 | AF | 48 | S9 | AF | 47 | |||||
EA-EH | EU | 37 | SA-SM | EU | 18 | |||||
EA6-EH6 | EU | 37 | SN-SR | EU | 28 | |||||
EA8-EH8 | AF | 36 | ST | AF | 47,48 | |||||
EA9-EH9 | AF | 37 | SU | AF | 38 | |||||
EI-EJ | EU | 27 | SV-SZ | EU | 28 | |||||
EK | AS | 29 | T2 | OC | 65 | |||||
EL | AF | 46 | T30 | OC | 65 | |||||
EP-EQ | AS | 40 | T31 | OC | 62 | |||||
ER | EU | 29 | T32 | OC | 61,63 | |||||
ES | EU | 29 | T33 | OC | 65 |
Update: 04/20/97