International Short Wave Championship of Romania

YO-DX VHF/UHF/SHF CONTEST 1999

Section A - Single operator 144 MHz


1	YO5CLN/P	14544

2	YO8BDQ/P	13751

3	YO4IMP/P	13569

4	YO4WZ/P		12784

5	LZ2ZY		12729

6	YO9DAX/P	12688

7	YO9FMM/P	12560

8	YO4FHU/P	12541

9	ER5AA/P		11725

10	YO6BHN/P	11549

11	YO8SDQ/P	11469

12	YO2BBT/P	11453

13	YO3JW		10458

14	YO6GUU/P	10343

15	YO9BVL/P	10318

16	YO9IE		 9399

17	YO4FYQ		 9245

18	YO6QT/P		 8991

19	YO9BMB		 8856

20	YO4NF		 8613

21	YO4ATW		 7885

22	YO6GUG/P	 6990

23	YO9AGI		 6559

24	YO7IV		 6042

25	YO3RU		 5294

26	ER1AU		 5152

27	YO8BOI		 5070

28	YO6DBA/P	 4733

29	YO6CFB/P	 4696

30	YO3APG		 4378

31	YO2GL		 4363

32	YO9CNR		 4182

33	YO8ALA		 3988

34	YO9GMH/P	 3902

35	YO5PLA		 3824

36	YO8MI		 3679

37	YO2BUG		 3612

38	YO2BEH		 3601

39	YO9FNR		 3590

40	LZ1ADO		 3561

41	YO3FRK/P	 3533

42	LZ1DEC		 3443

43	YO6ADW/P	 3425

44	YO8ROO		 3334

45	YO5OKH/P	 2909

46	YO5PGI/P	 2858

47	YO9XC/P		 2769

48	YO5PL		 2743

49	YO5GNZ/P	 2720

50	YO9BHI		 2596

51	YO5AXB/P	 2263

52	YO8WW/P		 2142

53	HA0GK		 2072

54	YO8BFB/P	 1955

55	YO5DAS/P	 1810

56	YO8SDT/P	 1798

57	YO3ND/P		 1673

58	YO4BBH		 1668

59	YO3CTW		 1530

60	YO4HW/P		 1443

61	YO8MF		 1251

62	YO5DND		 1063

63	YO5CFI		  972

64	YO8TMA/P	  888

65	YO8CRS		  588

66	YO5CRQ/P	  562

67	YO5DAR/P	  555

68	LZ3KL		  469

69	YO8BDW		  395

70	YO4RLP		  335

71	LZ1MNW		  288

72	LZ1TF		  220

73	LZ2RGN		  173

74	YO6AJI		  100

75	LZ2GMN		   71

76	UR5YAU		   25

77	UR5YBT		   25

78	US0YA		   25

79	UT5YAS		   25

80	HA7VR/P		   24

Section B - Single operator 432 MHz


1	YO5CLN/P	2438

2	YO8BDQ/P	2435

3	YO9CAD/P	2331

4	YO2LIS/P	2225

5	YO2BBT/P	2090

6	YO8SDQ/P	1824

7	YO6QT/P		1737

8	YO5CRI		1694

9	YO9FMM/P	1654

10	YO9GJA/P	1533

11	YO9DAX/P	1518

12	YO2AYD/P	1138

13	ER1AU		 452

14	YO6OBK		 439

15	YO6GUG/P	 382

16	HA7SC/P		 376

17	LZ1ADO		 296

18	LZ1DEC		 296

19	LZ2FR		 295

20	HA7VR/P		 286

Section C - Single operator 1296 MHz


1	YO2BBT/P	519

2	YO2AYD/P	423

3	YO2LIS/P	423

4	LZ2FR		  0	

Section D - Single operator multiband

1	YO4FRJ/P	38394

2	YO2BBT/P	26743

3	YO5CLN/P	26719

4	YO5BJW/P	26614

5	YO8BDQ/P	25961

6	YO9FMM/P	20820

7	YO8SDQ/P	20589

8	YO9CAD/P	20540

9	YO9DAX/P	20278

10	YO4WZ/P		19439

11	YO5CRI		13629

12	YO2BCT		 8137

13	YO2BEH		 6691

14	YO6OBK		 6429

15	YO3FRK/P	 4558

16	YO2BUG		 2820

17	YO3CTW		 2395

Section E - Multi operator


1	LZ1KWT		56130

2	YO4KBJ/P	32960

3	YO2KAM/P	27460

4	YO2KQD/P	25075

5	HA5KDQ		24967

6	YO5KAD/P	24327

7	ER1M/P		23591

8	YO6KAF/P	11126

9	HG9VHF		10582

10	YZ4IZ		10530

11	YO7KJL		10055

12	LZ1KCO		 9488

13	ER1KAC/P	 7153

14	YO6KNY/P	 5934

15	LZ9A		 4610

16	ER2T/P		 3619

17	YO5KAU/P	 3237

18	YO5KAS/P	 2312

Thanks for check log to: YO2: BX, BYD, KCB, LAU, LHD, LMN, LMR YO3: APJ, RO, RT YO5: CBX YO6: BGT, FUE, GBN, PBP YO7: BBE, BSN, VS YO9: AFT, BMB, BVG, CSJ, DET, DMN, GPL, HWW, JWW

NOTA: Informatii preluate de pe site-ul FRR