Current status as of:
2024/08/08 23:55:08 UTC
2024/08/08 07:55:08 PM Local
Updates are set to upload every 3 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
I QSL 100% Via Mail NO SASE Needed
Total Contacts = 247
Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/07 | 17:00 | 15 | SSB | TM2024OG | 21.28000 | France | |
2024/08/07 | 01:58:45 | 40 | FT8 | HR1R | 7.07471 | Honduras | |
2024/08/07 | 01:47:45 | 30 | FT8 | OK1WCF | 10.13671 | Czech Republic | Kr |
2024/08/07 | 01:46:15 | 30 | FT8 | OL88YL | 10.13671 | Czech Republic | AG |
2024/08/06 | 01:37 | 20 | SSB | S51DX | 14.24000 | Slovenia | |
2024/08/06 | 16:32 | 15 | SSB | HA5JI | 21.30650 | Hungary | |
2024/08/06 | 16:26 | 15 | SSB | OH0Z | 21.28700 | Aland Is. | |
2024/08/06 | 15:55:30 | 15 | FT8 | YO4NA | 21.07471 | Romania | |
2024/08/04 | 05:34:00 | 40 | FT8 | TM40JO | 7.07471 | France | |
2024/08/04 | 05:13:45 | 40 | FT8 | N3DAW | 7.07471 | USA | CT |
2024/08/04 | 05:11:30 | 40 | FT8 | K0JV | 7.07471 | USA | SD |
2024/08/04 | 05:03:15 | 80 | FT8 | VE4ZIM | 3.57371 | Canada | MB |
2024/08/04 | 05:01:15 | 80 | FT8 | KL7YK | 3.57371 | USA | TX |
2024/08/03 | 04:33 | 40 | CW | W4NF | 7.04750 | USA | VA |
2024/08/03 | 16:51:15 | 40 | FT8 | AB4BC | 7.07471 | USA | NC |
2024/08/03 | 16:41:45 | 20 | FT8 | AA4SS | 14.07471 | USA | VA |
2024/08/03 | 16:32:15 | 20 | FT8 | AB1A | 14.07471 | USA | PA |
2024/08/03 | 16:02:30 | 15 | FT8 | HC3RJ | 21.07471 | Ecuador | |
2024/08/03 | 16:00:45 | 15 | FT8 | K8HVN | 21.07400 | USA | OH |
2024/08/03 | 15:29 | 20 | SSB | W1MA | 14.28270 | USA | MA |
2024/08/03 | 08:14 | 40 | PSK31 | KK7UIA | 7.07000 | USA | WA |
2024/08/03 | 07:26:45 | 40 | FT8 | K8GIB/P | 7.07561 | USA | OH |
2024/08/03 | 07:09:00 | 30 | FT8 | KA1MXL | 10.13722 | USA | RI |
2024/08/03 | 07:03:15 | 30 | FT8 | VE6CV | 10.13756 | Canada | AB |
2024/08/03 | 06:43:00 | 30 | FT8 | EA3HMM | 10.13732 | Spain | |
2024/08/03 | 06:41:30 | 30 | FT8 | EA7PY | 10.13732 | Spain | |
2024/08/03 | 06:31:15 | 80 | FT8 | KA0BOJ | 3.57407 | USA | NE |
2024/08/03 | 06:25:00 | 40 | FT8 | EA2EJO | 7.07514 | Spain | |
2024/08/03 | 06:23:15 | 40 | FT8 | N1KI | 7.07514 | USA | TN |
2024/08/03 | 06:20:15 | 40 | FT8 | VE3BZ | 7.07514 | Canada | ON |
2024/08/03 | 06:13:45 | 40 | FT8 | W4U | 7.07543 | USA | NJ |
2024/08/02 | 20:46:15 | 20 | FT8 | KE7BJ | 14.07661 | USA | WY |
2024/08/01 | 23:27:15 | 30 | FT8 | Z35YL | 10.13798 | North Macedonia | MK |
2024/08/01 | 23:24:30 | 30 | FT8 | K0HMZ | 10.13669 | USA | ND |
2024/08/01 | 23:12:15 | 30 | FT8 | TI4LAS | 10.13682 | Costa Rica | |
2024/08/01 | 23:10:45 | 30 | FT8 | YO4NF | 10.13641 | Romania | |
2024/08/01 | 22:43:45 | 30 | FT8 | VE3XIU | 10.13788 | Canada | ON |
2024/08/01 | 22:42:15 | 30 | FT8 | KF0GUS | 10.13755 | USA | MO |
2024/08/01 | 22:30:00 | 40 | FT8 | K8BL | 7.07622 | USA | OH |
2024/08/01 | 22:05:00 | 15 | FT8 | HP1KZ | 21.07492 | Panama | |
2024/07/31 | 02:47:15 | 40 | FT8 | W0RLD | 7.07589 | USA | IN |
2024/07/31 | 02:43:00 | 40 | FT8 | KB8ZUN | 7.07490 | USA | NC |
2024/07/31 | 02:26:00 | 40 | FT8 | 4X1UF | 7.07437 | Israel | |
2024/07/31 | 02:06:45 | 20 | FT8 | J88IH | 14.07507 | St. Vincent | |
2024/07/25 | 18:14:30 | 20 | FT8 | W8RJC | 14.07489 | USA | MI |
2024/07/25 | 16:24:45 | 20 | FT8 | K7IOC | 14.07557 | USA | WA |
2024/07/25 | 14:36 | 40 | SSB | K3Y | 7.20700 | USA | |
2024/07/25 | 14:33 | 15 | SSB | NP2X | 21.30800 | US Virgin Is. | |
2024/07/25 | 07:41:45 | 20 | FT8 | F4EUG | 14.07633 | France | |
2024/07/25 | 07:39:45 | 20 | FT8 | DL1UDO | 14.07633 | Federal Republic of Germany | |
2024/07/25 | 07:35:15 | 20 | FT8 | ON5RGI | 14.07502 | Belgium | |
2024/07/25 | 06:35 | 30 | AM | WWV | 10.00000 | USA | CO |
2024/07/24 | 07:58:15 | 20 | FT8 | K8TE | 14.07500 | USA | NM |
2024/07/24 | 07:55:30 | 20 | FT8 | NL8F | 14.07500 | Alaska | AK |
2024/07/24 | 07:48:45 | 20 | FT8 | V31DL | 14.07500 | Belize | |
2024/07/24 | 07:23:45 | 20 | FT8 | OO9A | 14.07500 | Belgium | |
2024/07/23 | 05:46:45 | 40 | FT8 | KB8ZUN | 7.07481 | USA | NC |
2024/07/23 | 05:43:30 | 40 | FT8 | VE7VI | 7.07463 | Canada | BC |
2024/07/23 | 05:25:00 | 40 | FT8 | WY7GUS | 7.07550 | USA | MT |
2024/07/23 | 05:17:46 | 20 | FT4 | W6SA | 14.08083 | USA | NV |
2024/07/23 | 05:16:08 | 20 | FT4 | YO9HP | 14.08215 | Romania | |
2024/07/23 | 05:14:46 | 20 | FT4 | F8PDR | 14.08139 | France | |
2024/07/23 | 05:14:00 | 20 | FT4 | DL8ZBA | 14.08139 | Federal Republic of Germany | |
2024/07/23 | 02:42 | 20 | SSB | PJ7/GM5RDX | 14.27000 | Sint Maarten | |
2024/07/23 | 02:34 | 20 | SSB | TI5/N3KS | 14.24450 | Costa Rica | TI5 |
2024/07/23 | 02:25:31 | 20 | FT4 | R5DT | 14.08157 | European Russia | MO |
2024/07/23 | 02:19:53 | 20 | FT4 | OE5CCN | 14.08000 | Austria | OE5 |
2024/07/23 | 02:16:38 | 20 | FT4 | NS6X | 14.08114 | USA | CA |
2024/07/23 | 02:12:46 | 20 | FT4 | LA8ENA | 14.08177 | Norway | |
2024/07/23 | 02:05:45 | 160 | FT8 | KT5OT | 1.84104 | USA | AR |
2024/07/23 | 01:58:15 | 80 | FT8 | N1EN | 3.57360 | USA | CT |
2024/07/23 | 01:54:00 | 80 | FT8 | K5DSC | 3.57350 | USA | MS |
2024/07/23 | 01:52:30 | 80 | FT8 | AA9RR | 3.57330 | USA | WI |
2024/07/23 | 01:38:30 | 15 | FT8 | EB3JT | 21.07426 | Spain | |
2024/07/23 | 01:36:30 | 15 | FT8 | YV1SW | 21.07400 | Venezuela | ZU |
2024/07/23 | 01:26:16 | 20 | FT4 | N1NRL | 14.08000 | USA | MA |
2024/07/23 | 01:25:01 | 20 | FT4 | LA8ENA | 14.08178 | Norway | |
2024/07/23 | 01:17:00 | 20 | FT8 | G8KHF | 14.07461 | England | |
2024/07/23 | 01:14:30 | 20 | FT8 | A41KB | 14.07551 | Oman | |
2024/07/23 | 01:06:00 | 20 | FT8 | PD7RF/QRP | 14.07612 | Netherlands | |
2024/07/23 | 00:54:15 | 20 | FT8 | W7MD | 14.07575 | USA | AZ |
2024/07/23 | 00:48:45 | 20 | FT8 | K7CAR | 14.07520 | USA | NV |
2024/07/23 | 00:40:45 | 20 | FT8 | R3KCW | 14.07444 | European Russia | VR |
2024/07/23 | 00:38:45 | 20 | FT8 | MI0NWA | 14.07444 | Northern Ireland | |
2024/07/19 | 21:24 | 10 | SSB | LU2PWY | 28.43500 | Argentina | P |
2024/07/19 | 21:16 | 15 | SSB | PA3EWP | 21.31880 | Netherlands | |
2024/07/19 | 16:18 | 15 | SSB | HA2LY | 21.28550 | Hungary | |
2024/07/19 | 16:13 | 15 | SSB | XE1RK | 21.29500 | Mexico | |
2024/07/19 | 16:02 | 15 | SSB | 9A3SKL | 21.27700 | Croatia | |
2024/07/19 | 05:13:00 | 15 | FT8 | UX7QV | 21.07545 | Ukraine | Q |
2024/07/18 | 04:48 | 20 | FT8 | K7IOC | 14.07400 | USA | WA |
2024/07/10 | 19:06 | 20 | FT8 | K4QAL | 14.07400 | USA | LA |
2024/07/10 | 19:04 | 20 | FT8 | KA4ACE | 14.07400 | USA | SC |
2024/07/10 | 18:52 | 20 | FT8 | K3WHD | 14.07400 | USA | NY |
2024/07/10 | 18:40 | 20 | FT8 | WA9TT | 14.07400 | USA | WI |
2024/07/10 | 07:34 | 20 | FT8 | WY7GUS | 14.07400 | USA | MT |
2024/07/10 | 07:15 | 15 | SSB | DA0HQ | 21.28000 | Federal Republic of Germany | |
2024/07/10 | 07:06 | 15 | SSB | TI2CC | 21.30550 | Costa Rica | TI2 |
2024/07/10 | 07:00 | 20 | SSB | HA8A | 14.27700 | Hungary | |
2024/07/10 | 06:58 | 20 | SSB | SK9HQ | 14.28300 | Sweden |
Current Frequency:
Created by: N3FJP's Amateur Contact Log 7.0.10
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.