Akhtyrka	50.29850	34.89210
Akimovka, Ukraine	46.69960	35.15880
Alchedary, Moldova	47.86860	28.88990
Aleksandorvka	46.61270	32.10090
Aleksandriya, Ukraine	48.67470	33.11800
Aleksandropol	48.00740	34.45150
Aleksandrovka, Ukraine, N of Odessa	47.66340	31.29080
Aleksandrovka, Ukraine, NW of Donetsk	48.70730	36.92550
Aleksandrovka, Ukraine, SE of Kiev	48.94280	31.96350
Aleksandrovka, Ukraine, SW of Donetsk	46.53730	35.49360
Aleksandrovkavtoraya	46.12330	33.48380
Aleksandrovpol	48.60180	36.55960
Alekseyevka, Ukraine	48.01410	36.94700
Alexsandrovka	46.78290	38.99540
Altina	45.93250	24.45880
Altynov	51.45460	33.19480
Ananyev	47.71730	29.97560
Ananyevka	47.37530	30.57810
Anastasiyevka	47.55840	38.52170
Anatolyevka	46.81800	31.21530
Andreyevka, Ukraine, E of Khar'kov	49.53870	36.64800
Andreyevka, Ukraine, S of Donetsk	47.45810	37.65330
Andreyevka, Ukraine, SW of Donetsk	47.10210	36.57650
Androvka, Ukraine	46.89590	36.61670
Annovka, Ukraine, NE of Odessa	48.09170	31.63940
Annovka, Ukraine, SW of Khar'kov	48.24480	33.46690
Antopol	52.20600	24.79110
Antratsit, Ukraine	48.07380	39.06920
Apostolovo, Ukraine	47.65810	33.69780
Arbuzinka, Ukraine	47.90920	31.30590
Arkhangelskaya	45.62580	39.86480
Arkhangelskoye, E of Odessa	47.43050	33.40700
Armyansk	46.11190	33.70100
Arshintsevo, Ukraine	45.25840	36.41030
Artemovka, Ukraine	49.76720	35.08230
Artemovsk, Ukraine	48.59910	37.99920
Artsiz, Ukraine	45.99700	29.42950
Astrakhanka, Ukraine	46.94930	35.64750
Avdarma, Moldova	46.25800	28.84140
Avdeyevka, Ukraine	51.78130	32.80680
Azovskoye, Ukraine	45.59000	34.56960
Bacau, Romania	46.57130	26.92520
Bagerovo, Ukraine	45.35900	36.29240
Baiabino	47.74010	35.21570
Bakhmach	51.18210	32.82710
Balakleya, Ukraine	49.46600	36.86780
Balki, Ukraine	47.38450	34.92690
Balovnoye, Ukraine	47.07400	31.85010
Balshaya Novoselka	47.83780	36.83380
Balta, Ukraine	47.92650	29.66770
Baranovka	50.30200	27.67630
Barmashovo, Ukraine	47.09050	32.45200
Barvenkovo, Ukraine	48.89060	37.04010
Baryatinskaya	49.96100	32.15890
Bashtanka, Ukraine	47.40430	32.44530
Baturin	51.34390	32.88260
Baurchi, Moldova	46.10240	28.68170
Baymakliya, Moldova	46.19120	28.39290
Baytaly, Ukraine	47.83620	29.88870
Bazar	51.04890	29.30070
Beclean	47.18660	24.19070
Bekhtery, Ukraine	46.25230	32.30060
Belaya Tserkov	49.80720	30.12220
Belaya, N of Khar'kov	51.05000	35.70660
Belenkoye	47.62660	35.03240
Belgorod	50.59710	36.60970
Belgorod-Dnestrovskiy, Ukraine	46.20080	30.28170
Beliki, Ukraine	49.24830	34.30650
Belogorodka	50.00660	26.64120
Belogorsk, Ukraine	45.05720	34.60080
Belokurakino, Ukraine	49.52110	38.73610
Belolesye	45.89540	29.70460
Belolutsk, Ukraine	49.76920	39.19570
Belopolye	51.11120	34.50170
Belostadnoye, Ukraine	45.52700	35.04240
Belotserkovka, Ukraine	49.67390	33.78950
Belousovka, Ukraine	47.42360	31.54100
Belovodsk, Ukraine	49.20420	39.59360
Belozerka, Ukraine	46.62520	32.45150
Belozerye	49.28970	31.90210
Beltsy	47.75490	27.91300
Belyayevka, Ukraine	46.47700	30.22260
Belyy Kolodez	50.15860	37.23670
Bendela	-5.71760	29.34500
Bendery, Moldova	46.82480	29.47000
Berdichev, Ukraine	49.90340	28.59930
Berdyansk, Ukraine	46.74860	36.80950
Bereovka	47.19760	30.91540
Berestechko	50.34820	25.12060
Berestovoye, Ukraine	47.12480	36.81920
Berezan	50.31580	31.45350
Berezanka, Ukraine	46.85530	31.39320
Berezanskaya	45.70500	39.58440
Berezdov	50.47310	27.11430
Berezhany	49.44420	24.94490
Berezna	51.57530	31.79030
Bereznegovatoye, Ukraine	47.30800	32.85180
Bereznyaki, Ukraine	49.85490	33.01430
Berezovka, Ukraine	47.80890	32.46670
Berislav, Ukraine	46.83810	33.44590
Bershad	48.35600	29.54570
Bessarabka, Moldova	46.34710	28.95940
Bistrita	47.13830	24.51320
Blagoveshchenka, Ukraine	47.45230	34.84170
Blagoyevo, Ukraine	46.93200	30.66800
Blaj	46.17920	23.91350
Bliznyuki, Ukraine	48.85600	36.55500
Bobrinets, Ukraine	48.05090	32.16590
Bobrka	49.64800	24.32130
Bobrovnik	50.23670	34.33690
Bogatoye, Ukraine	45.41000	28.94690
Bogdanovka, Ukraine	48.51090	36.11470
Bogodukhovka, Ukraine	49.75010	32.36030
Bogodukhoy	50.15740	35.53200
Bogoroditskoye, Ukraine	46.94590	36.27210
Bogoyavlenka, Ukraine	47.85160	37.21630
Boguslav, Ukraine	49.54100	30.88070
Bolekhov	49.07000	23.86470
Bolgrad, Ukraine	45.68270	28.61940
Bolotino, Moldova	47.69520	27.35030
Bolshava Kirsanovka	47.64920	38.89020
Bolshaya Blagoveshchenka	46.87310	34.07900
Bolshaya Buromka	49.61800	32.63790
Bolshaya Khalan	50.92720	37.43980
Bolshaya Viska	48.50060	31.68180
Bolshekrepinskaya	47.58860	39.36800
Bolshetroitskoye	50.53770	37.29700
Bolshoy Mishkin	47.34770	40.02860
Bolshoy Obzyr	51.44770	25.21900
Bolshoye Gorodishche	50.62760	37.07300
Borisovka, N of Khar'kov	50.60380	36.01330
Borispol	50.35050	30.96070
Borodyanka	50.62360	29.72750
Borogany, Moldova	46.37420	28.52470
Borovaya, Ukraine	49.38360	37.63370
Borovoye	51.71180	28.06130
Borsa	47.66040	24.63110
Borshchev, Ukraine	48.80320	26.04180
Borzna	51.24950	32.43030
Botiyevo, Ukraine	46.67760	35.84970
Bragin	51.79320	30.28030
Braneshty, Moldova	47.78100	27.21830
Brasov, Romania	45.65570	25.61080
Bratskoye, Ukraine	47.86130	31.58910
Bratslav, Ukraine	48.82160	28.94980
Breaza	45.70790	24.89870
Brodina de Jos, Romania	47.81480	25.39390
Brody	50.07680	25.16110
Brosteni, Romania	47.25100	25.66460
Brushteny, Moldova	47.86930	29.27760
Brusilov	50.28260	29.52160
Bryanka, Ukraine	48.44320	38.55760
Brynkovskaya	46.02890	38.58190
Bryukhovetskaya	45.79900	38.99320
Buchach, Ukraine	49.05770	25.40200
Burshtyn	49.26380	24.63420
Buryn	51.19780	33.84740
Butenki, Ukraine	49.23430	34.12880
Butory, Moldova	47.04100	29.41060
Buturlinovka	50.82470	40.62240
Buzhory, Moldova	46.92840	28.26720
Catina	46.84750	24.16880
Cetatea De Balta	46.24760	24.17700
Chadyr-Lunga, Moldova	46.05910	28.83000
Chapayevka, Ukraine	47.46070	36.36650
Chapleyevka	51.72360	33.21760
Chaplinka, Ukraine	46.36720	33.54640
Chasov Yar, Ukraine	48.57080	37.83640
Chekur-Minzhir, Moldova	46.44150	28.76660
Cherkassy, Ukraine	49.44380	32.08120
Chernaya, Ukraine	47.61050	29.32810
Chernechino, Ukraine	49.50990	33.00430
Chernetchina, Ukraine	49.10050	34.77670
Chernevtsy, Ukraine	48.54290	28.12470
Chernigov	51.50430	31.31200
Chernigovka, Ukraine	47.19280	36.21950
Chernobayevka, Ukraine	46.69230	32.55260
Chernobyl	51.27460	30.24030
Chernomorka, Ukraine	46.63900	31.50530
Chernomorskoye, Ukraine	45.50530	32.71570
Chernovtsy, Ukraine	48.28210	25.94470
Chernukhi	50.27020	32.94280
Chernukhino, Ukraine	48.33290	38.54760
Chernyakhov	50.46110	28.67110
Chernyanka, Ukraine	46.64870	33.36510
Chervonaya Kamenka, Ukraine	48.64430	33.46030
Chervonoarmeyskoye, Ukraine	45.79570	28.74700
Chervonoarmieyskoye	47.94290	35.43940
Chervonograd	50.39310	24.22360
Chervonoye, Ukraine	49.96950	28.87850
Chervonoznamenka, Ukraine	47.03090	30.28290
Chigirin, Ukraine	49.07250	32.68360
Chimishliya, Moldova	46.52890	28.78380
Chinisheutsy, Moldova	47.69690	28.86770
Chishmikioy, Moldova	45.54220	28.38590
Chkalovo, Ukraine	47.69540	34.32760
Chortkov, Ukraine	49.02050	25.79960
Chuckuleny	47.03260	28.41640
Chudnov	50.05110	28.11910
Chuguyev, Ukraine	49.81840	36.75120
Chulakovka, Ukraine	46.36280	32.36170
Chumeki	47.96770	34.60980
Chutovo, Ukraine	49.70920	35.17020
CIMPIA-Turzil	46.55370	23.91850
Dagmarovka	46.32850	34.68190
Dalnik	46.47600	30.56010
Davidovka, Ukraine	46.51740	35.13500
Davydovka	51.15090	39.42970
Debaltsevo	48.34070	38.41100
Dej	47.14850	23.89040
Demidovo, Ukraine	47.26740	30.67450
Derazhnya, Ukraine	49.26710	27.44030
Dereyevka, Ukraine	48.89900	33.80580
Dergachi, Ukraine	50.11070	36.11440
Dernovka	48.21690	29.38070
Desantnoye, Ukraine	45.57750	29.54170
Dezginzha, Moldova	46.40870	28.63700
Dikanka	49.82740	34.75610
Dirjui	46.20750	25.21710
DMITRIYEV-Lgovskiy	52.11930	35.09930
Dmitrovka, Ukraine, S of Khar'kov	48.37900	36.19590
Dmitrovka, Ukraine, SW of Donetsk	46.84110	36.57900
Dneprodzerzhinsk, Ukraine	48.49070	34.68270
Dnepropetrovsk, Ukraine	48.42290	35.13790
Dnepryany, Ukraine	46.75080	33.28720
Dobrinka	52.15950	40.47350
Dobryanka, Ukraine, N of Kiev	52.05910	31.19750
Dobryanka, Ukraine, N of Odessa	48.35020	30.90660
Dochia, Romania	46.91360	26.56930
Dokuchayevsk, Ukraine	47.77080	37.68440
Dolhasca, Romania	47.43740	26.59220
Dolina	48.97300	23.97220
Dolinskaya, Ukraine	48.11640	32.77150
Dolinskoye, Ukraine	47.53610	29.91690
Dolmatovka, Ukraine	46.22450	32.46750
Donetsk	48.04010	37.73700
Dovropolye	48.41490	37.07140
Dragomiresti	47.67170	24.30110
Dragoneshty, Moldova	47.71750	28.25970
Drinceni, Romania	46.83910	28.08420
Drogichin	52.18700	25.15070
Druzhkovka, Ukraine	48.61610	37.54250
Dubno	50.39730	25.75860
Dubossary, Moldova	47.26600	29.15720
Dubovyazovka	51.13750	33.37590
Dubrovitsa	51.57120	26.56810
Dubrovka, Ukraine	50.34780	27.42250
Dunayevtsy, Ukraine	48.88730	26.86080
Dvurechnaya, Ukraine	49.85150	37.69250
Dyakovo	47.93170	39.14400
Dymer	50.73560	30.33680
Dyuluchnoye	50.03600	38.02280
Dzerzhinsk, Ukraine, N of Donetsk	48.38530	37.80920
Dzhamany, Moldova	46.82250	29.14770
Dzhankoy, Ukraine	45.71060	34.39940
Fagaras	45.84330	24.97790
Faleshty, Moldova	47.57620	27.71850
Fastov	50.07860	29.92730
Fatezh	52.08500	35.85660
Fedorovka, Ukraine, NW of Odessa	47.64860	29.70030
Fedorovka, Ukraine, W of Donetsk	47.53670	36.55450
Feodosiya, Ukraine	45.03510	35.38150
Flamynzeny, Moldova	47.49030	28.07250
Floreshty, Moldova	47.88910	28.29990
Frata	46.70510	24.06680
Frunze, Ukraine	46.67120	34.25200
Frunzovka, Ukraine	47.33140	29.76800
Garyach	50.37160	33.99720
Gavrilovka, Ukraine	48.07410	36.54240
Gaysin, Ukraine	48.81090	29.39920
Gayvoron	50.98740	32.92470
Gelmyazov	49.82350	31.84570
Geneyevka, Ukraine	49.68190	36.54850
Genichesk, Ukraine	46.17160	34.80780
GEORGIU-Dezh	50.97370	39.56560
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Romania	46.21050	26.64160
Gheorgheni, Romania	46.72340	25.60950
Gheraesti, Romania	47.03080	26.82580
Gherla	47.01950	23.89620
Giderim, Ukraine	47.82280	29.57760
Girsovka, Ukraine	46.63430	35.39330
Gladkovka, Ukraine	46.39580	32.60100
Glafirovka	46.75510	38.40340
Glinovtsy	50.02020	29.02210
Glinsk, Ukraine	48.95610	32.90390
Glinzheny, Moldova	47.60680	27.89630
Globino, Ukraine	49.37960	33.29250
Glodosy, Ukraine	48.46110	31.32790
Glukhov	51.68790	33.69170
Glushkovo	51.33510	34.64360
Gnilyakovo, Ukraine	46.58320	30.55100
Gogolev	50.52930	31.02850
Golaya Pristan	46.52270	32.52000
Golma	47.96970	29.81300
Goloby	51.08040	25.00750
Golovanevsk, Ukraine	48.38570	30.46040
Golubovka, Ukraine	48.88070	35.35250
Goreloye, Ukraine	46.36050	35.33920
Gornostayevka, Ukraine	47.01200	33.73860
Gornostaypol	51.07080	30.26540
Gorodenka, Ukraine	48.67780	25.49680
Gorodischche	47.65080	34.58410
Gorodishche, Ukraine	49.29060	31.44320
Gorodnitsa	50.81480	27.32440
Gorodno	51.87270	26.50890
Gorodnya	51.89050	31.60060
Gorodok, Ukraine	49.17330	26.60170
Gorolovka	48.29890	38.02990
Goroshevo	48.54560	26.10630
Gorshechnoye	51.52830	38.03470
Gorskoye, Ukraine	48.70630	38.49100
Goryachkovka, Ukraine	48.33150	28.75980
Goshcha	50.60310	26.67760
Goteshty, Moldova	46.13580	28.01590
Gradenitsy, Ukraine	46.60090	29.99820
Gradizhsk, Ukraine	49.22560	33.11830
Granitnoye, Ukraine	47.45810	37.86760
Granov, Ukraine	48.86700	29.57650
Grayvoron	50.45760	35.72450
Grebenki, Ukraine	49.94960	30.20860
Grebenkovskiy	50.11690	32.44060
Grigorovka, Ukraine	48.10570	36.13390
Grishino, Ukraine	45.64430	33.83680
Gubkin	51.27190	37.39580
Gubnik, Ukraine	48.61860	29.34150
Gulyaypole, Ukraine	47.65860	36.25290
Gumaydo	5.63120	37.61000
Gura-Galbena, Moldova	46.69730	28.72100
GURA-Humorului	47.55680	25.90700
Guty	50.14170	35.20950
Gvozdovka, Ukraine	47.89560	30.09860
Halaucesti, Romania	47.10200	26.81210
Hirlau, Romania	47.43620	26.91350
Hodac	46.78040	24.76280
Hrubieszow	50.80940	23.89670
Husi, Romania	46.68340	28.05860
Iasi, Romania	47.17020	27.58350
Ichnya	50.86390	32.39310
IIichevsk	46.32490	30.65470
IIinka	45.82240	33.79500
Ilinskaya	45.72520	40.71680
Illarionovo, Ukraine	48.40780	35.28140
Ilovaysk	47.92210	38.19750
Ingulets, Ukraine	47.69130	33.20850
Ingulka, Ukraine	47.20680	32.22480
Ingulo-Kamenka, Ukraine	48.25600	32.52540
Inzovka, Ukraine	46.74830	36.07730
Irkuyevskaya	45.85380	39.65670
Ivangorod	51.03080	32.45990
Ivanitsa	50.78870	32.63740
Ivankov	50.93730	29.90450
Ivanovka, Ukraine, E of Donetsk	48.24150	38.94700
Ivanovka, Ukraine, NW of Odessa	46.97710	30.47760
Ivanovka, Ukraine, SE of Kiev	49.55580	31.10850
Izmail, Ukraine	45.36050	28.86550
Izyaslav	50.11920	26.82630
Izyum, Ukraine	49.19070	37.25940
Joseni, Romania	46.70120	25.51530
Kachkarovka, Ukraine	47.09270	33.76080
Kadiyevka, Ukraine	48.55940	38.67910
Kagarlyk, Ukraine	49.85720	30.82030
Kagul, Moldova	45.90460	28.19860
Kairy, Ukraine	46.94510	33.70940
Kalanchak, Ukraine	46.25630	33.29620
Kalarash, Moldova	47.26180	28.32460
Kalcheva, Ukraine	45.73840	28.82210
Kalinovichi	52.12690	29.33450
Kalinovka, Ukraine, E of Odessa	47.04780	32.18720
Kalinovka, Ukraine, W of Kiev	49.45480	28.52800
Kalniboloto	48.74180	30.88670
Kaluga, Ukraine	47.36010	32.94870
Kalush	49.02290	24.37470
KAMENETS-Pololskiy	48.67900	26.59100
Kamenka, Ukraine, SW of Odessa	45.56680	28.88550
Kamenka, Ukraine, W of Donetsk	47.73490	33.87840
KAMENKA-Bugskaya	50.10440	24.34480
Kamenka-Dneprovskaya, Ukraine	47.48890	34.40080
KAMEN-Kashirskiy	51.62210	24.96680
Kamennoye	51.52910	27.40840
Kamenskoye, Ukraine	47.53770	35.37430
Kamyshevakha, Ukraine	47.71960	35.52840
Kamyshevatskaya, Russia	46.41050	37.96420
KAMYSH-Zarya Starchenkovo	47.27090	36.98060
Kanevskaya	46.07140	38.96250
Kaplany, Moldova	46.39110	29.87490
Kapulovka, Ukraine	47.54260	34.18780
Karagasany, Moldova	46.47100	29.81600
Karapyshi, Ukraine	49.64250	30.78930
Karavan, Ukraine	49.60520	35.80010
Karlovka, Ukraine	49.46210	35.15600
Karpenkovo	50.61760	39.33710
Karpineny, Moldova	46.77190	28.35980
Karsnograd	49.38650	35.60020
Kartushino, Ukraine	48.21050	39.28920
Katerinka, Ukraine	47.92510	30.76630
Katerinovka, Moldova	47.93260	28.87170
Kaushany, Moldova	46.64180	29.40940
Kaynary, Moldova	46.68580	29.05500
Kazachi Lageri	46.71130	32.99320
Kazachya Lopan	50.32110	36.16950
Kazanka, Ukraine	47.83320	32.83500
Kazatin, Ukraine	49.71180	28.84290
Kegichevka, Ukraine	49.28660	35.78200
Kerch, Ukraine	45.33790	36.45840
Ketrosy, Moldova	48.07570	27.89710
Kezi, Ukraine	51.64930	30.90610
Khar'kov	50.00000	36.25000
Kharkov, Ukraine	49.98970	36.20830
Khartsyzsk, Ukraine	48.03740	38.16030
Kherson, Ukraine	46.53820	32.54080
Khlevnoye	52.19830	39.09340
Khmelnik	49.56350	27.95940
Khmelnitskiy	49.41740	26.99940
Khodorkov	50.09610	29.30590
Khokholskiy	51.54660	38.72920
Kholmech	52.15150	30.63260
Khomsk	52.33380	25.23230
Khomutovka	51.91620	34.56010
Khorly, Ukraine	46.08640	33.30010
Khorol, Ukraine	49.79030	33.20780
Khotin, Ukraine	48.50530	26.49820
Khotski, Ukraine	49.90010	31.65200
Khoyniki	51.88700	29.97720
Khrenovoye	51.11890	40.29130
Khristinovka, Ukraine	48.81530	29.98530
Khrustovaya, Moldova	48.17060	28.75640
KHUTOR-Mikhaylovskiy	52.08690	33.74840
Kiev	50.43333	30.51666
Kiliya, Ukraine	45.45580	29.27330
Kipercheny, Moldova	47.51310	28.86720
Kirnichki, Ukraine	45.71280	29.07800
Kirovo, Ukraine	47.65800	35.66940
Kirovograd, Ukraine	48.50840	32.26480
Kirovsk, Ukraine	49.01640	37.96050
Kirovskoye, Ukraine	45.21360	35.20550
Kirsovo, Moldova	46.23330	28.65460
Kiselevka, Ukraine	46.75790	32.40710
Kishinev, Moldova	47.02690	28.84160
Kislin, Ukraine	49.14810	30.39320
Kislitsa, Ukraine	45.41010	29.04610
Kiyev (KIEV)	50.44820	30.50210
Klembovka, Ukraine	48.39370	28.41590
Klevan	50.75160	26.03380
Klimovo	52.36940	32.19390
Kobelyaki, Ukraine	49.14540	34.21360
Koblevo, Ukraine	46.72470	31.10970
Kobrin	52.21880	24.35870
Kobyzhcha	50.83210	31.50470
Kocherezhki, Ukraine	48.66030	35.77420
Kochishche	51.74510	28.93920
Kodyma, Ukraine	48.09390	29.13370
Kolbasna, Moldova	47.78550	29.23080
Kolesnoye, Ukraine	46.03910	29.94500
Kolibash, Moldova	45.72050	28.18540
Kolki	51.10060	25.67310
Kolomyya, Ukraine	48.53150	25.03970
Koloski, Ukraine	45.26500	33.25890
Kolpny	52.21730	37.03330
Kolyban	51.47450	30.39950
Komar, Ukraine	47.97500	36.75460
Komarichi	52.40220	34.80260
Komarovka	51.23720	32.14240
Kominternovskoye, Ukraine	46.81150	30.67620
Kommunarsk, Ukraine	48.46070	38.81500
Kompaneyevka, Ukraine	48.25220	32.20290
Komrat, Moldova	46.30900	28.65630
Komsomolskoye, SE of Donetsk	47.66380	38.07720
Kongaz, Moldova	46.11360	28.60500
Konotop	51.23750	33.21220
Konstantinovka, Ukraine, N of Donetsk	48.51540	37.70360
Konstantinovka, Ukraine, N of Odessa	47.82190	31.15430
Kopani, Ukraine	47.45750	35.72530
Kopanskaya	46.26890	38.47090
Kopaygorod, Ukraine	48.85780	27.80310
Kopychintsy, Ukraine	49.09960	25.91290
Korbul, Moldova	48.24350	27.61380
Korenevo	51.38870	34.91550
Korets	50.61910	27.16190
Korocha	50.81670	37.23390
Korosten	50.95130	28.63940
Korostyshev	50.31660	29.06650
Korovatichi	52.23780	30.11530
Korovyakovka	51.33210	34.37700
Korshevo	51.19040	40.11220
Koryukovka	51.76890	32.25380
Koshnitsa, Moldova	47.15210	29.13620
Kosorzha	52.10180	36.75600
Kosteshty, Moldova	46.86740	28.77040
Kostopol	50.88240	26.45420
Kostuleny, Moldova	47.08920	27.88520
Kotelva	50.05250	34.75140
Kotlovina, Ukraine	45.50780	28.57980
Kotovka, Ukraine	49.13010	35.10130
Kotovsk	47.75520	29.54420
Kotyuzhany, Moldova	47.84900	28.55970
Kovalvka	47.27390	31.74600
Kovel	51.21290	24.71340
Kozelets	50.91390	31.12310
Kozova, Ukraine	49.43160	25.15200
Kramatorsk	48.73650	37.57160
Krasilov, Ukraine	49.65290	26.97490
Krasnaya Polyana, Ukraine	47.55480	37.08030
Krasnoarmeysk, Ukraine	48.29000	37.16650
Krasnoarmeyskoye, Ukraine	47.23080	37.92450
Krasnodon, Ukraine	48.29610	39.74520
Krasnogvardeyskoye, Ukraine	45.50030	34.29980
Krasnolipye	51.20490	38.77490
Krasnopavlovka, Ukraine	49.13500	36.33830
Krasnoperekopsk	45.96280	33.78710
Krasnopol	49.83420	28.05810
Krasnopolye, NW of Khar'kov	50.77250	35.27040
Krasnorechenskoye, Ukraine	49.21340	38.21670
Krasnoselye	48.89450	32.45010
Krasnovka, Ukraine	47.40390	37.44500
Krasnoye, Moldova	46.68600	29.75830
Krasnoznamenka, Ukraine	46.30630	32.02840
Krasnyy Liman, Ukraine	48.98420	37.81030
Krasnyy Luch, Ukraine	48.13400	38.93140
Kremenchug, Ukraine	49.07350	33.42310
Kremenets	50.09910	25.73280
Kremennaya, Ukraine	49.09250	38.20380
Krinichnoye, Ukraine	45.53790	28.68180
Krivoy Rog, Ukraine	47.93320	33.43060
Krivoye Ozero, Ukraine	47.93510	30.66980
Krolevets	51.55010	33.38280
Kropivnoye	50.90630	32.84430
Krugloya	47.01310	39.19060
Krymskoye, Ukraine	45.18550	33.80710
Kshenskiy	51.84470	37.71440
Kubanka, Ukraine	46.70030	30.72370
Kudryavtsevka, Ukraine	47.30790	31.02380
Kukhary	50.81650	29.60340
Kuleshovka	47.07700	39.55980
Kulikovo	52.22920	39.56980
Kunev	50.24360	26.36740
Kunicha, Moldova	47.90380	28.65940
Kupel	49.61310	26.52240
Kupyansk	49.72190	37.62430
Kupyansk-Uzlovoy, Ukraine	49.62800	37.71510
Kurakhovka, Ukraine	48.04450	37.37770
Kurakhovo, Ukraine	47.98170	37.28800
Kuren	51.15130	32.77570
Kurovichi	49.77780	24.42490
Kursk	51.74180	36.17420
Kurskoye, Ukraine	45.03590	34.93700
Kushmirka, Moldova	47.90610	28.71890
Kushugum, Ukraine	47.69350	35.33910
Kuteynikovo, Ukraine	47.81750	38.29190
Kutsurub, Ukraine	46.64890	31.64850
Kuty, Ukraine	48.26290	25.18760
Kuybyshevka, Ukraine	47.63430	31.71480
Kuybyshevo, Ukraine, SW of Donetsk	47.35520	36.66050
Ladyzhin, Ukraine	48.67620	29.26250
Lagishin	52.33480	25.99070
Lakedemonovka	47.22910	38.37430
Lakhva	52.21410	27.10740
Lapushna, Moldova	46.89320	28.41170
Lapusna, Romania	46.77070	25.24070
Largustsa	46.30900	28.33060
Latonovo	47.47540	38.63240
Lazo, Moldova	47.56770	28.02080
Lebedin, Ukraine, NW of Khar'kov	50.57750	34.47740
Lebedin, Ukraine, SE of Kiev	48.95750	31.52490
Leningradskaya	46.30330	39.38200
Lenino, Ukraine	45.29550	35.77230
Leovo, Moldova	46.52350	28.22660
Leplyavo, Ukraine	49.79060	31.56270
Leshnev	50.23940	25.09570
Lesnoye, Ukraine	46.47790	29.35630
Lespezi, Romania	47.37280	26.69570
Letichev, Ukraine	49.38060	27.63420
Letki	50.71400	30.75260
Leusheny, Moldova	46.81900	28.20500
Lgovo	51.65060	35.27920
Likhovka, Ukraine	48.68370	33.94060
Limanka, Ukraine	45.31900	35.11590
Limanskoye, Ukraine	46.74690	29.97250
Limany, Ukraine	46.72020	31.97360
Lipkany, Moldova	48.27190	26.81340
Lipovaya Dolina	50.57110	33.79810
Lipovets, Ukraine	49.23310	29.06030
Liptsy	50.19700	36.41510
Lishchansk	48.92190	38.14180
Litin, Ukraine	49.32760	28.08350
Livenka	50.45140	38.28150
Livny	52.40440	37.58760
Lokhvitsa	50.36320	33.25330
Losevo	50.67370	40.05510
Loshkarerka	47.97380	34.15530
Losinovka	50.84350	31.92240
Loyev	51.93780	30.80970
Lozovatka, Ukraine, NE of Odessa	48.09610	33.10500
Lozovaya, Ukraine	48.88600	36.33210
Lubny	50.01560	33.01200
Ludos	45.92780	23.90740
Luginy	51.08130	28.40970
Luninets	52.24740	26.81860
Lutsk	50.74280	25.31770
Lutugino, Ukraine	48.48660	39.52280
Lvov	49.83730	24.03450
Lysaya Gora, Ukraine	48.17630	31.10840
Lysogorka	47.69610	39.20020
Lysyanka, Ukraine	49.23520	30.75160
Lyubar, Ukraine	49.91930	27.74600
Lyubashevka, Ukraine	47.83700	30.26310
Lyubech	51.70300	30.67410
Lyubimovka	47.64560	36.69800
Lyubimovka, Ukraine	46.81100	33.56870
Lyuboml	51.22610	24.04430
Lyubotin, Ukraine	49.94810	35.89560
Lyubyaz	51.84100	25.47910
Lyutenka	50.20780	34.04180
Magedovo	47.41160	36.42460
Makarov, Ukraine	50.46440	29.82180
Makeyevka, Ukraine, NE of Donetsk	48.11310	38.19280
Makeyevka, Ukraine, NE of Kiev	50.66680	31.84400
Malakeyevka	50.31990	38.67780
Malaya Belozerka, Ukraine	47.24840	34.93700
Malaya Devitsa	50.69240	32.16780
Malaya Viska, Ukraine	48.65500	31.65260
Malayeshty, Moldova	46.97920	29.55810
Maleyevka, Ukraine	47.48550	32.73760
Malin	50.77120	29.25300
Maloarkhangelsk	52.39510	36.47650
Malorita	51.79740	24.08100
Maloye Pereshchepino, Ukraine	49.38770	34.74530
Malyye Kopani, Ukraine	46.43470	32.72940
Manevichi	51.29120	25.52860
Manturovo, Russia, NE of Khar'kov	51.40580	37.15090
Mardarovka, Ukraine	47.53500	29.75040
Marganets, Ukraine	47.66080	34.64270
Margaritovo	46.92880	38.86820
Marinka	47.91690	37.57970
Marinovka, Ukraine, N of Odessa	47.77380	30.87380
Marinovka, Ukraine, N of Odessa (47.1 N, 30.8 E)	47.09690	30.77540
Markovka, Ukraine	49.51670	39.56700
Maroisa	51.73780	35.28840
Maryanovka, NW of Odessa	47.44050	30.15310
Maryanskoye	47.54330	33.93080
Mashevo	52.08300	32.80080
Matca, Romania	45.86700	27.55170
MATVEYEV-Kurgan	47.56660	38.86400
Mayaki, Ukraine	46.41630	30.27540
Mechebilovo, Ukraine	49.06560	36.70590
Mecjetks	50.91080	40.09660
Medias	46.16930	24.36320
Medvenka	51.41510	36.11810
Medvin, Ukraine	49.39090	30.78530
Medzhibozh, Ukraine	49.43350	27.41480
Melikhovskaya	47.47760	40.49100
Melitopol	46.84780	35.36500
Melnitsa	51.15010	25.11310
Melovoye, Ukraine	49.38440	40.15400
Mena, Ukraine	51.52180	32.21890
Mereny, Moldova	46.96780	29.05460
Mezhevaya, Ukraine	48.25340	36.73470
Mezhvodnoye, Ukraine	45.57650	32.85160
MIERCUREA-Cuic	46.36130	25.52430
Mikhaylovka, Ukraine, E of Odessa	46.28600	32.66180
Mikhaylovka, Ukraine, W of Donetsk	47.26860	35.22860
Minzhir, Moldova	46.66680	28.33000
Mirgorod, Ukraine	49.96380	33.61870
Miropolye	51.01980	35.26430
Mirovka, Ukraine	49.91710	30.62600
Mociu	46.80080	24.03960
Mogilev, Ukraine	48.86230	34.50750
