| Lista de Socios Activos |
| Nombre | Indicativo | ID |
|---|---|---|
| Alberto Ramirez | TI2CLP | 177 |
| Alejandra Casasola Murillo | TI2ACG | 140 |
| Alex Emilio Montoya Richmond | 109 | |
| Alex Silva Arguedas | TI2YH | 87 |
| Alexander Elizondo Castro | TI2AEK | 18 |
| Alexis Daniel Sanchez | TI3TRB | 98 |
| Alfredo Sanchez Rodriguez | TI8ISA | 205 |
| Alvaro Hidalgo Conejo | TI2AHE | 23 |
| Alvaro Morales Alfaro | TI4OJF | 142 |
| Ana Castro Montero | TI5RRW | 92 |
| Ana Lorena Montoya | TI2HNL | 149 |
| Armando Bonilla P. | TI2AEB | 173 |
| Arturo Pacheco Valle | TI2APV | 136 |
| Braulio Castro Castro | TI5BEC | 93 |
| Carlos Alberto Ureña Sierra | TI2CAU | 185 |
| Carlos David Azofeifa Gracia | TI2CDA | 186 |
| Carlos Diez Menk | TI5KD | 184 |
| Carlos E. Barquero Fonseca | TI5CEB | 71 |
| Carlos E. Valverde Elizondo | TI2CEV | 32 |
| Carlos Fonseca | TI2CF | 169 |
| Carlos Garcia Rivera | TI2FGG | 203 |
| Carlos Gasperi Canal | TI7GRT | 82 |
| Carlos Hernandez Vargas | TI2HVL | 147 |
| Carlos Javier Vindas Fallas | TI2CAW | 22 |
| Carlos Luis Garro Vargas | TI2GVL | 13 |
| Carlos Paez Pizarro | TI2CC | 37 |
| Carlos Vargas Vega | TI2ZZM | 150 |
| Carlos Vindas | TI2CVJ | 174 |
| Claudio Brenes Leiva | TI3CBL | 8 |
| Cristian Villegas | TE2C3329 | 44 |
| Daniel Boldrini | TI7DBS | 160 |
| David Arauz Arauz | TI2DOA | 148 |
| David Gregory | TI5RLI | 159 |
| Eduardo Orville Jimenez Mora | TI2EOJ | 193 |
| Efren Muñoz Mora | TI2EPV | 20 |
| Eliecer Roldan Barrantes | TI2ERB | 66 |
| Enrique Coto Mayorga | TI2EMC | 39 |
| Erick Montoya Zurcher | TI2ZME | 41 |
| Eugenio Murillo | TI2CCC | 168 |
| Fernando Corralez Diaz | TI3FKA | 61 |
| Francisco Fuentes | TI3FCF | 10 |
| Francisco Gomez Vargas | 162 | |
| Franco Mendez | TI2MAF | 165 |
| Franco Montero | TI5FMM | 154 |
| Gerardo Guzman Molina | TI2OY | 35 |
| Gregorio Castro Espinoza | TI6DCE | 202 |
| Gustavo Cascante Gonzalez | TI2ALF | 178 |
| Harland McGhie Rodriguez | TI2HMR | 152 |
| Heinrich Max Grunbeck | TI2HMG | 108 |
| Hernando Murillo Fernandez | TI4HAM | 25 |
| Hugo A. Soto Vargas | TI2HAS | 68 |
| Hugo Montero Sanchez | TI5HMS | 97 |
| Humberto Molina Cruz | TI2BTO | 15 |
| Humberto Perez | TI2HP | 176 |
| Irving Darche | TI2IDP | 78 |
| Jonathan Rojas Mora | TI2JRM | 70 |
| Jorge Arturo Angulo Serrano | TI2ASJ | 16 |
| Jorge Eduardo Hernandez Quiros | TI5BX | 194 |
| Jorge Jimenez Coronado | TI2CJJ | 24 |
| Jorge Muñoz | TI2JHM | 187 |
| Jorge Rovira Guzman | TI4JRG | 62 |
| Jorge Suarez Mora | TI8MSJ | 26 |
| Jorge Villalta Benavides | TI4JVY | 133 |
| Jose A. Gutierrez Rosales | TI2SSL | 83 |
| Jose David Aguilar Melendez | 45 | |
| Jose Fabio Oses Arias | TE5J1103 | 105 |
| Jose Francisco Obando A. | 195 | |
| Jose Luis Torres Jimenez | TI2JAI | 166 |
| Jose Manuel Herrera | TI2CAH | 146 |
| Jose Manuel Rojas | TI3WHM | 9 |
| Jose Miguel Loria Umaña | TI3CJL | 2 |
| Jose Pastora Alice | TI2JJP | 95 |
| Jose Quesada | TI3AKL | 6 |
| Juan Arenas | TI2JAK | 143 |
| Juan Carlos Chavarria Peñaranda | TI2DYP | 77 |
| Juan Carlos Jimenez O. | TI3DBC | 40 |
| Juan Carlos Sibaja Herrera | TI2JCY | 65 |
| Juan Diego Espinoza Sandi | TI4DEN | 144 |
| Juan M. Roman | HK5AJF | 131 |
| Karla Chavarria Ocampo | 43 | |
| Lucrecia Campos Delgado | 101 | |
| Luis A. Aguilar Castillo | TI3LAS | 4 |
| Luis Antonio Retana Casavolone | TI2LC | 130 |
| Luis Chacon Araya | TI2LCT | 100 |
| Luis Gustavo Saborio Sanchez | TI2SSI | 183 |
| Luis Roberto Salazar Herrera | TI5RSH | 206 |
| Manuel Enrique Collado Sobrado | TI3CK | 188 |
| Manuel Fournier | TI2MEF | 157 |
| Marco Tulio Padilla S. | TI3TLS | 134 |
| Marcos A. Muñoz | TI2PR | 170 |
| Marielena Duran Hernandez | TI3FMD | 63 |
| Mario Gerardo Villalobos Vargas | TE5M4572 | 104 |
| Mario Melendez Esquivel | TI2DLL | 88 |
| Marvin Fernandez Montoya | TI2MPZ | 12 |
| Melvin Abarca Solís | TE2M10210 | 30 |
| Melvin Gerardo Abarca Porras | 29 | |
| Melvin Mora Soto | TI2KW | 172 |
| Minor Barrantes Fallas | TI2YO | 182 |
| Minor Moya Mena | TI2DLL | 1 |
| Nadyarit Garcia Sandi | TI8NRT | 53 |
| Nidia Zarate Rojas | TI2NZR | 19 |
| Noel Roman Ulloa | TI2NMV | 14 |
| Octavio Miranda Lacayo | TI2OHL | 132 |
| Olman Barboza Marin | TI2RPT | 192 |
| Oscar Eduardo Castro Barrantes | TI8OCB | 54 |
| Otto Padilla Jimenez | TI2OTO | 21 |
| Pablo Fonseca Gonzalez | TI2PF | 189 |
| Pedro A. Suarez | TI2PAS | 156 |
| Ramiro Gomez Mora | 28 | |
| Ricardo Mendieta | TI2MEN | 158 |
| Roberto McLean | TI2RMP | 201 |
| Rodolfo Porras Montiel | TI2PMR | 151 |
| Ronald Leon Sandoval | 181 | |
| Ronald Martinez Chacon | 27 | |
| Rosa Maria Libby Cubas | 179 | |
| Rosibel Segura Coto | TI3RCP | 3 |
| Roxana de Vindas | TI2ROX | 175 |
| Roxana Jimenez Libby | 180 | |
| Sergio Jimenez Rios | TI3SMT | 75 |
| Siegred López Amador | TI2BEB | 137 |
| Silvia Bejarano Leiton | TI3ADW | 48 |
| Tony Garcia Perez | TI2TGP | 161 |
| Tony Garcia Zamora | TI4TGZ | 167 |
| Victor Hugo Flores Marchena | TE2V4092 | 56 |
| Victor Hugo Florez Ruiz | 59 | |
| Victor Mena Vega | 204 | |
| Victor Mora Araya | TI2VM | 17 |
| Walding Murillo Perez | 164 | |
| Wilberth Fernandez Quesada | TI2WAW | 11 |
| William A. Gross Ortiz | TI2WGO | 171 |
| William Martinez | TI3WID | 5 |
| Zenon Renault Rocha | TI2ZPY | 69 |
Nota: Si su nombre no aparece en esta lista, es porque su expediente se encuentra desactualizado en nuestra base de datos. Favor contactar a nuestro secretario para más información.
