Single Operator - High Power
Band | Callsign | Score | QSO's | Zones | Countries | Year |
ALL | - | - | - | - | - | - |
28 | T94DO | 20,485 | 116 | 23 | 62 | 1998 |
21 | T93M | 278,124 | 1104 | 32 | 97 | 1995 |
14 | T97M | 495,818 | 1674 | 36 | 137 | 1998 |
7.0 | T95A | 4,633 | 91 | 8 | 33 | 1999 |
3.7 | T99W | 150,920 | 1218 | 22 | 88 | 1999 |
1.8 | T94DD | 25,850 | 453 | 7 | 48 | 1994 |
Single Operator - Low Power
Band | Callsign | Score | QSO's | Zones | Countries | Year |
ALL | T99W | 1,653,300 | 2212 | 115 | 380 | 1998 |
28 | T93Y | 427,450 | 1235 | 36 | 130 | 1999 |
21 | T91ENS(op.T93Y) | 291,048 | 1350 | 30 | 104 | 1997 |
14 | T94DO | 92,230 | 561 | 25 | 90 | 1999 |
7.0 | T99W | 104,784 | 704 | 27 | 84 | 1994 |
3.7 | T99W | 99,176 | 847 | 18 | 70 | 1995 |
1.8 | - | - | - | - | - | - |
Single Operator - QRP
Band | Callsign | Score | QSO's | Zones | Countries | Year |
ALL | - | - | - | - | - | - |
28 | T9/K3TW | 770 | 18 | 8 | 14 | 1998 |
21 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
7.0 | - | - | - | - | - | - |
3.7 | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - |
Single Operator - Assisted
Band | Callsign | Score | QSO's | Zones | Countries | Year |
ALL | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
7.0 | - | - | - | - | - | - |
3.7 | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - |
Multi Operator
Category | Callsign | Score | QSO's | Zones | Countries | Year |
MS | T91CMN | 301,637 | 861 | 66 | 221 | 1999 |
MM | - | - | - | - | - | - |