2 meters
| Ch. | In | Out | Call | Location | Grid | CTCSS |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0DB | Dabrowa Bialostocka | KO13AA | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0DU | Dubiecko | KN19EU | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0JA | Jarocin | JO81SX | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0GR | Gdansk | JO94KK | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0KT | Ketrzyn | KN04PD | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0NS | Góra Parkowa/Krynica | KN09LL | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0CB | Lublin | KO11GG | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0OW | Ostrów Wlkp. | JO81WP | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0OC | Olecko | KO14AA | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0OS | Ostrowiec Sw. | KO00QV | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0PF | Pruszków | KO02JD | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR5N | Siedlce | KO12GF | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0SN | Swiebodzin | JO72SG | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR6R | Wroclaw | JO81MA | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR9E | Niegowa/Podzamcze k. Ogrodzienca | JO90SK | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0WL | Wloclawek | JO92MP | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR9C | Kraków | JO90XB | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | SR0CZ | Czestochowa | JO90MT | |
| RV49 | 145.0125 | 145.6125 | SR0KN | Konin | JO92DF | |
| RV49 | 145.0125 | 145.6125 | SR1W | Swinoujscie | JO73CW | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | SR4Y | Dylewska Góra k. Ostródy | JO93XN | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | SR0KG | Kolobrzeg | JO74SE | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | SR6G | Góra Sleza | JO81IV | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | SR7V | Góra Swiety Krzyz k. Kielc | KO00MU | |
| RV51 | 145.0375 | 145.6375 | SR3K | Konin | JO92DH | |
| RV51 | 145.0375 | 145.6375 | SR8U | Ustrzyki Dolne | KN19HJ | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR4A | Augustów | KO13MV | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR8D | Losice/Chotycze | KO12IF | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR0OL | Olsztyn | KO03HP | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR3P | Poznan | JO82LK | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR0SW | Stalowa Wola | KO10AN | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR0WN | Wielun | JO91KL | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | SR4M | Mikolajki | KO03TT | |
| RV53 | 145.0625 | 145.6625 | SR6W | Góra Chelmiec k. Walbrzycha | JO80CS | |
| RV53 | 145.0625 | 145.6625 | SR5Z | Plock | JO92VM | |
| RV53 | 145.0625 | 145.6625 | SR0PR | Przemysl | KN19JT | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR0GL | Gliwice - Ostropa | JO90IG | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR0KO | Koszalin | JO84BD | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR0LU | Lublin | KO11GE | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR7L | Lódz | JO91RT | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR5OS | Ostroleka | KO03TH | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR8R | Rzeszów | KN09XX | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | SR6J | Szrenica | JO70SS | |
| RV55 | 145.0875 | 145.6875 | SR3N | Pila | JO83ID | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | R2G | Gdansk | JO94GJ | 94.8 |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | SR9X | Lubon Wielki k. Rabki | JN99XP | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | SR1K | Stargard Szczecinski | JO73MI | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | SR5A | Warszawa | KO02KF | |
| RV57 | 145.1125 | 145.7125 | Mragowo | KO03UP | ||
| RV57 | 145.1125 | 145.7125 | SR8S | Swidnik | KO11IF | |
| RV57 | 145.1125 | 145.7125 | SR3Z | Zielona Góra | JO71SW | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR4U | Bialystok | KO13ND | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR3C | Chodziez | JO82LX | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR8T | Sucha Góra k. Krosna | KN09VS | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR2H | Malbork | JO94OB | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR5P | Plock | JO92VM | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR8P | Pulawy | KO11AI | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR9E | Dabrowa Górnicza | JO90OH | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR0ON | Olsztyn | KO03GS | |
| RV58 | 145.125 | 145.725 | SR0BY | Bytom | JO90KI | |
| RV59 | 145.1375 | 145.7375 | SR3R | Rawicz | JO81KO | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR2B | Bydgoszcz | JO93DC | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR0GO | Gorzów Wielkopolski | JO72OR | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR3M | Kalisz | JO91BS | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR5W | Warszawa | KO02NE | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR6F | Wysoka k. Góry Sw. Anny | JO90BL | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR0ZA | Zamosc | KO11PR | |
| RV60 | 145.150 | 145.750 | SR0WS | Limanowa k. Nowego Sacza | KN09GP | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR0CI | Ciechanów | KO02HV | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR0SC | Góra Czantoria Wielka k. Ustronia | JN99JQ | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR8O | Jaroslaw (Pruchnik-Korzenie) | KO10IA | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR0SL | Rozlazino/Lebork | JO84XN | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR0LE | Leszno | JO81HU | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR2T | Torun | JO93HA | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR4Q | Suwalki Krzemianucha | KO14KE | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR1S | Szczecin | JO73GL | |
| RV62 | 145.175 | 145.775 | SR0TA | Tarnów | KO00MA | |
| RV63 | 145.1875 | 145.7875 | SR6Q | Olesnica | JO81MG | |
| RV63 | 145.1875 | 145.7875 | SR3TK | Gontyniec k. Chodziezy | JO82KX | 233.6 |
| RV63 | 145.1875 | 145.7875 | SR6S | Góra Wielka Sowa k. Walimia | JO80FQ | |
| RV63 | 145.1875 | 145.7875 | SR0BT | Bytom | JO90KI |
70 cm
| Ch. | In | Out | ZNAK | Location | Grid | CTCSS |
| RU692 | 431.050 | 438.650 | SR0GG | Gdansk | JO94KM | |
| RU692 | 431.050 | 438.650 | SR0GX | Szrenica | JO70SS | |
| RU692 | 431.050 | 438.650 | SR0SX | Olsztyn | KO03GS | |
| RU694 | 431.075 | 438.675 | SR6JG | Góra Mala Kopa k. Jeleniej Góry | JO70UR | |
| RU694 | 431.075 | 438.675 | SR0LZ | Lódz | JO91RS | |
| RU694 | 431.075 | 438.675 | SR9WZ | Bedzin | JO90NH | |
| RU698 | 431.125 | 438.725 | SR2BY | Bydgoszcz | JO93AC | |
| RU698 | 431.125 | 438.725 | SR7KI | Góra Swiety Krzyz k. Kielc | KO00MU | |
| RU698 | 431.125 | 438.725 | SR6MA | Góra Sleza | JO80IV | |
| RU700 | 431.150 | 438.750 | SR0SW | Swiebodzin | JO72SG | |
| RU702 | 431.175 | 438.775 | SR0TB | Tarnów | KO00MA | |
| RU702 | 431.175 | 438.775 | SR0TO | Torun | JO93IA | |
| RU704 | 431.200 | 438.800 | SR4SU | Suwalki | KO14LC | |
| RU704 | 431.200 | 438.800 | SR3PO | Poznan | JO82LK | |
| RU706 | 431.225 | 438.825 | SR0CC | Szyndzielnia | JN99MS | |
| RU706 | 431.225 | 438.825 | SR1SW | Swinoujscie | JO73DV | |
| RU710 | 431.275 | 438.875 | SR0IW | Lódz | JO91RS | |
| RU712 | 431.300 | 438.900 | SR8DU | Dubiecko | KN19EU | |
| RU714 | 431.325 | 438.925 | SR3CH | Chodziez | JO82IX | |
| RU714 | 431.325 | 438.925 | SR4BK | Bialystok | KO13ND | |
| RU714 | 431.325 | 438.925 | SR6WS | Góra Wielka Sowa k. Walimia | JO80FQ | |
| RU718 | 431.375 | 438.975 | SR2GA | Gdynia | 94.8 | |
| RU722 | 431.425 | 439.025 | Wloclawek | |||
| RU726 | 431.475 | 439.075 | SR6OP | Opole | JO80WP | |
| RU726 | 431.475 | 439.075 | SR2GD | Gdansk | JO94HI | 94.8 |
| RU730 | 431.525 | 439.125 | SR5PL | Plock | JO92VM | |
| RU734 | 431.575 | 439.175 | SR0GR | Gorzów Wielkopolski | JO72OR | |
| RU734 | 431.575 | 439.175 | SR8UD | Ustrzyki Dolne | KN19HJ | |
| RU736 | 431.600 | 439.200 | SR0PO | Poznan | JO82LJ | |
| RU738 | 431.625 | 439.225 | SR1KG | Kolobrzeg | JO74SE | |
| RU738 | 431.625 | 439.225 | SR0PX | Pruszków | KO02JD | |
| RU740 | 431.650 | 439.250 | SR9KA | Bytom | JO90KI | |
| RU740 | 431.650 | 439.250 | SR9ZA | Zabrze | JO90JG | |
| RU740 | 431.650 | 439.250 | SR8?? | Lubaczów | ||
| RU742 | 431.675 | 439.275 | SR0KR | Kraków | JO90XB | |
| RU742 | 431.675 | 439.275 | SR3LS | Leszno | JO81HU | |
| RU746 | 431.725 | 439.325 | SR0KA | Katowice/Bytom | JO90KI | |
| RU748 | 431.750 | 439.350 | SR0ZX | Zielona Góra | JO71SW | |
| RU750 | 431.775 | 439.375 | SR0WA | Warszawa | KO02ME | |
| RU750 | 431.775 | 439.375 | SR9NS | Wysokie k. Nowego Sacza | ||
| RU750 | 431.775 | 439.375 | SR9RY | Rybnik | ||
| RU752 | 431.800 | 439.400 | SR7PA | Pabianice | JO91QP | |
| RU760 | 431.900 | 439.500 | SR3TK | Gontyniec k. Chodziezy | JO82KX | 233.6 |