2 meters
| Ch. | In | Out | Call | QTH | Grid | CTCSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV48 | 145.000 | 145.600 | LA5OR | Oslo | JO59LT | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | LA9AR | Alvdal | JP52IE | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | LA9RR | Svekollen | JO39AG | |
| RV48 | 145.000 | 145.600 | LA9JR | Harstad 3 | JP88GT | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA5HR | Horten | JO59EJ | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA5MR | Hamar | JP50OW | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA5VR | Stord | JO29RU | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA6FR | Flekkefjord | JO38HH | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA6JR | Kristiansand | JO48BH | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA8BR | Bod 2 | JP66WX | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA8FR | Fosen | JP43UR | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA9CR | Florø | JP21NO | |
| RV50 | 145.025 | 145.625 | LA9TR | Tromsø 2 | KQ00FB | |
| RV51 | 145.050 | 145.650 | LA6OR | Oslo lokal | JO59HU | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA5GR | Grenland | JO49UF | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA5KR | Kongsvinger | JP50XE | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA6MR | Ålesund | JP32BM | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA6UR | Osen | JP54GG | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA7ER | Åseral | JO38QO | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA7HR | Harstad 1 | JP88IW | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA8HR | Hallingdal | JP40CN | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA8LR | Haugesund | JO29QJ | |
| RV52 | 145.050 | 145.650 | LA9KR | Hammerfest | KQ10UQ | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA5RR | Honefoss | JP50FD | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA5TR | Stjørdal | JP53KM | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA7AR | Andenes | JP89AF | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA7MR | Mo | JP66UE | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA8DR | Sandnes | JO28US | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA9BR | Bremanger | JP21MU | |
| RV54 | 145.075 | 145.675 | LA9MR | Mandal | JO38RC | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA7YR | Alta | KP19SX | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA5LR | Lista | JO38HC | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA7RR | S.Trøndelag | JP53NB | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA8KR | Kongsberg | JO49SQ | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA8VR | Mosjøen | JP65PV | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA9HR | Harstad 2 | JP88GR | |
| RV56 | 145.100 | 145.700 | LA9LR | Sauda | JO39CO | |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | LA5DR | Drammen | JO59BS | |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | LA6ER | Egersund | JO38DO | |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | LA6WR | Voss | JP30EQ | |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | LA7GR | Gudbrandsdal | JP41PV | |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | LA9SR | S. Sunnmore | JP22VG | |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | LA9ZR | Midt-Troms | JP99GC | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA5BR | Bergen | JP20OJ | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA5SR | Sandefjord | JO49XE | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA6BR | Bodø 1 | JP77KP | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA6KR | Kristiansand | JO48AD | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA6TR | Tromsø 1 | JP99FN | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA6VR | Kirkenes | KP49XQ | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA6ZR | Fagernes | JP41MA | |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | LA8TR | S.Trøndelag | JP43NE | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA5NR | Narvik-Ofoten | JP88OL | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA6NR | Hallingdal | JP40MM | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA6SR | Søndeled | JO48NS | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA7NR | Namsos | JP54OJ | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA8GR | Gulen | JP21NB | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA8MR | Molde | JP32PS | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA8NR | Nordkapp | KQ20XX | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA8SR | Stavanger | JO29UC | |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | LA9FR | Fauske | JP77ME | |
| RV63 | 145.1625 | 145.7625 | LA5FR | Follo | JO59KR | |
| RV63 | 145.1625 | 145.7625 | LA8AR | Tromsø 3 | JP99QF |
70 centimeters
| Ch. | In | Out | Call | QTH | Grid | CTCSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU370 | 433.025 | 434.625 | LA6CR | Meland | JP20MN | |
| RU370 | 433.025 | 434.625 | LA7KR | Kongsvinger | JP50XE | |
| RU370 | 433.025 | 434.625 | LA7ZR | Harstad | JP88IO | |
| RU372 | 433.050 | 434.650 | LA6HR | Horten | JO59EJ . | |
| RU374 | 433.075 | 434.675 | LA5ZR | Harstad | JP88HI | |
| RU374 | 433.075 | 434.675 | LA7TR | Stjørdal | JP53KM | |
| RU374 | 433.075 | 434.675 | LA7UR | Hønefoss | ||
| RU376 | 433.100 | 434.700 | LA7BR | Bergen | JP20OJ | |
| RU376 | 433.100 | 434.700 | LA7FR | Fredrikstad | JO59NG | |
| RU378 | 433.125 | 434.725 | LA9DR | Drammen | JO59BS | |
| RU378 | 433.125 | 434.725 | LA9QR | Tromsø | JP99MP | |
| RU380 | 433.150 | 434.750 | LA5WR | Narvik | JP88RK | |
| RU380 | 433.150 | 434.750 | LA6GR | Gjøvik | JP41VB | |
| RU382 | 433.175 | 434.775 | LA7OR | Oslo | JO59JX | |
| RU382 | 433.175 | 434.775 | LA7IR | Stavanger | JO28UW | |
| RU382 | 433.175 | 434.775 | LA8UR | Fosen | JP43UT | |
| RU384 | 433.200 | 434.800 | LA7SR | Sandefjord | JO49XE | |
| RU386 | 433.225 | 434.825 | LA8RR | N. Romerike | JO59MX | |
| RU388 | 433.250 | 434.850 | LA6YR | Grenland | JO49UF | |
| RU390 | 433.275 | 434.875 | LA8ER | Eidsvol | JP50NJ | |
| RU392 | 433.300 | 434.900 | LA5YR | Follo | JO59KR | |
| RU394 | 433.325 | 434.925 | LA7LR | Bø | JO49ML | |
| RU396 | 433.350 | 434.950 | LA9NR | Tønsberg | JO59EG | |
| RU398 | 433.375 | 434.975 | LA9XR | Røyken | JO59ES |