2 meters
| Ch. | In | Out | Call | QTH | Grid | CTCSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV48 | 145.000 | 145.6000 | HG5RVB | Sváb-hegy (Budapest) | ||
| RV48 | 145.000 | 145.6000 | HG0RVA | Debrecen | ||
| RV49 | 145.0125 | 145.6125 | HG3RVB | Fonyód (Balaton) | ||
| RV50 | 145.025 | 145.6250 | HG6RVA | Galyatető (Mátra) | ||
| RV51 | 145.0375 | 145.6375 | HG3RVD | Kaposvár | ||
| RV51 | 145.0375 | 145.6375 | HG0RVC | Nyírbátor | ||
| RV52 | 145.050 | 145.6500 | HG7RVA | Érd | ||
| RV53 | 145.0625 | 145.6625 | HG1RVA | Zalaegerszeg | ||
| RV53 | 145.0625 | 145.6625 | HG8RVC | Szeged | ||
| RV53 | 145.0625 | 145.6625 | HG9RVB | Öröm-hegy (Miskolc) | ||
| RV53 | 145.075 | 145.6750 | HG5RVA | Hármashatár-hegy (Budapest) | ||
| RV55 | 145.0875 | 145.6875 | HG1RVB | Sopron | ||
| RV55 | 145.0875 | 145.6875 | HG2RVB | Dorog | ||
| RV55 | 145.0875 | 145.6875 | HG8RVD | Baja / Csávoly | ||
| RV55 | 145.0875 | 145.6875 | HG0RVB | Nyíregyháza | ||
| RV56 | 145.100 | 145.7000 | HG7RVC | Cegléd | ||
| RV56 | 145.100 | 145.7000 | HG8RVB | Békéscsaba | ||
| RV57 | 145.1125 | 145.7125 | HG2RVA | Kőrishegy (Bakony) | ||
| RV58 | 145.125 | 145.7250 | HG9RVA | Kis-kőhát (Bükk) | ||
| RV59 | 145.1375 | 145.7375 | HG3RVC | Paks | ||
| RV61 | 145.1625 | 145.7625 | HG8RVA | Kecskemét | ||
| RV61 | 145.1625 | 145.7625 | HG1RVC | Nagykanizsa | ||
| RV62 | 145.175 | 145.7750 | HG3RVA | Misina-tető (Pécs) | ||
| RV62 | 145.175 | 145.7750 | HG9RVC | Sátoraljaújhely | ||
| RV63 | 145.1875 | 145.7875 | HG3RVE | Tolna | ||
| RV63 | 145.1875 | 145.7875 | HG8RVE | Gyula |
70 centimeters
| Ch. | In | Out | Call | QTH | Grid | CTCSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU368 | 433.000 | 434.600 | HG5 | János-hegy (Budapest) | ||
| RU372 | 433.050 | 434.650 | HG1RUA | Zalaegerszeg | ||
| RU374 | 433.075 | 434.675 | HG7RUA | Százhalombatta | ||
| RU376 | 433.100 | 434.700 | HG2RUA | Kőris-hegy (Bakony) | ||
| RU378 | 433.125 | 434.725 | HG7RUB | Cegléd | ||
| RU382 | 433.175 | 434.775 | HG8RUA | Szeged | ||
| RU384 | 433.200 | 434.800 | HG5RUE | Budapest | ||
| RU386 | 433.225 | 434.825 | HG6RUA | Galyatető (Mátra) | ||
| RU396 | 433.350 | 434.950 | HG3RVB | Kőszár-hegy (Székesfehérvár) | ||
| RU398 | 433.375 | 434.975 | HG1RUB | Sopron |