2 meters
Ch. | In | Out | Call |
Location | Grid | CTCSS |
---|---|---|---|---|---|---|
RV48 | 145.000 | 145.600 | FZ1THF | Paris | JN18CS | |
RV48 | 145.000 | 145.600 | FZ3VHF | St Brieuc | IN88HL | |
RV48 | 145.000 | 145.600 | FZ5VIL | Villeneuve sur Lot | JN04IJ | |
RV48 | 145.000 | 145.600 | FZ5VTB | Tarbes | JN03AF | |
RV48 | 145.000 | 145.600 | FZ9VHG | Ales | JN24AC | |
RV49 | 145.0125 | 145.6125 | FZ1VHA | Evreux | JN08NW | |
RV49 | 145.0125 | 145.6125 | FZ2VBR | Senlis | JN19IQ | |
RV49 | 145.0125 | 145.6125 | FZ4VTL | Ste Fortunade | JN05VE | |
RV49 | 145.0125 | 145.6125 | FZ6VHG | Troyes | JN18XH | |
RV49 | 145.0125 | 145.6125 | FZ8LYN | Lyon | JN25KR | |
RV50 | 145.025 | 145.625 | FZ0VHF | Orleans | JN07WT | |
RV50 | 145.025 | 145.625 | FZ3VHD | Quimper | IN78VC | |
RV50 | 145.025 | 145.625 | FZ5VHC | Auch | JN03HN | |
RV50 | 145.025 | 145.625 | FZ8VHC | Montagne St. Marguerite | JN24DQ | |
RV50 | 145.025 | 145.625 | FZ6THF | Colmar | JN37NX | |
RV50 | 145.025 | 145.625 | FZ9VAR | Sainte Maxime | JN33EF | |
RV51 | 145.0375 | 145.6375 | FZ6VHF | La Croix en Champagne | JN29HB | |
RV51 | 145.0375 | 145.6375 | FZ0VHB | Chateauroux | JN06VK | |
RV51 | 145.0375 | 145.6375 | FZ9VHF | Perpignan | JN12JK | |
RV51 | 145.0375 | 145.6375 | FZ8VJD | Nurieux | JN26QE | |
RV51 | 145.0375 | 145.6375 | FZ2VHF | Ajaccio | JN41IW | |
RV52 | 145.050 | 145.650 | FZ8GRB | Grenoble | JN25UD | |
RV52 | 145.050 | 145.650 | FZ1VHB | Provins | JN18OT | |
RV52 | 145.050 | 145.650 | FZ4VHF | Limoges | JN05MP | |
RV52 | 145.050 | 145.650 | FZ9VHB | Avignon | JN24MD | |
RV53 | 145.0625 | 145.6625 | FZ6VHE | Gerarmer | JN38MA | |
RV53 | 145.0625 | 145.6625 | FZ4VHA | Chamiers | JN05ID | |
RV53 | 145.0625 | 145.6625 | FZ9VHA | Font-Romeu | JN12BL | |
RV53 | 145.0625 | 145.6625 | FZ8VHD | Le Puy | JN25AC | |
RV53 | 145.0625 | 145.6625 | FZ1VHF | Vernon | JN09TD | |
RV54 | 145.075 | 145.675 | FZ3VHC | Rennes | IN88VA | |
RV54 | 145.075 | 145.675 | FZ6VHC | Metz | JN39AF | |
RV54 | 145.075 | 145.675 | FZ6VHH | St Gobain | JN19QO | |
RV54 | 145.075 | 145.675 | FZ0VHA | Montargis | JN17JX | |
RV54 | 145.075 | 145.675 | FZ9MCA | Monaco/Nice | JN33RS | |
RV54 | 145.075 | 145.675 | FZ8VHB | Chambery | JN25XQ | |
RV55 | 145.0875 | 145.6875 | F1ZGU | Montpellier | JN13VO | |
RV55 | 145.0875 | 145.6875 | FZ2VHF | Bruay en Artois | JO10DM | |
RV55 | 145.0875 | 145.6875 | FZ4VHD | Poitiers | JN06FN | |
RV55 | 145.0875 | 145.6875 | FZ5VHA | Cahors | JN04RO | |
RV55 | 145.0875 | 145.6875 | FZ8VHF | Lyon | JN25HR | |
RV56 | 145.100 | 145.700 | FZ3THF | Alencon | IN98WK | |
RV56 | 145.100 | 145.700 | FZ4THF | Pau | IN92OX | |
RV56 | 145.100 | 145.700 | FZ6VHD | Chaumont | JN28ME | |
RV56 | 145.100 | 145.700 | FZ9VHC | Digne | JN24VC | |
RV57 | 145.1125 | 145.7125 | FZ5VHB | Mende | JN14SP | |
RV58 | 145.125 | 145.725 | FZ2VHC | Le Havre | JN09CM | |
RV58 | 145.125 | 145.725 | FZ4VHB | Bordeaux | IN94UR | |
RV58 | 145.125 | 145.725 | FZ9VHD | Toulon | JN33EF | |
RV59 | 145.1375 | 145.7375 | FZ8VHE | Mt Aambre | JN24BW | |
RV60 | 145.150 | 145.750 | FZ2THF | Posieres | JO10LA | |
RV60 | 145.150 | 145.750 | FZ4VHC | Rochefort | IN95OX | |
RV60 | 145.150 | 145.750 | FZ5VHF | Albi | JN13FK | |
RV60 | 145.150 | 145.750 | FZ7VHB | Montceau | JN26FP | |
RV60 | 145.150 | 145.750 | FZ9VHE | Nice | JN33PT | |
RV61 | 145.1625 | 145.7625 | FZ8THF | Clermont-Ferrand | JN15KM | |
RV62 | 145.175 | 145.775 | FZ3VHB | Mt des Alouettes | IN96LV | |
RV62 | 145.175 | 145.775 | FZ7THF | Salins | JN26WX | |
RV62 | 145.175 | 145.775 | FZ9THF | Marseille | ||
RV63 | 145.1875 | 145.7875 | FZ9VBR | Briancon | JN34IV | |
RV63 | 145.1875 | 145.7875 | FZ2VHA | Valenciennes | JN10SI | |
RV63 | 145.1875 | 145.7875 | FZ5THF | Prat d'albi /Foix | JN02TW | |
RV63 | 145.1875 | 145.7875 | FZ7VHF | Auxerre | JN17US |
70 centimeters
Ch. |
In |
Out | Call | Location | Grid | CTCSS |
---|---|---|---|---|---|---|
FRU1R | 430.025 | 431.625 | FZ2UHC | Soissons | JN19PF | |
FRU1R | 430.025 | 431.625 | FZ9UHF | Marseille | JN23QJ | |
FRU1R | 430.025 | 431.625 | FZ8UHK | Lyon | JN25KR | |
FRU2 | 431.650 | 430.050 | FZ9UHB | Perpignan | JN12JK | |
FRU2 | 431.650 | 430.050 | FZ8UHC | Chambery | JN25XQ | |
FRU2 | 431.650 | 430.050 | FZ6UHD | Longwy | JN29UM | |
FRU3 | 431.675 | 430.075 | FZ3UHF | Rennes | IN98DE | |
FRU3 | 431.675 | 430.075 | FZ8UHP | St Etienne | JN25EJ | |
FRU3 | 431.675 | 430.075 | FZ9UHG | Cannes | JN33MR | |
FRU3 | 431.675 | 430.075 | FZ6UHB | Colmar | JN37NX | |
FRU4 | 431.700 | 430.100 | FZ4UHA | Limoges | JN06OB | |
FRU4 | 431.700 | 430.100 | FZ7UHA | Auxerre | JN17US |
|
FRU4 | 431.700 | 430.100 | FZ6UHC | Thionville | JN39EA | |
FRU4 | 431.700 | 430.100 | Sainte Maxime | JN33ET | ||
FRU4 | 431.700 | 430.100 | FZ9UHI | Briancon | ||
FRU5 | 431.725 | 430.125 | FZ5UHD | Lourdes | IN93XB | |
FRU5 | 431.725 | 430.125 | FZ6UHI | Sarreguemines | JN39OC | |
FRU5 | 431.725 | 430.125 | FZ9UHE | Montpellier | JN13TU | |
FRU5 | 431.725 | 430.125 | FZ9UBR | Briancon | JN34IV | |
FRU5R | 431.725 | 430.125 | FZ1UHF | Paris | JN18CS | |
FRU6 | 431.750 | 430.150 | FZ0UHD | Chateauroux | JN06UT | |
FRU6 | 431.750 | 430.150 | FZ2UHD | Evreux | JN09NA | |
FRU6 | 431.750 | 430.150 | FZ5UHC | Millau | JN14ME | |
FRU6 | 431.750 | 430.150 | FZ6UBH | Merlebach | JN39ID | |
FRU6 | 431.750 | 430.150 | FZ2UHF | Ajaccio | JN41IW | |
FRU7 | 431.775 | 430.175 | FZ1UHD | L'Hautil | JN09XA |
|
FRU7 | 431.775 | 430.175 | FZ8UHE | Montelimar | JN24MM | |
FRU7 | 431.775 | 430.175 | FZ6UHG | Reims |
JN29BD | |
FRU7 | 431.775 | 430.175 | FZ8UHQ | Aurillac | JN14GV | |
FRU7R | 430.175 | 431.775 | FZ4UHB | Rochefort | IN95OX | |
FRU8 | 431.800 | 430.200 | FZ1UHN | Vernon | JN09RC | |
FRU8 | 431.800 | 430.200 | FZ9UHC | Avignon | JN24PE | |
FRU8 | 431.800 | 430.200 | F6ZCP | St. Remy | JN09TD | |
RU8R | 430.200 | 431.800 | FZ1UHA | Plessis Pate | JN18CG | |
FRU9 | 431.825 | 430.225 | FZ1UHG | LaPlagne-Guerville | JN08UX | |
FRU9 | 431.825 | 430.225 | FZ8UHF | Lyon | JN25EV | |
FRU9R | 430.225 | 431.825 | FZ6UHF | Strasbourg | JN38UO | |
FRU9R | 430.225 | 431.825 | FZ5UHA | Mazamet | JN13FK | |
FRU10 | 431.850 | 430.250 | FZ5UHF | Foix | JN02TW | |
FRU10 | 431.850 | 430.250 | FZ7UHD | Dijon | JN27LL | |
FRU10 | 431.850 | 430.250 | FZ1UHF | Bastia | JN42QQ | |
RU10R | 430.250 | 431.850 | FZ3UAG | Angers | IN97RL |
|
FRU10RX | 430.2625 | 431.8625 | FZ9UHD | Toulon | JN23XE | |
FRU11 | 431.875 | 430.275 | FZ5UHB | Cahors | JN04RO | |
FRU11 | 431.875 | 430.275 | FZ0UHB | Chateaudun | JN08QE | |
FRU11 | 431.875 | 430.275 | FZ6UHH | Verdun |
JN29PD | |
RU11R | 431.875 | 430.275 | F8UHB | St Romain en Gal |
JN25JM | |
FRU11RX | 430.2875 | 431.8875 | FZ3UHB | La Roche sur Yon | IN96GQ | |
FRU12 | 431.900 | 430.300 | FZ2UHA | Beauvais | JN09XI | |
FRU12 | 431.900 | 430.300 | FZ5UHE | Rodez | JN14GI |
|
FRU12 | 431.900 | 430.300 | FZ3UHC | Le Mans | JN08BA | |
FRU12 | 431.900 | 430.300 | FZ7UHF | Salins | JN26WX | |
RU12R | 430.300 | 431.900 | FZ9UHA | Digne | JN24VC | |
FRU12RX | 430.3125 | 431.9125 | FZ0UHE | Orleans | JN07XT | |
RU13R | 430.325 | 431.925 | FZ8UHG | Grenoble | JN25WD | |
FRU13 | 431.925 | 430.325 | FZ9UHJ | Nimes | JN23FT | |
FRU13 | 431.925 | 430.325 | FZ2UHB | Amiens | JO10GB | |
FRU14 | 431.950 | 430.350 | FZ1UHB | Provins | JN18PN | |
FRU14R | 430.350 | 431.950 | F1ZCX | Aubenas | JN24DQ | |
FRU15 | 431.975 | 430.375 | FZ8UHI | Lyon | JN25JR | |
FRU15RX | 430.3875 | 431.9875 | FZ2UHF | Lille | JN10MP | |
FRU15RX | 430.3875 | 431.9875 | FZ4UHF | Bordeaux | IN94QS |
|
FRU17 | 431.425 | 433.025 | FZ6UHE | La Bresse | JN38MA | |
FRU17 | 431.425 | 433.025 | FZ8UHH | Echirolles | JN25UD | |
FRU17 | 431.425 | 433.025 | FZ2UHE | Valenciennes | JO10SI | |
FRU18 | 431.450 | 433.050 | FZ2UHG | Maubeuge | JO10VE | |
FRU19 | 431.475 | 433.075 | FZ8UHA | Annonay | JN25IH | |
FRU19 | 431.475 | 433.075 | FZ6UHJ | Troyes | JN18XH | |
FRU20 | 431.500 | 433.100 | FZ8UHO | St Romain de Lerps | JN24JX | |
FRU21 | 431.525 | 433.125 | F1ZMG | Egletons | JN15AJ | |
FRU21 | 431.525 | 433.125 | FZ8UHN | Valence | JN24JX | |
FRU22 | 431.550 | 433.150 | FZ8UHR | Aurillac | JN14FW | |
FRU23 | 431.575 | 433.175 | FZ0UHA | Montargis | JN17JX | |
FRU23 | 431.575 | 433.175 | FZ8UHL | Valence | JN24NW | |
FRU24 | 431.600 | 433.200 | FZ7UHC | Charolles | JN26FK | |
FRU5AP | 432.775 | 431.175 | FZ8UHD | Clermont-Ferrand | JN15TX | |
FRU6AP | 432.800 | 431.200 | F5ZCZ | Tours | JN07JP |