Bedst med en opløsning på 1024*768,
This is Mainly a Radio amateur site.
APRS Dækningskort

Dækningskortet gælder for en mobilstation med
1/4 bølge antenne på taget, og 10 Watt effekt. Digipeaterne har en følsomhed
på 1 mikrovolt, og en rundstrålet antenne med 3 dbd forstærkning.
Dækningskortet gælder fra den 26/06/2010.
Rød = 100% Dækning for en mobil
Gul = 95% Dækning for en mobil
Så er alle Danske WIDEn-N digi'er og Fill-in digi'er (WIDE1-1) med på kortet
Radio Mobile hent det her RADIO MOBILE

DATA PÅ DIGIENE
Tallene i parentes er ikke bekræftet af sysup
|
DIGI |
Anttenne HØJDE (KOTE+AGL=ASL) |
Sendeeffekten(Watt) |
SYSUP |
Digipeater på.: |
Åben/qrv |
QTH |
| OZ5DIB-1 | 34/12/46 | 35 | OZ1IEP | WIDE1-1,I-GATE | 06-23 JA | JÆGERSPRIS |
| OZ4DIA-2 | 4/71/75 | 30 | OZ3ACC/OZ1IEP | WIDEn-n | 24/7 NEJ | STUBBEKØBING |
| OZ4DIB-2 | 49/121/170 | 35 | OZ3ACC/OZ1IEP | WIDEn-n | 24/7 JA | ROSKILD |
| OZ4DIJ-2 | 35/65/100 | 25 | OZ3ACC/OZ1IEP | WIDEn-n | 24/7 (JA) | VEJBY |
| OZ4DIE-2 | 25/151/176 | 30 | OZ3ACC/OZ1IEP | WIDEn-n | 24/7 JA | CBH HERLEV |
| OZ4DIF-2 | 62/50/112 | 30 | OZ3ACC/OZ1IEP | WIDEn-n | 24/7 JA | SLAGELSE |
| OZ4DIS-2 | 21/30/51 | 25 | OZ1FHU | WIDEn-n | 24/7 JA | KALUNDBORG |
| OZ4DIO-2 | 2/15/17 | 35 | OZ3ACC/OZ1IEP/OZ4P | WIDEn-n | 24/7 JA | SAMSØ |
| OZ8NST-2 | (18/12/30) | 25 | OZ8NST/OZ1EYZ | WIDEn-N | 24/7 JA | NÆSTVED |
| OZ6DIA-2 | (1/29/30) | 25 | OZ3BB/OZ1IEP | WIDEn-N | 24/7 JA | RØDBY |
| OZ4DII-3 | 7/13/20 | 30 | OZ3ACC | WIDE1-1 FILL-IN,I-GATE | 24/7 JA | GREVE |
| OZ4HZ-3 | (13/15/28) | 5 | OZ4HZ | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | ØSTERBRO |
| OZ1BZJ-3 | 27/8/35 | 30 | OZ1BZJ | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | SENGELØSE |
| OZ2LPA-3 | (41/25/66) | 50 | OZ2LPA | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | KRØJERUP |
| OZ6FRS-3 | 21/30/51 | 40 | OZ1IEP | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | FREDERIKSSUND |
| OZ0SOR-3 | 40/15/55 | 25 | oz0sor | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 nej | SORØ |
| OZ4DIQ-3 | 34/8/42 | 16 | OZ1EKD | WIDE1-1 FILL-IN,I-GATE | 24/7 JA | FREDENSBORG |
| OZ5DIN-3 | 6/10/16 | 25 | OZ1BZJ | WIDEn-N FILL-IN | 24/7 JA | SALTBÆK |
| OZ7AMG-3 | 4/25/29 | 30 | OZ7AMG | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | AMAGER |
| OZ1EDR-3 | (45/10/55) | 30 | OZ5BD | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | HILLERØD |
| OZ5DIF-3 | (55/5/60) | 10 | OZ1EYZ | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | TYBJERGLILLE |
| OZ3RIN-3 | 41/12/52 | 20 | OZ3RIN | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | RINGSTED |
| OZ6GX-1 | 9/13/22 | 50 | OZ6GX | WIDE1-1 FILL-IN,I-GATE | 24/7 JA | RØRVIG |
| OZ3EIZ-3 | (4/6/10) | 30 | OZ3EIZ | WIDE1-1 FILL-IN | NEJ | KØGE |
| OZ8SMA-3 | 10/8/18 | 20 | OZ1BV | WIDE1-1 FILL-IN | JA | VORDINGBORG |
| OZ4DIC-2 | (22/30/52) | 30 | OZ3ACC/OZ1IEP/OZ5Z | WIDEn-n | 24/7 JA | ODENSE |
| OZ5DII-3 | (74/15/89) | 30 | OZ5JAN | WIDE1-1 FILL-IN | 24/7 JA | ØRBÆK |
| OZ4DID-2 | 45/16/61 | 20 | OZ3ACC/OZ1IEP | WIDEn-n | 24/7 JA | SVENDBORG |
| OZ6DIG-2 | (19/15/34) | 25 | ?? | WIDEn-N | 24/7 JA | HADERSLEV |
| OZ5DIA-2 | 8/28/36 | 20 | OZ1KVB | WIDEn-n | 24/7 JA | SØNDERBORG |
| OZ4DIG-2 | (18/15/33) | 20 | OZ8IC | WIDEn-n | 24/7 JA | ÅBENRÅ |
| OZ5DIM-2 | (49/12/61) | 25 | OZ0LAV | WIDEn-n,I-GATE | 24/7 JA | KOLDING |
| OZ4DIZ-2 | (61/15/76) | 25 | OZ1HPL | WIDEn-n | 24/7 JA | BILLUND |
| OZ5DIZ-3 | (18/12/30) | 25 | OZ1HPL | WIDE1-1,WIDE:-( | 24/7 JA | VEJLE |
| OZ5DIL-2 | (26/30/56) | 20 | OZ5JAN | WIDEn-n | 24/7 JA | RAVSTED |
| OZ8DIG-2 | (56/15/71) | 25 | OZ5FI | WIDEn-N | 24/7 JA | RANDERS |
| OZ0DIG-2 | (55/15/70) | 25 | oz4pet | WIDEn-N | ikke 24/7 :-( | RØNDE |
| OZ2DIG-2 | (71/12/83) | 10 | OZ2JFV | WIDEn-N | 24/7 | HAMMEL |
| OZ1HPU-2 | (38/15/53) | 60 | OZ1HPU | WIDEn-N | 24/7 JA | HORSENS |
| OZ2BOM-2 | (60/20/80) | 20 | ?? | WIDEn-n | 24/7 JA | LIND |
| OZ2DXE-2 | 42/58/100 | 25 | OZ3MC | WIDEn-n | 24/7 JA | KJELBJERG |
| OZ2DIA-2 | (27/15/42) | (35) | OZ3MC | WIDEn-n | 24/7 JA | LEMVIG |
| OZ7DIH-3 | 45/12/57 | 10 | OZ1IIO | WIDE1-1,I-GATE | 24/7 JA | HURUP |
| OZ7DIT-2 | 30/47/77 | 10 | OZ1IIO | WIDEn-n | 24/7 JA | THISTED |
| OZ2REC-2 | 61/34/95 | (10) | OZ2REC | WIDEn-n | 24/7 JA | VEBBESTRUP |
| OZ8DIZ-2 | (50/15/65) | 35 | OZ1CFE | WIDEn-n | 24/7 JA | NØRAGER |
| OZ9DIH-2 | 25/50/75 | (25) | OZ1LLY | WIDEn-n | 24/7 JA | HJALLERUP |
| OZ1MAX-2 | (25/5/30) | 50 | OZ1MAX | WIDEn-n | IKKE 24/7 JA | SÆBY |
| OZ3AAJ-2 | 2/25/27 | 25 | OZ3AAJ | WIDEn-n | 24/7 JA | SKAGEN |
| OZ8DIH-2 | (34/15/49) | 35 | OZ7OU | WIDEn-n | 24/7 NEJ | HUNE |
| OZ8DIA-2 | (5/20/25) | 25 | OZ8JYL | WIDEn-n,I-GATE | 24/7 JA | AALBORG |
| OZ4DIM-2 | (25/20/45) | 25 | OZ4FK | WIDEn-n | 24/7 JA | Hirtshals | OZ5DID-2 | (30) | 35 | OZ4ADX | NEJ | SORTHAT,Bornholm |
| sk7wx-2 | (79/50/129) | 25 | SM7WDL | WIDEn-n,WIDE :-( | 24/7 JA | LUND |
| sk7cy-2 | (37/12/49) | 25 | SK7CY | WIDEn-N | 24/7 JA | VAALA |
| SK7OL-2 | (36/15/51) | 25 | SK7OL | WIDEn-N | 24/7 ikke ok:-( | KLIPPAN |
| SM7JCV-2 | (5/25/30) | (25) | SM7JVCL | WIDEn-N | 24/7 JA | YSTAD |
| SK7OA-2 | (62/10/72) | (25) | SK7OA | WIDEn-N | 24/7 JA | SKURUP |
| SM7LNJ-1 | (110/20/130) | (25) | SM7LNJ | WIDE1-1,FILL-IN | 24/7 JA | |
| SM7VSE-3 | (148/10/158) | (25) | SM7VSE | WIDE1-1,FILL-IN | 24/7 JA | JO65VS |
| SK7BQ-2 | (53/15/68) | (25) | SK7BQ | WIDEn-N | 24/7 JA | Kristianstad |
| SK7BK-2 | (106/15/121) | (25) | SK7BK | WIDEn-N | 24/7 JA | Hässleholm |
| SM7URN-3 | 10/6/16 | 10 | SM7URN | WIDE1-1,FILL-IN | 24/7 JA | Karlshamn |
| SK7JC-2 | (37/15/52) | 10 | SK7JC | WIDEn-N,SWEn-N | 24/7 JA | Karlshamn |
| SA7AHC-1 | (235/15/250) | (25) | SA7AHC | WIDEn-N,I-GATE | 24/7 JA | Växjö |
| SK7HW-2 | (179/15/194) | (25) | SK7HW | WIDEn-N | 24/7 JA | Växjö |
| SK7YX-2 | (235/15/250) | (25) | SK7YX | WIDEn-N | 24/7 JA | MARÅS |
| SM7PNV-1 | (11/15/26) | (25) | SM7PNV | WIDE1-1,I-GATE | 24/7 JA | Båstad |
| SK6FV-2 | (61/15/76) | (25) | ?? | WIDEn-N,WIDE :-( | 24/7 JA | HALMSTAD |
| SM6NYJ-2 | (24/15/39) | (25) | SM6NYJ | WIDEn-N | 24/7 JA | Varberg |
| SK6NL-2 | (109/15/124) | (25) | sm6xnk | WIDEn-N | 24/7 JA | Kungälv |
| SK6BA-2 | (145/15/160) | (25) | SK6BA | WIDEn-N | 24/7 JA | Kinna |
| SM6KIU-3 | (111/15/126) | (25) | SM6KIU | WIDE1-1 | 24/7 JA | Landvetter |
| SM6EAT-3 | (212/15/227) | (25) | SM6EAT | WIDE1-1 | 24/7 JA | TRANEMO |
| SK6LK-2 | (310/15/325) | (25) | SK6LK | WIDEn-N,SWEn-N | 24/7 JA | DALSJOFORS |
| SK7AX-3 | (176/15/191) | (25) | SK7AX | WIDEn-N | 24/7 JA | Jönköping |
| DB0XIF-1 | (35/15/50) | (25) | DB0XIF | WIDE1-1,I-GATE | 24/7 JA | Flensburg |
| DL5LY-3 | (39/15/54) | (25) | DF5EAD | WIDE1-1 | 24/7 JA | Neuberend |
| DB0XIA-1 | (5/12/17) | (25) | DB0XIA | WIDE1-1 | 24/7 JA | KIEL |
| DO0SOC-2 | (38/15/53) | (25) | DO2LMV | WIDEn-N | 24/7 JA | Gremersdorf |
| DB0DBR-2 | (47/15/62) | (25) | DB0DBR | WIDEn-N | 24/7 JA | Bad DoberÍr |
Hvis du ved noget som jeg ikke ved så send en mail (om de her digier ;-) ) oz1iep(a)qsl.net
Det her Dækningskortet er fra 2006
