Mistrovství ČR na VKV 2002 - 3.subregionál (PD), kat. MO
body za jednotlivá pásma (číselné označení dle Všeobecných podmínek závodů na VKV)


      Body do MCR na VKV 2002 za 3.subregionalni zavod 2002 (Polni den)



nr. call    K.2   K.4   K.6   K.8   K.10  K.12  K.14  K.16  K.18  K.20  CELKEM

1   OL2R    201.4 191.8 164.1 90    36    56    108   0     0     0     847.3
2   OK1KIR  50.4  198.3 180   96    21.6  43.6  101.6 28    0     0     719.5
3   OK2KRT  163.6 152.8 158.8 78    0     0     95.3  0     0     0     648.5
4   OK1KIM  205   208   174.7 0     0     0     0     0     0     0     587.7
5   OK2KKW  192.4 204.8 169.4 0     0     0     0     0     0     0     566.6
6   OK2KBA  185.2 182   121.8 60    0     0     0     0     0     0     549  
7   OK2KJT  194.2 169   148.2 0     0     0     0     0     0     0     511.4
8   OK1KPA  188.8 178.8 142.9 0     0     0     0     0     0     0     510.5
9   OL7Q    0     162.5 153.5 84    7.2   12.4  76.2  14    0     0     509.8
10  OK1ORA  196   188.5 105.9 0     0     0     0     0     0     0     490.4
11  OK1KZE  160   185.3 137.6 0     0     0     0     0     0     0     482.9
12  OK1KKD  27    175.5 116.5 30    14.4  18.7  50.8  0     0     0     432.9
13  OK1KTW  138.5 97.5  95.3  54    0     0     38.1  0     0     0     423.4
14  OK1KYT  167.2 113.8 90    0     0     0     0     0     0     0     371  
15  OK1ORU  158.2 136.5 0     0     0     0     44.5  0     0     0     339.2
16  OK1KRY  109.7 133.3 37.1  18    0     6.2   31.8  0     0     0     336.1
17  OK2RSC  178   156   0     0     0     0     0     0     0     0     334  
18  OK2KYC  0     126.8 132.4 66    0     0     6.4   0     0     0     331.6
19  OK2KLD  154.6 117   52.9  0     0     0     0     0     0     0     324.5
20  OL1F    169   0     84.7  0     0     0     69.9  0     0     0     323.6
21  OL2HQ   0     195   127.1 0     0     0     0     0     0     0     322.1
22  OK1KEI  0     52    100.6 0     28.8  49.8  88.9  0     0     0     320.1
23  OK2KFJ  77.3  165.8 31.8  42    0     0     0     0     0     0     316.9
24  OK1RMR  107.9 74.8  79.4  48    0     0     0     0     0     0     310.1
25  OK1OTS  116.9 107.3 74.1  0     0     0     0     0     0     0     298.3
26  OK2KGP  156.4 130   0     0     0     0     0     0     0     0     286.4
27  OL1B    113.3 172.3 0     0     0     0     0     0     0     0     285.6
28  OL2E    179.8 94.3  0     0     0     0     0     0     0     0     274.1
29  OK1KIK  0     149.5 111.2 0     0     0     0     0     0     0     260.7
30  OK1KFH  147.5 110.5 0     0     0     0     0     0     0     0     258  
31  OK1KJP  183.4 65    0     0     0     0     0     0     0     0     248.4
32  OL5TEN  176.2 55.3  0     0     0     0     0     0     0     0     231.5
33  OK1KNG  84.5  146.3 0     0     0     0     0     0     0     0     230.8
34  OK2KHF  57.5  159.3 0     12    0     0     0     0     0     0     228.8
35  OL7C    131.3 84.5  5.3   0     0     0     0     0     0     0     221.1
36  OK1KNC  89.9  120.3 0     0     0     0     0     0     0     0     210.2
37  OK1OFG  0     139.8 68.8  0     0     0     0     0     0     0     208.6
38  OL7M    203.2 0     0     0     0     0     0     0     0     0     203.2
39  OK2BDQ  0     201.5 0     0     0     0     0     0     0     0     201.5
40  OK1KCR  199.6 0     0     0     0     0     0     0     0     0     199.6
41  OL3X    197.8 0     0     0     0     0     0     0     0     0     197.8
42  OK1KQI  124.1 71.5  0     0     0     0     0     0     0     0     195.6
43  OL1C    190.6 0     0     0     0     0     0     0     0     0     190.6
44  OK1KPU  187   0     0     0     0     0     0     0     0     0     187  
45  OK1OPT  0     123.5 63.5  0     0     0     0     0     0     0     187  
46  OK1KFB  181.6 0     0     0     0     0     0     0     0     0     181.6
47  OK1KKP  91.7  61.8  0     0     0     0     25.4  0     0     0     178.9
48  OK1KMU  174.4 0     0     0     0     0     0     0     0     0     174.4
49  OK6DX   172.6 0     0     0     0     0     0     0     0     0     172.6
50  OK2KUM  170.8 0     0     0     0     0     0     0     0     0     170.8
51  OK2KPT  125.9 29.3  0     0     0     0     12.7  0     0     0     167.9
52  OK1KOB  165.4 0     0     0     0     0     0     0     0     0     165.4
53  OK1KKT  161.8 0     0     0     0     0     0     0     0     0     161.8
54  OK2CRT  120.5 35.8  0     0     0     0     0     0     0     0     156.3
55  OK1KZD  152.9 0     0     0     0     0     0     0     0     0     152.9
56  OK2KET  151.1 0     0     0     0     0     0     0     0     0     151.1
57  OK2KEA  82.7  68.3  0     0     0     0     0     0     0     0     151  
58  OK1KEP  71.9  78    0     0     0     0     0     0     0     0     149.9
59  OK2KZC  149.3 0     0     0     0     0     0     0     0     0     149.3
60  OK2KWS  122.3 9.8   15.9  0     0     0     0     0     0     0     148  
61  OK1KLL  0     16.3  58.2  72    0     0     0     0     0     0     146.5
62  OK1KJO  145.7 0     0     0     0     0     0     0     0     0     145.7
63  OK1KMG  95.3  48.8  0     0     0     0     0     0     0     0     144.1
64  OK1KUT  143.9 0     0     0     0     0     0     0     0     0     143.9
65  OK2KPD  0     143   0     0     0     0     0     0     0     0     143  
66  OL7T    0     81.3  42.4  0     0     0     19.1  0     0     0     142.8
67  OK1KCU  142.1 0     0     0     0     0     0     0     0     0     142.1
68  OK2OAS  140.3 0     0     0     0     0     0     0     0     0     140.3
69  OK1KCB  136.7 0     0     0     0     0     0     0     0     0     136.7
70  OK1KIY  102.5 32.5  0     0     0     0     0     0     0     0     135  
71  OK1KYY  134.9 0     0     0     0     0     0     0     0     0     134.9
72  OK1KKI  133.1 0     0     0     0     0     0     0     0     0     133.1
73  OL2A    129.5 0     0     0     0     0     0     0     0     0     129.5
74  OK2KJI  127.7 0     0     0     0     0     0     0     0     0     127.7
75  OK5ACR  37.8  87.8  0     0     0     0     0     0     0     0     125.6
76  OK2BPR  0     0     0     36    0     24.9  63.5  0     0     0     124.4
77  OK2BFH  0     0     0     0     0     37.3  82.6  0     0     0     119.9
78  OK1RAR  118.7 0     0     0     0     0     0     0     0     0     118.7
79  OK2OCF  12.6  58.5  21.2  24    0     0     0     0     0     0     116.3
80  OK1OHK  28.8  39    47.6  0     0     0     0     0     0     0     115.4
81  OK2KDS  115.1 0     0     0     0     0     0     0     0     0     115.1
82  OK1KFX  86.3  26    0     0     0     0     0     0     0     0     112.3
83  OL5MS   111.5 0     0     0     0     0     0     0     0     0     111.5
84  OK1KIX  106.1 0     0     0     0     0     0     0     0     0     106.1
85  OK2KJU  104.3 0     0     0     0     0     0     0     0     0     104.3
86  OK2KOS  0     104   0     0     0     0     0     0     0     0     104  
87  OK1KRI  59.3  42.3  0     0     0     0     0     0     0     0     101.6
88  OK1KSF  0     100.8 0     0     0     0     0     0     0     0     100.8
89  OK1KGR  100.7 0     0     0     0     0     0     0     0     0     100.7
90  OK2KYK  98.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     98.9 
91  OK1KHB  52.1  45.5  0     0     0     0     0     0     0     0     97.6 
92  OK1ODC  97.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     97.1 
93  OK1KBC  93.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     93.5 
94  OK2BLE  0     0     0     0     0     31.1  57.2  0     0     0     88.3 
95  OK1ONI  88.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     88.1 
96  OK2KYD  80.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     80.9 
97  OK1KMP  79.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     79.1 
98  OK1KKJ  75.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     75.5 
99  OK1OFA  73.7  0     0     0     0     0     0     0     0     0     73.7 
100 OL7D    70.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     70.1 
101 OK2KOG  68.3  0     0     0     0     0     0     0     0     0     68.3 
102 OK1KIV  66.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     66.5 
103 OK1KHL  64.7  0     0     0     0     0     0     0     0     0     64.7 
104 OK2KOE  62.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     62.9 
105 OK1KHA  48.6  13    0     0     0     0     0     0     0     0     61.6 
106 OK2KFK  61.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     61.1 
107 OK2KAT  55.7  0     0     0     0     0     0     0     0     0     55.7 
108 OK1KPI  53.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     53.9 
109 OK2KYZ  45    3.3   0     0     0     0     0     0     0     0     48.3 
110 OK2KCE  46.8  0     0     0     0     0     0     0     0     0     46.8 
111 OK1RCA  43.2  0     0     0     0     0     0     0     0     0     43.2 
112 OL1Z    41.4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     41.4 
113 OK1KGT  39.6  0     0     0     0     0     0     0     0     0     39.6 
114 OK1OAB  10.8  0     26.5  0     0     0     0     0     0     0     37.3 
115 OK2BDF  36    0     0     0     0     0     0     0     0     0     36   
116 OK1KDO  34.2  0     0     0     0     0     0     0     0     0     34.2 
117 OK1RCG  32.4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     32.4 
118 OK1KAI  25.2  6.5   0     0     0     0     0     0     0     0     31.7 
119 OK1OZY  30.6  0     0     0     0     0     0     0     0     0     30.6 
120 OK1KLH  23.4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     23.4 
121 OK2KWL  0     22.8  0     0     0     0     0     0     0     0     22.8 
122 OK2KHW  21.6  0     0     0     0     0     0     0     0     0     21.6 
123 OK2KGD  19.8  0     0     0     0     0     0     0     0     0     19.8 
124 OK1OMS  0     19.5  0     0     0     0     0     0     0     0     19.5 
125 OK2KUB  18    0     0     0     0     0     0     0     0     0     18   
126 OK2KDJ  0     0     10.6  6     0     0     0     0     0     0     16.6 
127 OK1KJD  16.2  0     0     0     0     0     0     0     0     0     16.2 
128 OK2KLS  14.4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     14.4 
129 OK1OMY  9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     9    
130 OK2KUI  7.2   0     0     0     0     0     0     0     0     0     7.2  
131 OK1KRJ  5.4   0     0     0     0     0     0     0     0     0     5.4  
132 OK1KAD  3.6   0     0     0     0     0     0     0     0     0     3.6  
133 OK1KIT  1.8   0     0     0     0     0     0     0     0     0     1.8  


Zpracovano programem PINMCR verze 1.2t (c) OK2PIN 2002

   Zpracoval radioklub OK1KPA     Beda OK1DOZ





Kat.SO I Výsledky ALL I Výsledky SO 2002 I Výsledky MO 2002 I Co je to MČR VKV I Vyhodnocovatel OK1KPA