Mistrovství ČR na VKV 2002 - celkové pořadí kat. MO
včetně odkazů na bodové zisky v jednotlivých závodech
Vysledkova listina Mistrovstvi CR na VKV za rok 2002
ALL - MO - 2002
nr. call 1SUB 2SUB MIKRO PD VHF UHF A1 Celkem
1 OL2R 381 587.2 332 847.5 147.9 485 0 2780.6
2 OL7Q 330.6 464.2 239 510.5 76 296.4 0 1916.7
3 OK1KIM 268.7 415 0 587.7 150 406 82.3 1909.7
4 OK1KIR 168.7 212.9 162.2 719.1 0 496.4 0 1759.3
5 OK2KKW 267.7 399.9 0 566.7 141.8 295.3 79.9 1751.3
6 OK2KBA 289 282.2 105.6 549.6 121.2 367 0 1714.6 vč. OL6R
7 OK1KPA 350.4 337.1 0 511.1 119.2 224.9 0 1542.7
8 OK2KJT 291.3 290.7 88 512.1 137.7 215.8 0 1535.6
9 OK2KRT 213.4 295.3 0 649.7 61.6 240 35.3 1495.3
10 OK1KZE 270.9 254.6 0 483.6 123.3 222.4 56.4 1411.2
11 OK1ORA 117 318.6 61.6 490.8 143.8 170 0 1301.8
12 OK1ORU 238.1 210.8 0 340.8 100.7 127.1 68.2 1085.7
13 OL2E 159.8 190.8 0 276 129.5 241.6 70.5 1068.2
14 OK1KIK 63.3 189.4 152.1 261.6 106.8 204.6 0 977.8
15 OK1KRY 81.9 170.1 0 338 115.1 181.2 54.1 940.4
16 OK1OTS 229.7 202.4 52.8 300.6 0 93.1 58.8 937.4
17 OL1F 216.3 201.3 113.5 323.9 0 0 65.8 920.8
18 OL7M 0 125.9 202.2 203.2 145.9 157.1 0 834.3
19 OL1B 194.4 132 0 286.9 108.9 94.5 0 816.7
20 OK1KKD 245.3 0 0 433.1 49.3 0 42.3 770
21 OK2KHF 183.6 153.4 0 229 59.6 113.7 0 739.3
22 OK1KLL 170.4 182.3 97.1 146.2 53.4 66.5 0 715.9
23 OK1KCR 141.8 130.7 0 199.7 139.7 0 84.6 696.5
24 OK1KJP 126 108.9 0 250.8 135.6 0 0 621.3
25 OL7C 92.1 123.1 20.2 223.6 88.4 66.2 0 613.6
26 OK1KFH 99 72 0 260 69.9 37.8 18.8 557.5
27 OK2KYC 74.3 0 0 332.8 94.5 52 0 553.6
28 OK2KLD 42.8 46 0 326.4 71.9 54.9 0 542
29 OK1KPU 0 0 0 187.2 117.1 150.7 72.9 527.9
30 OK1KYT 0 0 0 372.8 133.6 0 0 506.4
31 OK1RMR 0 145.6 44 312.9 0 0 0 502.5
32 OK2KGP 45 70.2 0 288.1 84.2 0 0 487.5
33 OK1KFB 83.3 96.8 0 181.8 80.1 0 44.7 486.7
34 OK2RSC 58.5 90.6 0 335.1 0 0 0 484.2
35 OL5Z 285.5 188.3 0 0 0 0 0 473.8
36 OK2KUM 108 92 0 171.1 98.6 0 0 469.7
37 OK1KHI 110.3 172.5 0 0 131.5 0 49.4 463.7
38 OL3Y 130.5 121.1 0 0 125.3 0 77.6 454.5
39 OK2CRT 109.1 90.5 0 156.4 92.5 0 0 448.5
40 OK1KTW 0 0 0 425.6 0 0 0 425.6
41 OL1C 0 104.1 0 190.7 127.4 0 0 422.2
42 OL7T 89.2 105.7 40.5 144.7 34.9 0 0 415
43 OK1KCU 92.3 87.2 0 142.6 90.4 0 0 412.5
44 OK1KKT 112.5 131.1 0 162.2 0 0 0 405.8
45 OK1KNG 0 58.1 0 232.8 113 0 0 403.9
46 OK6DX 101.3 0 0 172.9 102.7 9.5 0 386.4
47 OK1KOB 156.3 53.3 0 165.8 0 0 0 375.4
48 OK1OPT 0 0 35.2 188.3 104.8 41.6 0 369.9
49 OK2KJI 94.5 75.1 0 128.3 63.7 0 0 361.6
50 OK2KFJ 18.3 0 0 318.6 12.3 0 4.7 353.9
51 OK2KJU 79.4 0 0 105.2 55.5 83.7 21.2 345
52 OK2KFM 332 0 0 0 0 0 0 332
53 OK1OFG 0 0 0 209.6 0 119.7 0 329.3
54 OK1KQI 0 125.8 0 198.4 0 0 0 324.2
55 OL2HQ 0 0 0 322.3 0 0 0 322.3
56 OK1KEI 0 0 0 319.3 0 0 0 319.3
57 OK2KPT 0 47.9 0 168.1 96.6 0 0 312.6
58 OK2OCF 99.6 64.8 0 118.5 24.7 0 0 307.6
59 OK2KEA 87.8 9.7 0 154.2 43.2 0 0 294.9
60 OK2KET 0 89.6 0 151.5 0 0 47 288.1
61 OK2OAS 81 55.7 0 140.8 0 0 0 277.5
62 OL2O 137.3 118.6 0 0 0 0 0 255.9
63 OL1Z 76.5 48.4 0 41 47.3 0 37.6 250.8
64 OL7D 96.8 0 0 71.3 74 0 0 242.1
65 OK1KZD 0 84.7 0 153.3 0 0 0 238
66 OK5Y 54.4 100.2 0 0 82.2 0 0 236.8
67 OK1KJO 0 0 0 146.2 86.3 0 0 232.5
68 OL5TEN 0 0 0 230.9 0 0 0 230.9
69 OK1KMG 0 68.4 0 144.3 10.3 0 0 223
70 OK1KNC 0 0 0 212.5 0 0 0 212.5
71 OK1KKI 0 0 0 133.7 78.1 0 0 211.8
72 OK1KGR 36 14.5 0 101.6 20.5 0 32.9 205.5
73 OK2BDQ 0 0 0 201.6 0 0 0 201.6
74 OK2KWS 0 0 0 148.5 51.4 0 0 199.9
75 OL3X 0 0 0 197.9 0 0 0 197.9
76 OK2KYZ 56.3 33.9 0 47.8 39 4.7 14.1 195.8
77 OK1OHK 40.5 36.7 0 114.5 0 0 2.4 194.1
78 OK1ONI 69.8 12.1 0 89.1 22.6 0 0 193.6
79 OK1KKP 0 0 0 182.1 0 0 0 182.1
80 OK1KWF 85.5 38.7 0 0 57.5 0 0 181.7
81 OK1OGS 0 0 0 0 65.8 111.3 0 177.1
82 OK1KMU 0 0 0 174.7 0 0 0 174.7
83 OK2KYD 0 31.5 0 82 28.8 0 30.6 172.9
84 OK2KPD 0 0 0 144 0 0 28.2 172.2
85 OK1ODC 65.3 0 0 98 0 0 7.1 170.4
86 OK1KCB 0 0 0 137.3 30.8 0 0 168.1
87 OL4W 0 91.9 0 0 0 75.6 0 167.5
88 OK1KEP 0 0 0 153.1 0 14.2 0 167.3
89 OK1KHL 54 43.6 0 64.2 0 0 0 161.8
90 OL5MS 0 0 0 112.3 41.1 0 0 153.4
91 OK1RAR 0 16.9 0 119.4 0 0 16.5 152.8
92 OK2KZC 0 0 0 149.7 0 0 0 149.7
93 OK1KUT 0 0 0 144.4 0 0 0 144.4
94 OK1KBC 0 0 0 94.5 45.2 0 0 139.7
95 OL8M 0 0 0 0 0 139.5 0 139.5
96 OK1KYY 0 0 0 135.5 0 0 0 135.5
97 OK1KIY 0 0 0 135.4 0 0 0 135.4
98 OK2KOS 24.8 0 0 105.6 0 0 0 130.4
99 OL2A 0 0 0 130.1 0 0 0 130.1
100 OK5ACR 0 0 0 127 0 0 0 127
101 OK2BPR 0 0 0 124.4 0 0 0 124.4
102 OK2BFH 0 0 0 119.9 0 0 0 119.9
103 OK2KDS 0 0 0 115.9 0 0 0 115.9
104 OK1KFX 0 0 0 112.9 0 0 0 112.9
105 OL5W 0 0 0 0 111 0 0 111
106 OK2KCE 63 0 0 46.3 0 0 0 109.3
107 OK1KIX 0 0 0 107 0 0 0 107
108 OL5CHA 0 0 0 67.7 37 0 0 104.7
109 OK1KSF 0 0 0 102.4 0 0 0 102.4
110 OK1KRI 0 0 0 100.4 0 0 0 100.4
111 OK2KYK 0 0 0 99.8 0 0 0 99.8
112 OK1ASG 0 99.3 0 0 0 0 0 99.3
113 OK1KHB 0 0 0 96.5 0 0 0 96.5
114 OK1KHA 32.4 0 0 60.9 0 0 0 93.3
115 OK2KOE 0 0 0 62.4 26.7 0 0 89.1
116 OK1KDO 29.3 7.3 0 33.9 18.5 0 0 89
117 OK2BLE 0 0 0 88.3 0 0 0 88.3
118 OK1KMP 0 0 0 80.2 0 0 0 80.2
119 OK1KKJ 0 0 0 76.7 0 0 0 76.7
120 OK1OFA 0 0 0 74.9 0 0 0 74.9
121 OK2KHW 49.5 0 0 21.4 0 0 0 70.9
122 OK2KOG 0 0 0 69.5 0 0 0 69.5
123 OK2OSU 0 0 0 0 67.8 0 0 67.8
124 OK1KIV 0 0 0 66 0 0 0 66
125 OL5J 0 0 0 0 0 0 63.5 63.5
126 OK2KFK 0 0 0 60.6 0 0 0 60.6
127 OK1RCA 0 0 0 42.8 16.4 0 0 59.2
128 OL7W 0 0 0 57.6 0 0 0 57.6
129 OK2KAT 0 0 0 55.3 0 0 0 55.3
130 OK1PRI 0 54.9 0 0 0 0 0 54.9
131 OK1KPI 0 0 0 53.5 0 0 0 53.5
132 OK1KAO 47.3 0 0 0 0 0 0 47.3
133 OK1KGT 0 0 0 39.2 0 0 0 39.2
134 OK2RDI 38.3 0 0 0 0 0 0 38.3
135 OK1OAB 0 0 0 37.2 0 0 0 37.2
136 OK2BDF 0 0 0 35.7 0 0 0 35.7
137 OK2KGD 0 0 0 19.6 14.4 0 0 34
138 OK1OSA 0 0 0 0 32.9 0 0 32.9
139 OK1RCG 0 0 0 32.1 0 0 0 32.1
140 OK1KAI 0 0 0 31.4 0 0 0 31.4
141 OK1ROZ 0 19.4 0 0 0 0 11.8 31.2
142 OK1OZY 0 0 0 30.3 0 0 0 30.3
143 OK2KPS 27 0 0 0 0 0 0 27
144 OK2KDJ 0 0 0 16.6 8.2 0 0 24.8
145 OK2OZL 0 0 0 0 0 0 23.5 23.5
146 OK1KLH 0 0 0 23.2 0 0 0 23.2
147 OK2KWL 0 0 0 22.4 0 0 0 22.4
148 OK1OMS 0 0 0 19.2 0 0 0 19.2
149 OK2KUB 0 0 0 17.8 0 0 0 17.8
150 OK1KJD 0 0 0 16 0 0 0 16
151 OK2KLS 0 0 0 14.3 0 0 0 14.3
152 OK1KIT 6.8 0 0 1.8 2.1 0 0 10.7
153 OL5DIG 4.5 0 0 0 6.2 0 0 10.7
154 OK2KWX 0 0 0 0 0 0 9.4 9.4
155 OK1OMY 0 0 0 8.9 0 0 0 8.9
156 OK1KAD 0 0 0 3.6 4.1 0 0 7.7
157 OK2KUI 0 0 0 7.1 0 0 0 7.1
158 OK1KRJ 0 0 0 5.3 0 0 0 5.3
159 OK2KCQ 2.3 0 0 0 0 0 0 2.3
Zpracovano programem PINMCR verze 1.4 (c) OK2PIN 2003
Diplomy a pohary budou predany na setkani HOLICE 2003
Vyhodnotil kolektiv radioklubu OK1KPA Beda OK1DOZ
Výsledky SO 2002 I Výsledky ALL I Co je to MČR VKV I Vyhodnocovatel OK1KPA
Layout by OK2VOP, výsledky MČR-VKV na webu OK2KBA.