Mistrovství ČR na VKV 2001 - 2.subregionál, kat. MO
body za jednotlivá pásma (číselné označení dle Všeobecných podmínek závodů na VKV)


              Body do MCR na VKV 2001 za 2.subregionalni zavod 2001



nr. call    K.2   K.4   K.6   K.8   K.10  K.12  K.14  K.16  K.18  K.20  CELKEM

1   OK2KKW  136.7 114   104.8 0     0     0     0     0     0     0     355.5
2   OK1KEI  2.3   59    111   60    0     40    70.4  12    0     0     354.7
3   OK1ORA  129.7 98.3  86.3  0     0     0     0     0     0     0     314.3
4   OK1KRQ  9.3   47.2  98.7  37.5  0     16    79.2  0     0     0     287.9
5   OK1KPA  104.3 94.3  80.2  0     0     0     0     0     0     0     278.8
6   OL7Q    0     102.2 92.5  22.5  0     8     52.8  0     0     0     278
7   OL5Z    122.8 106.1 12.3  0     0     0     35.2  0     0     0     276.4
8   OK1KIR  0     74.7  37    45    0     24    61.6  0     0     0     242.3
9   OL5KRT  67.2  19.7  55.5  0     0     0     44    0     0     0     186.4
10  OK2KJT  132.1 0     49.3  0     0     0     0     0     0     0     181.4
11  OK1KLL  0     51.1  74    52.5  0     0     0     0     0     0     177.6
12  OK2KUM  90.3  86.5  0     0     0     0     0     0     0     0     176.8
13  OK1KHI  88    70.8  0     0     0     0     17.6  0     0     0     176.4
14  OK2KHF  7     78.6  67.8  7.5   0     0     0     0     0     0     160.9
15  OL1F    111.2 39.3  0     0     0     0     8.8   0     0     0     159.3
16  OK1OTS  83.4  31.3  43.2  0     0     0     0     0     0     0     157.9
17  OK2KGP  78.8  66.8  0     0     0     0     0     0     0     0     145.6
18  OK1KTW  0     82.6  61.7  0     0     0     0     0     0     0     144.3
19  OL1B     3.3  90.4  0     0     0     0     0     0     0     0     143.7
20  OL2E    85.7  55    0     0     0     0     0     0     0     0     140.7
21  OL7M    139   0     0     0     0     0     0     0     0     0     139
22  OK1KIM  134.4 0     0     0     0     0     0     0     0     0     134.4
23  OK2KJU  74.1  35.4  24.7  0     0     0     0     0     0     0     134.2
24  OK1KLT  127.4 0     0     0     0     0     0     0     0     0     127.4
25  OK1KCR  125.1 0     0     0     0     0     0     0     0     0     125.1
26  OK2KBA  99.6  23.6  0     0     0     0     0     0     0     0     123.2
27  OL1C    120.5 0     0     0     0     0     0     0     0     0     120.5
28  OL2R    0     0     0     0     0     32    88    0     0     0     120
29  OL3Y    118.2 0     0     0     0     0     0     0     0     0     118.2
30  OK1KJP  115.8 0     0     0     0     0     0     0     0     0     115.8
31  OK1KQI  101.9 11.8  0     0     0     0     0     0     0     0     113.7
32  OK1KFB  113.5 0     0     0     0     0     0     0     0     0     113.5
33  OK1KHG  95    15.7  0     0     0     0     0     0     0     0     110.7
34  OK1KZE  0     110.1 0     0     0     0     0     0     0     0     110.1
35  OK1KOB  108.9 0     0     0     0     0     0     0     0     0     108.9
36  OK6DX   106.6 0     0     0     0     0     0     0     0     0     106.6
37  OK2KYC  97.3  0     0     0     0     0     0     0     0     0     97.3
38  OK1KRY  0     62.9  6.2   0     0     0     26.4  0     0     0     95.5
39  OK5Y    92.7  0     0     0     0     0     0     0     0     0     92.7
40  OK2KDJ  0     27.5  30.8  30    0     0     0     0     0     0     88.3
41  OK1KCU  81.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     81.1
42  OK1KKT  76.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     76.5
43  OK2KJI  71.8  0     0     0     0     0     0     0     0     0     71.8
44  OL5T    69.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     69.5
45  OK1OFM  64.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     64.9
46  OK2KZO  62.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     62.5
47  OK2KPT  60.2  0     0     0     0     0     0     0     0     0     60.2
48  OK1KWF  57.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     57.9
49  OK2OAS  55.6  0     0     0     0     0     0     0     0     0     55.6
50  OK2KDS  44    7.9   0     0     0     0     0     0     0     0     51.9
51  OK2KCN  51    0     0     0     0     0     0     0     0     0     51
52  OK2OCF  16.2  0     18.5  15    0     0     0     0     0     0     49.7
53  OK1KFH  48.6  0     0     0     0     0     0     0     0     0     48.6
54  OK2KYZ  46.3  0     0     0     0     0     0     0     0     0     46.3
55  OK1KNG  0     43.2  0     0     0     0     0     0     0     0     43.2
56  OK2KYD  41.7  0     0     0     0     0     0     0     0     0     41.7
57  OK1ODC  39.4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     39.4
58  OK2KLD  37.1  0     0     0     0     0     0     0     0     0     37.1
59  OK1KCB  34.8  0     0     0     0     0     0     0     0     0     34.8
60  OL7C    30.1  3.9   0     0     0     0     0     0     0     0     34
61  OK1RCA  32.4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     32.4
62  OK1OHK  27.8  0     0     0     0     0     0     0     0     0     27.8
63  OK2KHW  25.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     25.5
64  OK1KAO  23.2  0     0     0     0     0     0     0     0     0     23.2
65  OK1KMG  20.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     20.9
66  OK1ROZ  18.5  0     0     0     0     0     0     0     0     0     18.5
67  OK1OFA  13.9  0     0     0     0     0     0     0     0     0     13.9
68  OK1KIK  11.6  0     0     0     0     0     0     0     0     0     11.6
69  OK2KZC  4.6   0     0     0     0     0     0     0     0     0     4.6


  Vyhodnotil kolektiv OK1KPA     Beda OK1DOZ





Kat.SO I Výsledky ALL I Výsledky SO 2001 I Výsledky MO 2001 I Co je to MČR VKV I Vyhodnocovatel OK1KPA