Mistrovství ČR na VKV 2000 - 3. subregionál (PD), kat. SO
body za jednotlivá pásma (číselné označení dle Všeobecných podmínek závodů na VKV)


     Body do MCR na VKV 2000 za 3.subregionalni zavod (Polni den) 2000



nr. call   k.1    k.3    k.5    k.7    k.11   k.13   k.15   k.17   k.19 Celkem

1   OK2TT  200.4  172.2  148.2  0      0      0      0      0      0    520.8
2   OK2JI  138    124.7  109.2  0      0      0      0      0      0    371.9
3   OK2PWY 13.1   148.4  132.6  0      0      0      0      0      0    294.1
4   OK1MA  187.3  100.9  0      0      0      0      0      0      0    288.2
5   OK1MKQ 177.4  71.3   39     0      0      0      0      0      0    287.7
6   OK1AIY 0      0      85.8   65.1   32     64     28     6      6    286.9
7   OK1ES  0      142.5  140.4  0      0      0      0      0      0    282.9
8   OK1FXX 0      166.3  101.4  0      0      0      0      0      0    267.7
9   OK2BVE 0      154.4  78     0      0      0      0      0      0    232.4
10  OK2VMU 0      112.8  46.8   43.4   21.3   8      0      0      0    232.3
11  OK2BLE 0      0      93.6   76     0      56     0      0      0    225.6
12  OK1UEI 0      0      156    54.3   0      0      0      0      0    210.3
13  OK1AR  207    0      0      0      0      0      0      0      0    207
14  OK2MWR 203.7  0      0      0      0      0      0      0      0    203.7
15  OK2PVF 197.1  0      0      0      0      0      0      0      0    197.1
16  OK1IWC 193.9  0      0      0      0      0      0      0      0    193.9
17  OK1BMW 0      136.6  54.6   0      0      0      0      0      0    191.2
18  OK1VVP 190.6  0      0      0      0      0      0      0      0    190.6
19  OK1ARI 0      190    0      0      0      0      0      0      0    190
20  OK2BDQ 0      184.1  0      0      0      0      0      0      0    184.1
21  OK2EZ  184    0      0      0      0      0      0      0      0    184
22  OK1UAK 180.7  0      0      0      0      0      0      0      0    180.7
23  OK1MJG 0      178.1  0      0      0      0      0      0      0    178.1
24  OK2TF  0      106.9  70.2   0      0      0      0      0      0    177.1
25  OK1VHH 141.3  35.6   0      0      0      0      0      0      0    176.9
26  OK1XXT 174.1  0      0      0      0      0      0      0      0    174.1
27  OK1IEI 111.7  59.4   0      0      0      0      0      0      0    171.1
28  OK2IHW 170.9  0      0      0      0      0      0      0      0    170.9
29  OK1ZAP 167.6  0      0      0      0      0      0      0      0    167.6
30  OK1LL  164.3  0      0      0      0      0      0      0      0    164.3
31  OK2VDV 161    0      0      0      0      0      0      0      0    161
32  OK1VMS 0      160.3  0      0      0      0      0      0      0    160.3
33  OK2WTW 157.7  0      0      0      0      0      0      0      0    157.7
34  OK1XFJ 154.4  0      0      0      0      0      0      0      0    154.4
35  OK1TGI 151.1  0      0      0      0      0      0      0      0    151.1
36  OK2PM  55.9   95     0      0      0      0      0      0      0    150.9
37  OK1AIL 147.9  0      0      0      0      0      0      0      0    147.9
38  OK1HJ  144.6  0      0      0      0      0      0      0      0    144.6
39  OK2BRX 134.7  0      0      0      0      0      0      0      0    134.7
40  OK2UUJ 131.4  0      0      0      0      0      0      0      0    131.4
41  OK2BDS 0      130.6  0      0      0      0      0      0      0    130.6
42  OK2IEN 128.1  0      0      0      0      0      0      0      0    128.1
43  OK1ULK 124.9  0      0      0      0      0      0      0      0    124.9
44  OK1UGV 0      0      124.8  0      0      0      0      0      0    124.8
45  OK1MJA 121.6  0      0      0      0      0      0      0      0    121.6
46  OK1CD  65.7   53.4   0      0      0      0      0      0      0    119.1
47  OK1MG  0      118.8  0      0      0      0      0      0      0    118.8
48  OK1WIP 118.3  0      0      0      0      0      0      0      0    118.3
49  OK2SBL 0      0      117    0      0      0      0      0      0    117
50  OK1ARH 115    0      0      0      0      0      0      0      0    115
51  OK1CI  0      89.1   23.4   0      0      0      0      0      0    112.5
52  OK1UFL 0      0      0      21.7   10.7   48     18.7   6      6    111.1
53  OK2BCD 108.4  0      0      0      0      0      0      0      0    108.4
54  OK1SRD 82.1   23.8   0      0      0      0      0      0      0    105.9
55  OK1ARO 105.1  0      0      0      0      0      0      0      0    105.1
56  OK2PCN 85.4   17.8   0      0      0      0      0      0      0    103.2
57  OK1AID 101.9  0      0      0      0      0      0      0      0    101.9
58  OK2UWJ 98.6   0      0      0      0      0      0      0      0    98.6
59  OK1JNL 95.3   0      0      0      0      0      0      0      0    95.3
60  OK1JWC 92     0      0      0      0      0      0      0      0    92
61  OK2JJA 59.1   29.7   0      0      0      0      0      0      0    88.8
62  OK1AL  88.7   0      0      0      0      0      0      0      0    88.7
63  OK1VAM 0      0      0      0      0      88     0      0      0    88
64  OK2BHA 0      77.2   7.8    0      0      0      0      0      0    85
65  OK1VKC 0      83.1   0      0      0      0      0      0      0    83.1
66  OK1DIG 0      0      0      0      0      80     0      0      0    80
67  OK2BLS 78.9   0      0      0      0      0      0      0      0    78.9
68  OK2UPG 0      0      62.4   0      0      16     0      0      0    78.4
69  OK1FPG 75.6   0      0      0      0      0      0      0      0    75.6
70  OK2PHB 72.3   0      0      0      0      0      0      0      0    72.3
71  OK1JKT 0      0      0      0      0      72     0      0      0    72
72  OK1FFR 69     0      0      0      0      0      0      0      0    69
73  OK1AGA 0      65.3   0      0      0      0      0      0      0    65.3
74  OK1CR  62.4   0      0      0      0      0      0      0      0    62.4
75  OK2VP  52.6   0      0      0      0      0      0      0      0    52.6
76  OK2SAM 49.3   0      0      0      0      0      0      0      0    49.3
77  OK1GP  42.7   5.9    0      0      0      0      0      0      0    48.6
78  OK1HCE 0      47.5   0      0      0      0      0      0      0    47.5
79  OK1DOF 46     0      0      0      0      0      0      0      0    46
80  OK2SNX 0      41.6   0      0      0      0      0      0      0    41.6
81  OK2TGK 39.4   0      0      0      0      0      0      0      0    39.4
82  OK1MZN 36.1   0      0      0      0      0      0      0      0    36.1
83  OK1AFA 32.9   0      0      0      0      0      0      0      0    32.9
84  OK2BFF 0      0      0      32.6   0      0      0      0      0    32.6
85  OK1ZVP 0      0      31.2   0      0      0      0      0      0    31.2
86  OK2PTT 29.6   0      0      0      0      0      0      0      0    29.6
87  OK1AZ  0      11.9   15.6   0      0      0      0      0      0    27.5
88  OK1CAZ 26.3   0      0      0      0      0      0      0      0    26.3
89  OK2QI  0      0      0      0      0      24     0      0      0    24
90  OK1TML 23     0      0      0      0      0      0      0      0    23
91  OK1AXG 19.7   0      0      0      0      0      0      0      0    19.7
92  OK1AO  16.4   0      0      0      0      0      0      0      0    16.4
93  OK2XCG 0      0      0      10.9   0      0      0      0      0    10.9
94  OK2VXH 9.9    0      0      0      0      0      0      0      0    9.9
95  OK2PEA 0      0      0      0      0      0      9.3    0      0    9.3
96  OK2VEF 6.6    0      0      0      0      0      0      0      0    6.6
97  OK1VW  3.3    0      0      0      0      0      0      0      0    3.3


          Vyhodnotil kolektiv OK1KPA         Beda OK1DOZ





Kat.MO I Výsledky ALL I Výsledky SO 2000 I Výsledky MO 2000 I Co je to MČR VKV I Vyhodnocovatel OK1KPA