Mistrovství ČR na VKV 1999 - 2.subregionál, kat. SO
body za jednotlivá pásma (číselné označení dle Všeobecných podmínek závodů na VKV)


     Body do MCR na VKV 1999 za 2.subregionalni zavod 1999



nr.   call        k.1   k.3   k.5   k.7   k.11  k.13  k.15  k.17  k.19  CELKEM

1     OK2TT       140.4 94.9  109.6 0     0     0     0     0     0     344.9
2     OK1PGS      134.9 98.4  99.1  0     0     0     0     0     0     332.4
3     OK2JI       94.8  77.3  62.6  0     0     0     0     0     0     234.7
4     OK2QI       14.6  63.3  73    57.6  0     0     0     0     0     208.5
5     OK1DTG      5.5   80.8  120   0     0     0     0     0     0     206.3
6     OK2BFF      0     0     114.8 64    0     0     0     0     0     178.8
7     OK2UZY      131.3 45.7  0     0     0     0     0     0     0     177
8     OK2FUG      0     42.2  83.5  38.4  0     0     0     0     0     164.1
9     OK1AR       155   0     0     0     0     0     0     0     0     155
10    OK1DKZ      153.2 0     0     0     0     0     0     0     0     153.2
11    OK2MWR      151.4 0     0     0     0     0     0     0     0     151.4
12    OK1FFG      149.5 0     0     0     0     0     0     0     0     149.5
13    OK1VT       147.7 0     0     0     0     0     0     0     0     147.7
14    OK1DHC      145.9 0     0     0     0     0     0     0     0     145.9
15    OK2FQG      144.1 0     0     0     0     0     0     0     0     144.1
16    OK2PVF      142.2 0     0     0     0     0     0     0     0     142.2
17    OK1VEC      0     0     93.9  44.8  0     0     0     0     0     138.7
18    OK1INO      138.6 0     0     0     0     0     0     0     0     138.6
19    OK1HRR      136.8 0     0     0     0     0     0     0     0     136.8
20    OK1UGV      0     84.4  52.2  0     0     0     0     0     0     136.6
21    OK1UDJ      103.9 31.6  0     0     0     0     0     0     0     135.5
22    OK2UKG      0     14.1  67.8  51.2  0     0     0     0     0     133.1
23    OK2HBR      133.1 0     0     0     0     0     0     0     0     133.1
24    OK1JWC      129.5 0     0     0     0     0     0     0     0     129.5
25    OK1VDA      127.6 0     0     0     0     0     0     0     0     127.6
26    OK1VKC      125.8 0     0     0     0     0     0     0     0     125.8
27    OK1FBI      124   0     0     0     0     0     0     0     0     124
28    OK1SI       113.1 10.5  0     0     0     0     0     0     0     123.6
29    OK1MJG      122.2 0     0     0     0     0     0     0     0     122.2
30    OK2EC       120.4 0     0     0     0     0     0     0     0     120.4
31    OK2XQG      118.5 0     0     0     0     0     0     0     0     118.5
32    OK2DTF      116.7 0     0     0     0     0     0     0     0     116.7
33    OK1ARI      0     116   0     0     0     0     0     0     0     116
34    OK1CLT      114.9 0     0     0     0     0     0     0     0     114.9
35    OK2PWY      0     112.5 0     0     0     0     0     0     0     112.5
36    OK1HX       111.2 0     0     0     0     0     0     0     0     111.2
37    OK2TF       0     21.1  88.7  0     0     0     0     0     0     109.8
38    OK2BDS      109.4 0     0     0     0     0     0     0     0     109.4
39    OK2BDQ      0     109   0     0     0     0     0     0     0     109
40    OK2BLE      60.2  0     0     32    0     16    0     0     0     108.2
41    OK1BMW      107.6 0     0     0     0     0     0     0     0     107.6
42    OK1VSL      105.8 0     0     0     0     0     0     0     0     105.8
43    OK1IM       0     105.5 0     0     0     0     0     0     0     105.5
44    OK2BFI      80.2  24.6  0     0     0     0     0     0     0     104.8
45    OK2SBL      0     0     104.3 0     0     0     0     0     0     104.3
46    OK1TGI      102.1 0     0     0     0     0     0     0     0     102.1
47    OK2POI      0     101.9 0     0     0     0     0     0     0     101.9
48    OK2BVE      0     59.8  41.7  0     0     0     0     0     0     101.5
49    OK1AIL      100.3 0     0     0     0     0     0     0     0     100.3
50    OK1TBT      98.5  0     0     0     0     0     0     0     0     98.5
51    OK1MKH      96.6  0     0     0     0     0     0     0     0     96.6
52    OK2XCG      0     70.3  26.1  0     0     0     0     0     0     96.4
53    OK2VDV      93    0     0     0     0     0     0     0     0     93
54    OK1SC       0     91.4  0     0     0     0     0     0     0     91.4
55    OK2BDF      91.2  0     0     0     0     0     0     0     0     91.2
56    OK2VMU      0     0     78.3  12.8  0     0     0     0     0     91.1
57    OK2PM       89.4  0     0     0     0     0     0     0     0     89.4
58    OK1UVY      0     49.2  0     0     0     40    0     0     0     89.2
59    OK1DSO      7.3   28.1  20.9  25.6  6.7   0     0     0     0     88.6
60    OK2UDE      0     87.9  0     0     0     0     0     0     0     87.9
61    OK2IRO      87.5  0     0     0     0     0     0     0     0     87.5
62    OK1VHH      85.7  0     0     0     0     0     0     0     0     85.7
63    OK1AIY      0     0     0     0     20    32    20    6     6     84
64    OK1AXG      83.9  0     0     0     0     0     0     0     0     83.9
65    OK1ULK      82.1  0     0     0     0     0     0     0     0     82.1
66    OK1VPY      78.4  0     0     0     0     0     0     0     0     78.4
67    OK2BRX      76.6  0     0     0     0     0     0     0     0     76.6
68    OK1IEI      74.8  0     0     0     0     0     0     0     0     74.8
69    OK1BLU      0     73.8  0     0     0     0     0     0     0     73.8
70    OK2BCD      72.9  0     0     0     0     0     0     0     0     72.9
71    OK1ARO      71.1  0     0     0     0     0     0     0     0     71.1
72    OK1IGL      69.3  0     0     0     0     0     0     0     0     69.3
73    OK2UPG      62    7     0     0     0     0     0     0     0     69
74    OK2VP       67.5  0     0     0     0     0     0     0     0     67.5
75    OK2PHM      0     66.8  0     0     0     0     0     0     0     66.8
76    OK1IWC      65.6  0     0     0     0     0     0     0     0     65.6
77    OK1JNL      63.8  0     0     0     0     0     0     0     0     63.8
78    OK1XJP      0     52.7  10.4  0     0     0     0     0     0     63.1
79    OK1UFL      0     0     0     0     13.3  24    10    6     6     59.3
80    OK1DOL      58.4  0     0     0     0     0     0     0     0     58.4
81    OK1UEI      0     0     57.4  0     0     0     0     0     0     57.4
82    OK2BIW      56.5  0     0     0     0     0     0     0     0     56.5
83    OK1VRW      0     56.2  0     0     0     0     0     0     0     56.2
84    OK1JKT      0     0     0     0     0     56    0     0     0     56
85    OK1CAZ      54.7  0     0     0     0     0     0     0     0     54.7
86    OK1DDV      52.9  0     0     0     0     0     0     0     0     52.9
87    OK1VMK      51.1  0     0     0     0     0     0     0     0     51.1
88    OK2BLS      49.2  0     0     0     0     0     0     0     0     49.2
89    OK1VAM      0     0     0     0     0     48    0     0     0     48
90    OK2BPR      1.8   0     31.3  6.4   0     8     0     0     0     47.5
91    OK1ANP      47.4  0     0     0     0     0     0     0     0     47.4
92    OK2BPN      0     0     47    0     0     0     0     0     0     47
93    OK2PMS      45.6  0     0     0     0     0     0     0     0     45.6
94    OK1CCS      43.8  0     0     0     0     0     0     0     0     43.8
95    OK1CD       41.9  0     0     0     0     0     0     0     0     41.9
96    OK1IMG      40.1  0     0     0     0     0     0     0     0     40.1
97    OK1AIG      0     38.7  0     0     0     0     0     0     0     38.7
98    OK1AAZ      38.3  0     0     0     0     0     0     0     0     38.3
99    OK1AWJ      0     0     36.5  0     0     0     0     0     0     36.5
100   OK1IA       36.5  0     0     0     0     0     0     0     0     36.5
101   OK2JJA      0     35.2  0     0     0     0     0     0     0     35.2
102   OK1SRD      34.6  0     0     0     0     0     0     0     0     34.6
103   OK1AZ       0     17.6  15.7  0     0     0     0     0     0     33.3
104   OK2UDP      32.8  0     0     0     0     0     0     0     0     32.8
105   OK1CDA      31    0     0     0     0     0     0     0     0     31
106   OK1FRN      29.2  0     0     0     0     0     0     0     0     29.2
107   OK2TRV      27.4  0     0     0     0     0     0     0     0     27.4
108   OK2VCT      25.5  0     0     0     0     0     0     0     0     25.5
109   OK1COM      23.7  0     0     0     0     0     0     0     0     23.7
110   OK2TGK      21.9  0     0     0     0     0     0     0     0     21.9
111   OK1HCG      20.1  0     0     0     0     0     0     0     0     20.1
112   OK1FPC      0     0     0     19.2  0     0     0     0     0     19.2
113   OK1UYL      18.2  0     0     0     0     0     0     0     0     18.2
114   OK1URO      16.4  0     0     0     0     0     0     0     0     16.4
115   OK1SKK      12.8  0     0     0     0     0     0     0     0     12.8
116   OK1CYC      10.9  0     0     0     0     0     0     0     0     10.9
117   OK1TRZ      9.1   0     0     0     0     0     0     0     0     9.1
118   OK1FEN      0     0     5.2   0     0     0     0     0     0     5.2
119   OK1AUP      3.6   0     0     0     0     0     0     0     0     3.6
120   OK1AGS      0     3.5   0     0     0     0     0     0     0     3.5


                                                                 Beda OK1DOZ




Kat.MO I Výsledky ALL I Výsledky SO 1999 I Výsledky MO 1999 I Co je to MČR VKV I Vyhodnocovatel OK1KPA