Mikrovlnný závod 2003




         Oficiální výsledky závodu nejsou prozatím k dispozici...




Předběžně deklarované výsledky (ze 17.6.03):

No      CALL    LOC   QSO       BODY DEKLAROVANÉ

1,3 GHz SO				
1.	OK1ES/P	JO70UR	70	12929
2.	OK1VEC	JO60LJ	82	12740
3.	OK1ZTA	JN69JJ	50	8977
4.	OK1KZE	JN79FX	58	8855
5.	OK1RMR	JO60QC	51	7394
6.	OK2TT	JO80IB	46	7307
7.	OK2BFF	JO80HB	43	6646
8.	OK2TF	JO80OC	37	6217
9.	OK1MKQ	JO70DP	45	6148
10.	OK2JI	JN89MW	36	5928
11.	OK1VVM	JO60WR	40	5417
12.	OK1UEI	JO70SS	37	4937
13.	OK1GP	JO60KE	33	4494
14.	OK1EM	JO60XS	35	4237
15.	OK2ULP	JN89JU	28	3856
16.	OK1IEI	JO70EC	26	2253
17.	OK1DSO	JO70DC	22	2031
18.	OK1COM	JN79HW	18	1983
19.	OK1VHH	JO70CK	22	1970
20.	OK1DST	JN79EX	16	1803
21.	OK1FEN	JO70NA	15	1592
22.	OK2BXE	JN89SJ	13	1222
23.	OK1USW	JN69TN	8	723

1,3 GHz MO				
1.	OK2KKW	JO60JJ	103	21986
2.	OL2R	JN89BO	74	16233
3.	OK2KJT	JN99AJ	54	13290
4.	OK1KIK	JO70TQ	65	11860
5.	OL7M	JO80FG	66	11528
6.	OK2VYG	JN99FN	45	10102
7.	OK1ORA	JO60TP	65	9416
8.	OK1KLL	JN79IW	54	9221
9.	OK2KRT	JN99BM	46	8724
10.	OK1KPA	JN79US	52	7823
11.	OL6R	JO70LR	55	7764
12.	OK5Z	JN89AK	37	6308
13.	OK1KIR	JO70EB	27	3497
14.	OK2BPR	JN99FN	13	1225

2,3 SO					
1.	OK2BFF	JO80HB	19	3350
2.	OK1RMR	JO60QC	15	2291
3.	OK1VEC	JO60LJ	17	2185
4.	OK1UEI	JO70SS	11	1366
5.	OK1DSO	JO70DC	11	1088

2,3 GHz MO				
1.	OL2R	JN89BO	28	6313
2.	OK1KLL	JN79IW	22	3465
3.	OL7M	JO80FG	17	2747
4.	OK2KRT	JN99BM	16	2520
5.	OL6R	JO70LR	19	2392
6.	OK1KPA	JN79US	16	2363
7.	OK1KIR	JO70EB	12	1581
8.	OK5Z	JN89AK	10	1158
9.	OK1KIK	JO70TQ	9	973
10.	OK2KJT	JN99AJ	2	155

3,4 GHz SO				
1.	OK1AIY/P JO70SQ	9	1208
2.	OK1ES/P	 JO70UR	5	557
3.	OK1UFL/P JO70QP	4	310
4.	OK1DSO	 JO70DC	3	261

3,4 GHz MO				
1.	OL2R	JN89BO	12	2275
2.	OK2KRT	JN99BM	5	559
3.	OK5Z	JN89AK	4	455
4.	OK1KIR	JO70EB	4	374
5.	OK2KJT	JN99AJ	1	15

5,6 GHz SO				
1.	OK1ES/P	 JO70UR	21	3837
2.	OK1AIY/P JO70SQ	18	2503
3.	OK1FPC/P JN79NU	15	1602
4.	OK1VHF	 JO70EB	12	1487
5.	OK1UEI	 JO70SS	13	1255
6.	OK1VVM	 JO60WR	11	1010
7.	OK1EM	 JO60XS	11	1004
8.	OK1FEN	 JO70NA	8	714
9.	OK1UFL/P JO70QP	8	539
10.	OK1DSO	 JO70DC	6	506
11.	OK1MKQ	 JO60WR	2	127
12.	OK2VJC	 JN99CM	3	44

5,6 GHz MO				
1.	OL2R	JN89BO	22	4283
2.	OK2KRT	JN99BM	13	1964
3.	OK2BLE	JN99FN	9	1625
4.	OK1KIR	JO70EB	9	717
5.	OK2BPR	JN99FN	2	192
6.	OK2BFH	JN99FN	2	192
7.	OK2KJT	JN99AJ	2	50

10 GHz SO				
1.	OK1JKT	 JO60OK	81	23821
2.	OK1VHF	 JO70EB	39	7906
3.	OK1AIY/P JO70SQ	32	5366
4.	OK2PWY	 JO80HB	30	5049
5.	OK2TT	 JO80IB	29	4580
6.	OK1EM	 JO60XS	27	3283
7.	OK2BXE	 JN89SJ	18	2813
8.	OK1UFL/P JO70QP	17	2297
9.	OK1UGV	 JN69JJ	9	1012
10.	OK1JHM	 JO70CO	6	678
11.	OK1DSO	 JO70DC	7	602
12.	OK2ULQ	 JN99DP	5	453
13.	OK1DST	 JN79EX	3	114
14.	OK2VJC	 JN99CM	5	64

10 GHz MO				
1.	OL2R	JN89BO	57	15386
2.	OK2KRT	JN99BM	32	6428
3.	OL6R	JO70LR	33	4974
4.	OK1ORA	JO60TP	25	4273
5.	OL7M	JO80FG	24	3403
6.	OK2BLE	JN99FN	20	3122
7.	OK1KIR	JO70EB	16	1831
8.	OK5Z	JN89AK	10	1129
9.	OK2BPR	JN99FN	7	906
10.	OK2BFH	JN99FN	5	480
11.	OK2KJT	JN99AJ	4	224

24 GHz SO				
1.	OK1AIY/P JO70SQ	8	782
2.	OKFPC/P	 JN79NU	5	461
3.	OK2BFF	 JO80HB	4	417
4.	OK1UEI	 JO70SS	5	343
5.	OK1JKT	 JO60OK	4	305
6.	OK1JHM	 JO70CO	2	190
7.	OK1UFL/P JO70QP	3	122

24 GHz MO				
1.	OK1KIR	 JO70EB	4	444

47 GHz SO				
1. - 2.	OK1UFL/P JO70QP	1	13
1. - 2.	OK1AIY/P JO70SQ	1	13

47 GHz SO				
bez účasti

47 GHz MO				
bez účasti

76 GHz SO				
1. - 2.	OK1UFL/P JO70QP	1	13
1. - 2.	OK1AIY/P JO70SQ	1	13

76 GHz MO				
bez účasti


73, Honza, OK1IA		

 

Výsledky VKV závodů I Podmínky tohoto závodu I Podmínky VKV závodů I server "VKV závody"