Vánoční závod 2000
(XXXXI. Vánoční VKV závod)


Kategorie I. SO:

Pc. znacka      QSO  body
-------------------------
1.  OK 2 DL     459  1700
2.  OK 1 WB     410  137
3.  OK 1 IKF    304  1020
4.  OK 1 DOM/p  332   962
5.  OK 1 VVP/p  272   836

Pc. znacka      QSO  body  Pc. znacka    QSO  body
-------------------------  -----------------------
6.  OK 1 DUG    260  824   38. OK 1 BBW   90  256
7.  OK 1 HJ     277  820       OK 1 AFA  114  256
8.  OK 2 JTB/p  225  638   39. OK 1 CBB  117  253
9.  OK 1 AXG    202  610   40. OK 1 ARO  107  246
10. OK 1 MTZ    242  595   41. OK 1 FMP  113  242
11. OK 1 BNS    222  573   42. OK 1 UAH  103  238
12. OK 1 DCI    228  563       OK 1 ARQ   86  238
13. OK 1 AIL    205  490   43. OK 1 GP    79  237
14. OK 1 IEI    200  477   44. OK 1 SOX   86  236
15. OK 1 IA     169  456   45. OK 1 DOZ  126  235
16. OK 1 PF     140  437       OK 2 JJA   96  235
17. OK 1 FAN    163  384   46. OK 1 CDS  100  220
18. OM 3 TZQ    115  377       OK 1 DKM  103  220
19. OK 1 AKF    163  372   47. OK 1 MZN   68  205
20. OK 1 CRM    129  359   48. OK 1 MWM   91  200
21. OK 1 UME    127  356   49. OK 2 IRO   63  187
22. OM 2 RL     108  346   50. OK 1 AMO   67  165
23. OM 7 DX     100  330   51. OK 1 CD    70  158
24. OK 2 CEU    108  329   52. OK 1 JNL   66  156
25. OK 2 IGG    117  326   53. OK 2 JGF   55  152
26. OK 1 JVA    109  313   54. OK 1 DDP   60  149
27. OM 2 RC/p    99  307   55. OK 1 WGW   43  122
28. OK 1 VYC    140  305   56. OK 2 VP    47  116
29. OK 1 ULK    110  303   57. OK 1 IKQ   45  101
30. OK 2 BRX    122  302   58. OK 1 ZVP   34   94
31. OK 1 AMD    115  295   59. OK 1 ZLM   35   84
32. OK 1 DPO    121  294       SP 9 EYX   24   84
33. OK 2 WKF    113  288   60. OK 1 DVX   36   76
34. OK 1 HAB     94  277   61. OM 3 TLE   28   72
35. OK 1 CUV     95  270   62. SP 9 TCB   11   38
36. OK 1 CVX    124  267   63. OK 1 FUW   14   30
37. OK 1 MJA     98  265   64. OK 1 DJS   12   24

Denik pro kontrolu: OK 1 DBK, OK 1 SIP, OK 1 AEM
Hodnoceno 69 stanic.


Kategorie II. MO:

Pc. znacka     QSO  body
------------------------
1.  OK 1 KPA   376  1150
2.  OK 1 OFL   313   969
3.  OK 1 KOK   317   958
4.  OK 1 KJP   253   934
5.  OK 1 KKD   360   888

Pc. znacka     QSO  body   Pc.  znacka     QSO   body
------------------------   --------------------------
6.  OK 1 KFB/p 267  849    18.  OK 1 RIA   140    419
7.  OK 2 KBA/p 261  829    19.  OK 2 RAB   125    375
8.  OL 5 MS    224  720    20.  OK 1 OFA   119    358
9.  OK 2 KVM   223  653    21.  OK 2 KJI   123    356
10. OK 1 OHK   187  565    22.  OK 2 KMO   105    283
11. OK 1 KCZ   214  546    23.  OK 2 KOS    87    268
12. OK 1 KHL   182  534    24.  OK 1 KAD    78    227
13. OK 2 KQM   162  524    25.  OM 3 KOM/p  69    221
14. OK 2 KEA   183  514    26.  OK 1 KOB    69    203
15. OK 2 KVK/p 157  493    27.  OK 1 KHA    66    179
16. OL 5 KRT   145  454    28.  OK 1 KRJ    82    170
17. OK 1 KGT/p 147  453    29.  OM 3 KEG    22     55



      Zavod vyhodnotil RK  OK 1 KQT - OL 5 W
            RadioCom Hradec Kralove
        Hlavni rozhodci: Jiri Sklenar  OK 1 WB


Výsledky VKV závodů I Podmínky tohoto závodu I Podmínky VKV závodů I server "VKV závody"