LY7Z vs. OH1F - multi-single/IARU 2001

HR	OH1FHR	OH1FTOT	LY7ZHR	LY7ZTOT	OH1FMUL	LY7ZMUL	delta Q
1200	90	90	197	197	24	32	107
1300	119	209	188	385	49	63	176
1400	159	368	175	560	74	67	192
1500	139	507	172	732	85	95	225
1600	106	613	130	862	96	99	249
1700	115	728	155	1017	119	119	289
1800	118	846	136	1153	136	141	307
1900	91	937	128	1281	160	150	344
2000	93	1030	134	1415	185	167	385
2100	101	1131	158	1573	199	197	442
2200	98	1229	115	1688	223	226	459
2300	98	1327	124	1812	240	241	485
0000	80	1407	91	1903	252	252	496
0100	62	1469	86	1989	258	262	520
0200	93	1562	123	2112	266	265	550
0300	142	1704	83	2195	271	267	491
0400	97	1801	102	2297	271	269	496
0500	161	1962	96	2393	273	274	431
0600	128	2090	77	2470	274	280	380
0700	118	2208	91	2561	279	284	353
0800	141	2349	135	2696	284	287	347
0900	145	2494	128	2824	288	292	330
1000	78	2572	118	2942	295	296	370
1100	60	2632	92	3034	297	302	402

...back