Results from LZ DX Contest 2000.
General:
By the countries:
4L Georgia,
4X Israel,
9A Croatia,
9M Malaysia,
DL Germany,
EA Spain,
ER Moldova,
EW Belarus,
F France,
G England,
GM Scotland,
GW Wales,
HB9 Switzerland,
HP Panama,
I Italy,
J79 Dominica
JA Japan,
K USA,
LU Argentina,
LY Lithuania,
OH Finland,
OK Czech Republic,
OM Slovakia,
ON Belgium,
PA Netherlands,
PY Brasil,
SM Sweden,
SP Poland,
T92 Bosnia & Hercegovina,
R European Russia,
RA9 Asiatic Russia,
UR Ukraine,
UN Kazakhstan,
VE Canada,
VK Australia,
YL Latvia,
YO Romania,
YU Yugoslavia,
LZ Bulgaria
Back to my home page
GEORGIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| 4L7AA | B14 | 121 | 397 | 17 | 6749 |
Back to results
ISRAEL
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| 4X1KS | A | 43 | 128 | 15 | 1920 |
Back to results
CROATIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| 9A5I | B3.5 | 43 | 102 | 5 | 510 |
| 9A7R | B14 | 442 | 949 | 28 | 26572 |
| 9A5W | B21 | 468 | 1167 | 29 | 33843 |
Back to results
MALAYSIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| 9M2JI | A | 116 | 336 | 28 | 9408 |
Back to results
GERMANY
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| DJ5GG | A | 201 | 509 | 47 | 23923 |
| DL1LAW | A | 181 | 435 | 28 | 12180 |
| DL1LSZ | A | 130 | 345 | 26 | 8970 |
| DL2GBB | A | 101 | 263 | 29 | 7627 |
| DL7UCF | A | 83 | 477 | 7 | 3339 |
| DL9GMC | A | 63 | 152 | 19 | 2888 |
| DF6LQ | A | 60 | 150 | 18 | 2700 |
| DL5MY | A | 40 | 90 | 8 | 720 |
| DL5FCO | A | 21 | 61 | 5 | 305 |
| DL1MBI | B14 | 67 | 239 | 17 | 4063 |
| DL3BRA | B14 | 55 | 92 | 7 | 644 |
| DL1JHB | B14 | 17 | 72 | 2 | 144 |
| DL1CW | B21 | 155 | 412 | 20 | 8240 |
| DL5NA | check log |
Back to results
SPAIN
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| EA3AXM | A | 104 | 276 | 28 | 7728 |
| EA3ALV | A | 90 | 217 | 20 | 4340 |
| EA2CR | check log |
Back to results
MOLDOVA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| ER1CW | A | 225 | 555 | 37 | 20535 |
Back to results
BELORUS
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| EW6AF | B3.5 | 170 | 389 | 10 | 3890 |
| EW6AL | B28 | 32 | 94 | 9 | 846 |
Back to results
FRANCE
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| F5EIH | B14 | 47 | 155 | 5 | 775 |
Back to results
ENGLAND
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| G4OGB | A | 474 | 1034 | 53 | 54802 |
| M0SDX | A | 404 | 932 | 48 | 44736 |
| G0MTN | A | 131 | 358 | 29 | 10382 |
| G6QQ | A | 143 | 381 | 26 | 9906 |
| G0MRH | A | 122 | 334 | 25 | 8350 |
| M0EEE/P | B14 | 229 | 452 | 17 | 7684 |
| G3RSD | check log |
Back to results
SCOTLAND
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| GM4CXM | B14 | 68 | 161 | 10 | 1610 |
| GM3CFS | B21 | 262 | 589 | 22 | 12958 |
Back to results
WALES
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| GW3NJW | check log |
Back to results
SWITZERLAND
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| HB9AYZ | A | 33 | 92 | 12 | 1104 |
Back to results
PANAMA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| HP1AC | A | 83 | 378 | 21 | 7938 |
Back to results
ITALY
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| IZ2AVK | A | 1000 | 2374 | 95 | 225530 |
| IK4UNH | A | 243 | 585 | 43 | 25155 |
| IK2NCF | A | 84 | 201 | 20 | 4020 |
| IV3SKB | check log |
Back to results
DOMINICA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| J79GU | A | 149 | 494 | 27 | 13338 |
Back to results
JAPAN
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| JH1AZO | A | 249 | 797 | 41 | 32677 |
| JH5OXF | A | 58 | 206 | 16 | 3296 |
| JA3HC | A | 55 | 189 | 16 | 3024 |
| JA0XD | A | 59 | 176 | 16 | 2816 |
| JE3UHV | A | 40 | 102 | 17 | 1734 |
| JK2VOC | A | 7 | 17 | 6 | 102 |
| JR9NVB | B7 | 23 | 96 | 5 | 480 |
| JA1AAT | B7 | 7 | 42 | 1 | 42 |
| JK1LUY | B14 | 35 | 105 | 9 | 945 |
| JR4GPA | B21 | 26 | 95 | 7 | 665 |
| JH1NXU | B21 | 18 | 63 | 8 | 504 |
| JF2FIU | B21 | 10 | 33 | 5 | 165 |
| JJ2SHW | B21 | 8 | 24 | 5 | 120 |
| JA2EAB/1 | B21 | 5 | 14 | 4 | 56 |
| JA2KKA | B28 | 49 | 166 | 8 | 1328 |
| JA7ARW | B28 | 30 | 93 | 8 | 744 |
| JA2QVP | B28 | 23 | 78 | 7 | 546 |
| JH0NVX/1 | B28 | 19 | 74 | 5 | 370 |
| JF2SKV | B28 | 3 | 7 | 3 | 21 |
Back to results
U.S.A.
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| K2SX | A | 239 | 812 | 57 | 46284 |
| W3BYX | A | 159 | 583 | 34 | 19822 |
| N6ZZ | A | 89 | 315 | 22 | 6930 |
| K0CIE | A | 81 | 296 | 17 | 5032 |
| W1END | B28 | 43 | 173 | 6 | 1038 |
| K0COP/4 | check log |
| K6EID | check log |
Back to results
ARGENTINA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| LU1EWL | A | 116 | 409 | 33 | 13497 |
Back to results
LITHUANIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| LY2BM | A | 954 | 2225 | 91 | 202475 |
| LY5W | A | 816 | 1840 | 102 | 187680 |
| LY2KM | A | 250 | 628 | 42 | 26376 |
| LY2FF | B3.5 | 62 | 150 | 6 | 900 |
| LY2GF | B28 | 137 | 373 | 18 | 6714 |
| LY2MM | B28 | 118 | 313 | 21 | 6573 |
| LY2OX | check log |
| LY3BA | check log |
Back to results
FINLAND
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| OH2FS | A | 235 | 617 | 48 | 29616 |
| OH7YN | A | 90 | 253 | 23 | 5819 |
| OH1BOI | B3.5 | 12 | 32 | 2 | 64 |
| OH3IR | B14 | 82 | 166 | 10 | 1660 |
| OH2YL | B21 | 52 | 196 | 9 | 1764 |
| OH1UP | B21 | 29 | 75 | 10 | 750 |
| OH1-688 | D | 80 | 240 | 25 | 6000 |
Back to results
CHECH REPUBLIC
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| OK2MBP | A | 587 | 1349 | 70 | 94430 |
| OK2AJ | A | 218 | 595 | 42 | 24990 |
| OK1DLB | A | 225 | 472 | 36 | 16992 |
| OK2PBG | A | 137 | 374 | 35 | 13090 |
| OK1AYY | A | 154 | 317 | 37 | 11729 |
| OK1DEC | A | 145 | 344 | 28 | 9632 |
| OK2ZJ | B3.5 | 90 | 204 | 6 | 1224 |
| OK1AOU | B28 | 25 | 58 | 11 | 638 |
| OKL-329 | D | 70 | 70 | 14 | 980 |
Back to results
SLOVAKIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| OM4DN | A | 429 | 1058 | 55 | 58190 |
| OM5LR | B7 | 76 | 189 | 9 | 1701 |
Back to results
BELGIUM
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| ON5PV | A | 133 | 345 | 26 | 8970 |
| ON7SS | A | 103 | 284 | 21 | 5964 |
| ON4CHK | A | 39 | 234 | 4 | 936 |
| ON6TJ | B14 | 124 | 304 | 11 | 3344 |
Back to results
NETHERLANDS
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| PA3BLU | A | 269 | 772 | 47 | 36284 |
| PA3ELD | A | 85 | 251 | 20 | 5020 |
| PA3CLQ | B3.5 | 8 | 8 | 3 | 24 |
| PA0RRS | B21 | 140 | 383 | 16 | 6128 |
| PA5TT | check log |
Back to results
BRAZIL
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| PU2NYV | B28 | 30 | 114 | 6 | 684 |
Back to results
SWEDEN
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| SM7EH | A | 200 | 669 | 34 | 22746 |
| SM7BHM | A | 152 | 450 | 24 | 10800 |
| SM3ARR | B7 | 60 | 204 | 9 | 1836 |
Back to results
POLAND
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| SP4AVG | A | 150 | 375 | 26 | 9750 |
| SP8AQA | A | 110 | 262 | 25 | 6550 |
| SP7BDS | A | 93 | 242 | 25 | 6050 |
| SP3MY | A | 111 | 267 | 21 | 5607 |
| SP2US | A | 84 | 298 | 13 | 3874 |
| SP6BEN | A | 27 | 64 | 16 | 1024 |
| SP6BAA | B3.5 | 35 | 82 | 4 | 328 |
| 3Z8BAB | B14 | 129 | 372 | 18 | 6696 |
| SN8M | B14 | 122 | 295 | 13 | 3835 |
| SP2JGK | B14 | 150 | 311 | 12 | 3732 |
| SP2AVE | B21 | 100 | 244 | 17 | 4148 |
| SP9KJU | C | 59 | 147 | 10 | 1470 |
| SP2JGK | check log for 3.5 MHz |
| SP6CES | check log |
| SP7ENU | check log |
Back to results
BOSNIA & HERZEGOVINA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| T92M | A | 307 | 748 | 40 | 29920 |
Back to results
RUSSIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| UA3QDX | A | 1004 | 2296 | 97 | 222712 |
| RZ3AZ | A | 982 | 2205 | 95 | 209475 |
| RW1ZA | A | 897 | 2049 | 95 | 194655 |
| UA4CCG | A | 887 | 2172 | 89 | 193308 |
| UA3TU | A | 860 | 1977 | 81 | 160137 |
| RD4M | A | 660 | 1626 | 79 | 128454 |
| UA3LID | A | 607 | 1568 | 70 | 109760 |
| RW3AX | A | 692 | 1494 | 68 | 101592 |
| RN3BK | A | 584 | 1463 | 68 | 99484 |
| RA1QFX | A | 588 | 1440 | 61 | 87840 |
| UA4SS | A | 531 | 1403 | 60 | 84180 |
| UA1ZZ | A | 550 | 1338 | 56 | 74928 |
| RN1AO | A | 507 | 1149 | 57 | 65493 |
| RZ4FA | A | 427 | 1088 | 55 | 59840 |
| RA6LAE | A | 388 | 1105 | 53 | 58565 |
| UA0ZDA/6 | A | 323 | 844 | 50 | 42200 |
| RV4LM | A | 294 | 778 | 46 | 35788 |
| RZ4AA | A | 240 | 742 | 38 | 28196 |
| RA3UAG | A | 209 | 637 | 36 | 22932 |
| RV3QX | A | 185 | 481 | 30 | 14430 |
| UA3LPF | A | 122 | 370 | 28 | 10360 |
| RX3AP | A | 145 | 371 | 26 | 9646 |
| RX3AEX | A | 100 | 204 | 22 | 4488 |
| RA4FW | B3.5 | 178 | 442 | 12 | 5304 |
| RA3XM | B3.5 | 163 | 368 | 10 | 3680 |
| RA1ACJ | B3.5 | 106 | 223 | 11 | 2453 |
| UA6AKD | B3.5 | 126 | 319 | 7 | 2233 |
| RZ1AK | B3.5 | 88 | 214 | 8 | 1712 |
| RN3FX | B7 | 268 | 579 | 19 | 11001 |
| RA6FV | B7 | 151 | 373 | 14 | 5222 |
| UA3XEG | B14 | 171 | 449 | 17 | 7633 |
| RW3YA | B21 | 118 | 359 | 17 | 6103 |
| UA6AK | B21 | 115 | 316 | 15 | 4740 |
| UA3AH | B28 | 243 | 547 | 18 | 9846 |
| UA3-170-847 | D | 407 | 1221 | 60 | 73260 |
| UA4ARL | check log |
| UA4FER | check log |
| UA4RC | check log |
Back to results
ASIATIC RUSSIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| RZ9HG | A | 887 | 2860 | 85 | 243100 |
| RJ9J | A | 850 | 2851 | 76 | 216676 |
| RX9FB | A | 611 | 2057 | 68 | 139876 |
| RW9QA | A | 579 | 1926 | 59 | 113634 |
| RW9UW | A | 529 | 1778 | 54 | 96012 |
| RW0UM | A | 319 | 931 | 50 | 46550 |
| UA9JMS | A | 300 | 1023 | 41 | 41943 |
| RA9XF | A | 263 | 960 | 31 | 29760 |
| UA9AAP | A | 231 | 847 | 35 | 29645 |
| RU0AT | A | 261 | 831 | 34 | 28254 |
| RN0A | A | 110 | 358 | 30 | 10740 |
| RU9CZ | B3.5 | 116 | 405 | 8 | 3240 |
| RZ9CX | B7 | 73 | 273 | 10 | 2730 |
| UA9BS | B14 | 208 | 718 | 21 | 15078 |
| UA9OA | B28 | 230 | 721 | 14 | 10094 |
| UA0WW | B28 | 214 | 705 | 10 | 7050 |
| RA0AM | B28 | 118 | 372 | 14 | 5208 |
| RK9JWV | C | 661 | 2232 | 69 | 154008 |
| RK0SXF | C | 567 | 1870 | 57 | 106590 |
| UA9OA | check log 3.5; 7; 14 MHz |
Back to results
UKRAINE
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| UR5FEO | A | 893 | 1974 | 90 | 177660 |
| UR4IZA | A | 813 | 1844 | 85 | 156740 |
| UY5TE | A | 289 | 839 | 52 | 43628 |
| UT3QT | A | 113 | 351 | 28 | 9828 |
| UT4NY | A | 196 | 424 | 23 | 9752 |
| US3LX | A | 80 | 374 | 11 | 4114 |
| US7IM | B3.5 | 187 | 438 | 10 | 4380 |
| US2IM | B3.5 | 138 | 321 | 10 | 3210 |
| UT5UGQ | B3.5 | 50 | 128 | 7 | 896 |
| UT5UGR | B7 | 196 | 442 | 19 | 8398 |
| UR3HC | B7 | 191 | 428 | 15 | 6420 |
| UR5HJR | B7 | 114 | 286 | 13 | 3718 |
| UR0QX | B14 | 159 | 379 | 18 | 6822 |
| US3QW | B14 | 60 | 181 | 12 | 2172 |
| UY5YA | B14 | 66 | 146 | 10 | 1460 |
| UY0ZG | B21 | 197 | 378 | 18 | 6804 |
| EO1I | B28 | 156 | 310 | 17 | 5270 |
| UT1EU | check log |
| UX8IXX | check log |
Back to results
KAZAKHSTAN
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| UN7EX | A | 92 | 380 | 23 | 8740 |
| UN4PG | B7 | 40 | 136 | 10 | 1360 |
| UN8PF | B14 | 100 | 328 | 14 | 4592 |
Back to results
CANADA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| VE3QAA | A | 678 | 2319 | 64 | 148416 |
| VE3KZ | A | 485 | 1600 | 57 | 91200 |
| VE3ZT | A | 101 | 322 | 31 | 9982 |
| VE4IM | B14 | 70 | 258 | 16 | 4128 |
| VA7TRS | B21 | 21 | 85 | 5 | 425 |
Back to results
AUSTRALIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| VK4TT | A | 115 | 412 | 18 | 7416 |
Back to results
LATVIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| YL2UZ | A | 671 | 1555 | 64 | 99520 |
| YL3FW | A | 234 | 592 | 30 | 17760 |
| YL2GTD | A | 135 | 377 | 32 | 12064 |
| YL2KF | B7 | 51 | 113 | 8 | 904 |
| YL2LY | B28 | 56 | 164 | 12 | 1968 |
Back to results
ROMANIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| YO5CL | A | 266 | 636 | 49 | 31164 |
| YO4CAH | A | 221 | 489 | 46 | 22494 |
| YO4AAC/QRP | A | 149 | 286 | 34 | 9724 |
| YO3BWK | B3.5 | 61 | 149 | 5 | 745 |
Back to results
YUGOSLAVIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| YU1BL | A | 296 | 659 | 46 | 30314 |
| YZ1EZ | A | 167 | 411 | 31 | 12741 |
| YU7LS | B3.5 | 262 | 535 | 13 | 6955 |
| YT1Z | B3.5 | 181 | 435 | 10 | 4350 |
| YU7KM | B14 | 185 | 368 | 17 | 6256 |
| 4N8/LZ1BJ | B14 | 142 | 219 | 5 | 1095 |
| YU7SF | B28 | 77 | 228 | 16 | 3648 |
| YU1AAV | C | 254 | 505 | 20 | 10100 |
Back to results
BULGARIA
| CALL | CATEGORY | QSOs | QSO points | Multiplier | Result |
| LZ2PL | A | 955 | 1519 | 92 | 139748 |
| LZ3YY | A | 672 | 958 | 79 | 75682 |
| LZ1QV | A | 658 | 933 | 75 | 69975 |
| LZ1QH | A | 495 | 792 | 81 | 64152 |
| LZ2RF | A | 650 | 871 | 73 | 63583 |
| LZ4JO | A | 588 | 815 | 74 | 60310 |
| LZ1KSN | A | 397 | 1119 | 49 | 54831 |
| LZ2A | A | 504 | 745 | 64 | 47680 |
| LZ1DQ | A | 472 | 636 | 65 | 41340 |
| LZ1IA | A | 395 | 542 | 58 | 31436 |
| LZ3FN | A | 359 | 494 | 57 | 28158 |
| LZ1AF | A | 286 | 392 | 58 | 22736 |
| LZ2NB | A | 298 | 416 | 51 | 21216 |
| LZ4LU | A | 349 | 460 | 44 | 20240 |
| LZ1KD | A | 296 | 410 | 42 | 17220 |
| LZ2DL | A | 208 | 300 | 48 | 14400 |
| LZ1NJ | A | 262 | 367 | 39 | 14313 |
| LZ1YY | A | 330 | 440 | 29 | 12760 |
| LZ1QZ | A | 107 | 305 | 32 | 9760 |
| LZ1ZM | A | 220 | 288 | 30 | 8640 |
| LZ1FW | A | 189 | 235 | 34 | 7990 |
| LZ1IQ | A | 163 | 221 | 36 | 7956 |
| LZ5SZ | A | 174 | 255 | 27 | 6885 |
| LZ3RN | A | 150 | 208 | 26 | 5408 |
| LZ2FM | A | 81 | 93 | 24 | 2232 |
| LZ1MC/1 | A | 114 | 137 | 15 | 2055 |
| LZ1FJ | A | 109 | 129 | 15 | 1935 |
| LZ2MP | A | 5 | 15 | 4 | 60 |
| LZ1ZCM | A | 2 | 2 | 2 | 4 |
| LZ3DP | B3.5 | 236 | 304 | 16 | 4864 |
| LZ2CG | B7 | 332 | 550 | 23 | 12650 |
| LZ3PZ | B7 | 200 | 286 | 20 | 5720 |
| LZ1KH | B14 | 345 | 449 | 24 | 10776 |
| LZ4UU | B14 | 209 | 289 | 21 | 6069 |
| LZ5ZI | B14 | 142 | 194 | 14 | 2716 |
| LZ2UZ | B14 | 129 | 171 | 13 | 2223 |
| LZ1ZQ | B14 | 8 | 8 | 3 | 24 |
| LZ1TRT | B14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| LZ3GC | B14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LZ2UW | B21 | 240 | 371 | 26 | 9646 |
| LZ1CW | B21 | 180 | 284 | 22 | 6248 |
| LZ2PB | B21 | 165 | 235 | 17 | 3995 |
| LZ1KP | B21 | 153 | 219 | 18 | 3942 |
| LZ2VP | B21 | 175 | 361 | 14 | 3290 |
| LZ5QZ | B21 | 14 | 38 | 3 | 114 |
| LZ1NG | B28 | 395 | 813 | 32 | 26016 |
| LZ1XL | B28 | 241 | 500 | 27 | 13500 |
| LZ1CF | B28 | 205 | 353 | 22 | 7766 |
| LZ1FH | B28 | 209 | 359 | 18 | 6462 |
| LZ2UF | B28 | 200 | 324 | 18 | 5832 |
| LZ2JA | B28 | 120 | 221 | 14 | 3094 |
| LZ2GS | B28 | 16 | 34 | 9 | 306 |
| LZ9W | C | 847 | 1460 | 100 | 146000 |
| LZ6A | C | 971 | 1505 | 88 | 132440 |
| LZ2K | C | 898 | 1422 | 84 | 119448 |
| LZ6C | C | 788 | 1204 | 86 | 103544 |
| LZ2KMS | C | 40 | 62 | 20 | 1240 |
| LZ1H-192 | D | 19 | 43 | 8 | 344 |
| LZ1FA | check log |
| LZ1GU | check log |
| LZ1LW | check log |
| LZ1NP | check log |
| LZ1OJ | check log |
| LZ1RB | check log |
| LZ1VQ | check log |
| LZ1ZU | check log |
| LZ2AG | check log |
| LZ2CW | check log |
| LZ2DB | check log |
| LZ2GTR | check log |
| LZ2PX | check log |
| LZ2SX | check log |
| LZ2TW | check log |
| LZ3DP | check log for 14, 21, 28 MHz |
| LZ4UU | check log for 3.5, 7 MHz |
| LZ4VP | check log |
| LZ4ZP | check log |
| LZ5ZI | check logs for 3.5; 7; 14 MHz |