CB-FUNK in Deutschland:
Kanal | Frequenz |
Kanal | Frequenz |
1 | 26,965 | 41 | 26,565 |
2 | 26,975 | 42 | 26,575 |
3 | 26,985 | 43 | 26,585 |
4 | 27,005 | 44 | 26,595 |
5 | 27,015 | 45 | 26,605 |
6 | 27,025 | 46 | 26,615 |
7 | 27,035 | 47 | 26,625 |
8 | 27,055 | 48 | 26,635 |
9 | 27,065 | 49 | 26,645 |
10 | 27,075 | 50 | 26,655 |
11 | 27,085 | 51 | 26,665 |
12 | 27,105 | 52 | 26,675 |
13 | 27,115 | 53 | 26,685 |
14 | 27,125 | 54 | 26,695 |
15 | 27,135 | 55 | 26,705 |
16 | 27,155 | 56 | 26,715 |
17 | 27,165 | 57 | 26,725 |
18 | 27,175 | 58 | 26,735 |
19 | 27,185 | 59 | 26,745 |
20 | 27,205 | 60 | 26,755 |
21 | 27,215 | 61 | 26,765 |
22 | 27,225 | 62 | 26,775 |
23 | 27,255 | 63 | 26,785 |
24 | 27,235 | 64 | 26,795 |
25 | 27,245 | 65 | 26,805 |
26 | 27,265 | 66 | 26,815 |
27 | 27,275 | 67 | 26,825 |
28 | 27,285 | 68 | 26,835 |
29 | 27,295 | 69 | 26,845 |
30 | 27,305 | 70 | 26,855 |
31 | 27,315 | 71 | 26,865 |
32 | 27,325 | 72 | 26,875 |
33 | 27,335 | 73 | 26,885 |
34 | 27,345 | 74 | 26,895 |
35 | 27,355 | 75 | 26,905 |
36 | 27,365 | 76 | 26,915 |
37 | 27,375 | 77 | 26,925 |
38 | 27,385 | 78 | 26,935 |
39 | 27,395 | 79 | 26,945 |
40 | 27,405 | 80 | 26,955 |
AMATEURFUNK:
Kurzwelle (bis 30 MHz) |
VHF und darüber |
160m 1.815- 1.890 MHz |
2m 144- 146 MHz |
80m 3.500- 3.800 MHz |
70cm 430- 440 MHz |
40m 7.000- 7.100 MHz |
23cm 1.24- 1.30 GHz |
30m 10.100-10.150 MHz |
13cm 2.32- 2.45 GHz |
20m 14.000-14.350 MHz |
9cm 3.40- 3.47 GHz |
17m 18.068-18.168 MHz |
5cm 5.65- 5.85 GHz |
15m 21.000-21.450 MHz |
3cm 10.00- 10.50 GHz |
12m 24.890-24.990 MHz |
13mm 24.00- 24.25 GHz |
10m 28.000-29.700 MHz |
6mm 47.00- 47.20 GHz |
6m 50.000-54.000 MHz |
4mm 75.50- 81.00 GHz |
50 MHz zur Zeit nur mit einer Sondergenehmigung (3.000
Teilnehmer) |
3mm 119.98-120.02 GHz |
|
2mm 142.00-149.00 GHz |
|
1mm 241.00-250.00 GHz |
FREENET:
Kanal |
Freq./MHz |
Kanal |
Freq./MHz |
Kanal |
Freq./MHz |
|||||
1 |
149.0250 |
2 |
149.0500 |
3 |
149.0375 |
LPD:
|
Kanal |
Freq./MHz |
Kanal |
Freq./MHz |
Kanal |
Freq./MHz |
Kanal |
Freq./MHz |
|||
1 |
446.00625 |
3 |
446.03125 |
5 |
446.05625 |
7 |
446.08125 |
|||
2 |
446.01875 |
4 |
446.04375 |
6 |
446.06875 |
8 |
446.09375 |
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!