| Local
800Mhz Trunked Information
|
NC Trunking IDs |
|
Cary/Morrisville/Apex Public Safety
| System Frequencies: | System Type: | Additional System Notes: | System Info Courtesy: |
| 860.9875Mhz-855.9875Mhz, 860.4875Mhz-856.4875Mhz |
Motorola Type II with I-Call (Private Call) & Phone Patch Enabled. | Emergency Backup Frequencies (Non-Trunked with a 192.8Hz CTCSS/PL Tone): 853.1625Mhz , 853.9875Mhz, 854.0875Mhz. Cary Central Dispatches both town of Cary and Morrisville units while a seperate dispatch center handles town of Apex units. | Marshall Sherard,
KE4ZNR
Ronnie J Casey Tom Mckee, K4ZAD |
| ID | Agency | Function | Remarks |
|---|---|---|---|
| 48 | Police | Dispatch/TAC1 | Cary Central |
| 80 | Police | TAC2 | |
| 112 | Police | TAC3 | DMV checks |
| 144 | Police | TAC4 | Talk around |
| 176 | Police | TAC5 | |
| 208 | Police | TAC6 | Undercover ops |
| 240 | Police | TAC7 | Undercover & unit/unit |
| 272 | All | System Mutual | All agencies |
| 400 | PubSaf | Administration | |
| 528 | Fire | TAC1 | Dispatch |
| 560 | Fire | TAC2 | Fireground |
| 592 | Fire | TAC3 | Fireground |
| 624 | Fire | TAC4 | Fireground |
| 656 | PubSaf | TAC5 - Public Safety | Multi-agency response |
| 784 | PubSaf | TAC6 - Public Safety | Multi-agency response |
| 816 | PubSaf | TAC7 - Public Safety | Morrisville |
| 848 | PubSaf | Risk Management I | Cary/Inspections |
| 880 | PubSaf | Risk Management II | Cary/Inspections |
| 912 | Fire | Training I | Cary |
| 1040 | Fire | Special Events | Unit to Unit ops |
| 1104 | Fire | Training II | Cary |
| 1168 | All | Administration | |
| 1296 | All | Administration Tactical | |
| 1328 | DPW | ? | Base 1 |
| 1360 | DPW | Plows | "Snow Command" |
| 1424 | DPW | Surveying? | |
| 1552 | DPW | Water | |
| 1616 | DPW | Waste Management | |
| 1621 | DPW | Waste Water Treatment | North Side Plant |
| 1648 | DPW | Water/Sewer | |
| 1651 | DPW | ? | |
| 1680 | DPW | ? | |
| 1776 | DPW | Parks & Recreation | |
| 1808 | DPW | Maintenance | Chan 3 |
| 1840 | DPW | Water/Sewer? | Chan 1/2? |
| 1872 | Admin | Finance Division | Water meters on/off |
| 1904 | Admin | Athletics & Parks | Cary |
| 1936 | Police? | ||
| 2096 | Admin | Construction Management | Channel A |
| 2121 | Admin | Construction Management | Channel B |
| 2160 | Admin | Construction Management | Channel C |
| 4176 | Police | Dispatch | Morrisville |
| 4208 | Police | TAC2 | Morrisville |
| 4240 | Police | TAC8 | Cary Undercover Ops |
| 4720 | Police | Tri-Comm Intersystem | Base-to-Base only |
| 4752 | PubSaf | Mutual Aid TAC5 | TRI-NET |
| 4880 | PubSaf | Mutual Aid TAC6 | TRI-NET |
| 4912 | PubSaf | Mutual Aid TAC7 | TRI-NET |
| 4944 | PubSaf | Mutual Aid TAC8 | TRI-NET |
| 4976 | IC | Cary IC | TRI-NET |
| 5008 | Fire | Command | TRI-NET |
| 5072 | Fire | Cary LZ/Air | TRI-NET |
| 5136 | EMS | Command | TRI-NET |
| 5168 | Police | Command | TRI-NET |
| 5296 | EMS | Dispatch | Cary |
| 5328 | EMS | TAC1 | Cary |
| 5360 | EMS | TAC2 | Cary |
| 5392 | Fire | Dispatch | Morrisville |
| 5424 | Fire | TAC1 | Morrisville |
| 5456 | Fire | TAC2 | Morrisville |
| 5488 | Fire | TAC3 | Morrisville |
| 5520 | Fire | TAC4 | Morrisville |
| 5553 | DPW? | Utility? | |
| 5680 | PubSaf | Mutual Aid | |
| 5872 | ? | ||
| 5936 | DPW | Waste management | Base 1 |
| 5944 | ? | ||
| 5968 | ? | ||
| 6032 | EMS | TAC3 | Mutual Aid |
| 6096 | EMS | Administration | Cary |
| 6128 | Fire | Administration? | Morrisville |
| 6544 | Admin | Building Inspectors | Morrisville |
| 6640 | DPW | Water maintenance | Morrisville |
| 6736 | Admin | Athletics & Parks | Cary |
| 7216 | Police | Dispatch/TAC1 | Apex |
| 7248 | Police | TAC2 | Apex |
| 7280 | Police | TAC3 | Apex |
| 7312 | Police | TAC4 | Apex |
| 7344 | Police | TAC5 | Apex |
| 8208 | Other | GOLF OPS | Jimmy V Golf Tournament 2001 |
| 8272 | Other | Supervisor Channel | Jimmy V Golf Tournament 2001 |
| 8304 | Other | Special Events | Jimmy V Golf Tournament 2001 |
| 8336 | Other | Course Services | Jimmy V Golf Tournament 2001 |
| 8368 | Other | Unknown Use | Jimmy V Golf Tournament 2001 |
| 8240 | Other | Unknown Use | Jimmy V Golf Tournament 2001 |
| #8784 | All | ATG/Alert Broadcasts | Cary Dispatch |
| #8816 | All | All Talk Group(ATG) | Cary Dispatch |
| #8817 | All | ATG Simulcast | Rebroadcasts on VHF |
| 12976 | Police | Probation Officers | Chan 1 |
| 13008 | Police | Probation Officers | Chan 2 |
| 13040 | Police | Probation Officers | Chan 3 |
| 50276 | Police | Computer Intrusion Alarm | Morse ID |
| 50277 | Police | Computer Intrusion Alarm | Morse ID |
# = Simulcast
IC = Incident Commander
LZ = Landing Zone(helicopters)
TRI-NET = Talkgroups for multi-agency response use between any agency with 800MHz capability.
There are 18 such groups for both Cary and Durham systems and are used based on location of an incident.

| System Frequencies: | System Type: | Additional System Notes: | System Info Courtsey: |
| 860.4625Mhz-855.4625Mhz. | Motorola Type II System with I-Call (Private Call) & Phone Patch Enabled. | Possibly No Longer Used By North Carolina SHP. System Mostly used by State Maintance Vehicles. | Marshall Sherard, KE4ZNR |
| ID | Agency | Function | Remarks |
|---|---|---|---|
| 816 | Police | Fuquay-Varina | Dispatch/TAC 1 |
| 848 | Police | Fuquay-Varina | Unit-to-Unit/TAC2 |
| 1168 | NC SHP | SHP | Car-to-car (Not Used Currently) |
| 1200 | NC SHP | SHP | Car-to-car (Not Used Currently) |
| 4816 | NC SHP | SHP | Dispatch (Link with 42.600Mhz) No Longer Used? |


| System Frequencies: | System Type: | Additional System Notes: | System Info Courtsey: |
| 860.7375Mhz-856.7375Mhz. | Motorola Type II with I-Call (Private Call) Enabled. | Marshall Sherard, KE4ZNR |
| ID | Agency | Function | Remarks |
|---|---|---|---|
| 16 | Tower | Tower to CFR | |
| 48 | Police | RDU Central | |
| 144 | ? | ? | |
| 176 | Fire&EMS | Fire & EMS Channel 1 | |
| 272 | Police | Airport Authority dispatch | |
| 304 | Police | Law Enforcement Channel 2 | "LE2" |
| 368 | Maint | Maintenance | |
| 371 | Admin | Central dispatch | All unit broadcast |
| 400 | Police | ? | |
| 560 | Shuttle | Buses | |
| 656 | Admin | Public Affairs, runway checks | |
| 848 | All | CFR Command & Coordination | Event "A" |
| 880 | All | CFR Command & Coordination | Event "B" |
| 912 | All | CFR Command & Coordination | Event "C" |
| 976 | Fire&EMS | Fire & EMS Channel 2 | |
| 1008 | Police | ? | President visit |
| 1296 | Police | ? | President visit |
| 1744 | Police | ? | President visit |
| 1776 | CFR | Talkgroup | Multi-Agency coordination |
| 1808 | ? | ||
| 1904 | Police | PS Tac 1 | |
| 8320 | Police | TAC 18 | Unit to Unit |


| System Frequencies: | System Type: | Additional System Notes: | System Info Courtsey: |
| 860.2125Mhz-856.2125Mhz, 860.2375Mhz-856.2375Mhz, 860.9625Mhz-856.9625Mhz, 854.9625Mhz, 852.9625Mhz, 855.7375Mhz, 855.4875Mhz, 854.5875Mhz, 854.5125Mhz, 854.1875Mhz, 851.1625Mhz. |
Motorola Type II System with I-Call (Private Call) & Phone Patch Enabled. | Durham Communications also uses the following ITAC (International Tactical Aid Channels) in Conventional (Non-Trunked) Mode as Backup: 866.0215Mhz, 866.5125Mhz, 867.0125Mhz, 867.5125Mhz, 868.0215Mhz. | Marshall
Sherard, KE4ZNR
Dave Ferguson James Kakalec KF4WXH Ronnie J. Casey W.F. "Fred" Simmons |
| ID | Agency | Function | Remarks |
|---|---|---|---|
| 8 | Police | ? | |
| 16 | Police | Dispatch | Police-A |
| 48 | Police? | TAC3? | Police-B |
| 80 | Police | PIN/911 | Vehicle/Pers info Warrents |
| 112 | Police | Warrant Control/DCI | |
| 144 | Police | Narcotics - CATT-3 | District 3 |
| 176 | Police | Nartotics - CATT-4 | District 4 |
| 208 | Police | Desk Officer | Primary dispatch |
| 240 | Police | OCD-1 | Organized Crime Divison 1 |
| 272 | Police | OCD-2 | Organized Crime Divison 2 |
| 336 | DPW | Animal Control | Durham Co/City |
| 368 | Police | Animal Control | NC ALE |
| 400 | Police | Narcotics - CATT-1 | District 1 |
| 432 | Police | Narcotics - CATT-2 | District 2 |
| 464 | Police | CID-1 | Criminal Investigations |
| 496 | Police | SET (SWAT team) | Selective Enforcement Unit |
| 528 | Police | NCCU Dispatch | UNIT to UNIT |
| 624 | Police | UNIT to UNIT - District 1 | Police 1 |
| 656 | Police | UNIT to UNIT - District 2 | Police 2 |
| 688 | Police | UNIT to UNIT - District 3 | Police 3 |
| 720 | Police | UNIT to UNIT - District 4 | Police 4 |
| 752 | Police | UNIT to UNIT-District 5 | Police 5 |
| 912 | Police | ? | |
| 1360 | EMS | Duke/Durham patch | DUKE 9 |
| 1744 | ? | ||
| 2608 | Police? | UNIT to UNIT? | |
| 3212 | Fire? | Durham FD | |
| 3216 | Fire | Dispatch | Durham CIty FD |
| 3440 | PubSaf | On Scene | OPS-6 |
| 3472 | PubSaf | On Scene | OPS-7 |
| 3504 | PubSaf | On Scene | OPS-8 |
| 3536 | Police | Selective Enforcement Team | |
| 3536 | PubSaf | On Scene | OPS-9 |
| 3568 | PubSaf | On Scene | OPS-10 |
| 6416 | EMS | Dispatch | |
| 6424 | EMS | ? | |
| 6448 | EMS | Admin | Talkaround |
| 6480 | EMS | LifeFlight/Carolina Air | Landing Zone |
| 6512 | EMS | Durham Region Hosp | Dispatch |
| 6544 | EMS | DUKE ER ops | Dispatch |
| 6576 | EMS | EMS | EMS 1 |
| 6608 | EMS | EMS | EMS 2 |
| 6640 | EMS | EMS | EMS 3 |
| 6672 | EMS | EMS | EMS 4 |
| 6704 | EMS | Area Hospitals | Dispatch |
| 8816 | IC | Durham IC | TRI-NET |
| 8848 | Fire | Command | TRI-NET |
| 8880 | EMS | Command | TRI-NET |
| 8912 | Police | Command | TRI-NET |
| 8914 | PubSaf | Durham Mutual Aid - 1 | TRI-NET |
| 8944 | PubSaf | Mutual Aid 1 | TRI-NET |
| 8976 | PubSaf | Mutual Aid 2 | TRI-NET |
| 9008 | PubSaf | Mutual Aid 3 | TRI-NET |
| 9040 | PubSaf | Mutual Aid 4 | TRI-NET |
| 9616 | PubSaf | NCSUN - Sys Users Network | 911 outside Durham |
| 9808 | Admin | Radio shop | |
| 9840 | Admin | 911 Center | Talkaround |
| 11216 | Fire | Dispatch | Bahama/Redwood |
| 11288 | ? | ||
| 11344 | Fire | County Fire Marshall | Talkaround |
| 11376 | EOC | Emergency Management | Talkaround |
| 11440 | Admin | Bahama VFD | Talkaround |
| 11472 | Admin | Bethesda VFD | Talkaround |
| 11504 | Admin | Lebanon VFD | Talkaround |
| 11536 | Admin | Parkwood VFD | Talkaround |
| 11568 | Admin | Redwood VFD | Talkaround |
| 11632 | DPW | Central Engineering | |
| 11664 | PubSaf | On Scene | OPS-11 |
| 11696 | PubSaf | On Scene | OPS-12 |
| 11728 | PubSaf | On Scene | OPS-13 |
| 11760 | PubSaf | On Scene | OPS-14 |
| 11792 | PubSaf | On Scene | OPS-15 |
| 11888 | Other | NC Forestry | OPS-15 |
| 12128 | ? | Phone Patch heard | |
| 14416 | Police | Sheriff's Office | Dispatch |
| 14576 | Police | Sheriff's Office | DSO-1 - not in use |
| 14608 | Police | Sheriff's Office | DSO-2 - not in use |
| 14640 | Police | Sheriff's Office | DSO-3 - not in use |
| 14672 | Police | Sheriff's Office | DSO-4 - not in use |
| 14704 | Police | Sheriff's Office | DSO-5 - not in use |
| 14896 | SHP | NCSHP | NC Highway Patrol |
| 14960 | DPW | System patch | DOT plows heard |
| 15024 | DPW | Motorist Assistance Patrol | |
| 17214 | ? | ||
| 17616 | Admin | Inter-Governmental | GovCom 911 access |
| 17680 | PubSaf | Large events | Event-A |
| 17712 | PubSaf | Large events | Event-B |
| 17744 | PubSaf | Large events | Event-C |
| 17776 | PubSaf | Large events | Event-D |
| 17808 | PubSaf | Large events | Event-E |
| 17840 | PubSaf | Large events | Event-F |
| 17872 | PubSaf | Large events | Event-G |
| 17896 | PubSaf | Large events | Event-J |
| 17904 | PubSaf | Large events | Event-H |
| 17936 | PubSaf | Large events | Event-I |
| 18000 | PubSaf | Large events | Event-K |
| 18032 | PubSaf | Large events | Event-L |
| 18064 | PubSaf | Large events | Event-M |
| 18096 | PubSaf | Large events | Event-N |
| 18128 | PubSaf | Large events | Event-O |
| 27984 | ? | ||
| 28464 | ? | ||
| 32016 | Fire | ? | |
| 32048 | DPW | Streets | |
| 32080 | DPW | ? | |
| 32144 | ? | ||
| 32240 | DPW | Inspectors | |
| 32400 | DPW | Inspectors | |
| 32432 | DPW | Inspectors | |
| 32496 | ? | ||
| 32688 | DPW | Waste management | Garbage trucks |
| 32880 | ? | ||
| 32944 | DPW | Inspectors | |
| 48016 | Police | Emergency | Radio button |
| 48028 | PubSaf | On Scene | Ops 2 |
| 48048 | EMS | Emergency | Radio button |
| 48080 | Fire | Emergency | Radio button |
| 48112 | Other | Emergency | Radio button |
| 48176 | PubSaf | On Scene | OPS-1 |
| 48208 | Fire | Fireground | OPS-2 |
| 48240 | PubSaf | On Scene | OPS-3 |
| 48272 | PubSaf | On Scene | OPS-4 |
| 48304 | PubSaf | On Scene | OPS-5 |
| 48304 | Fire | Fireground | OPS-5 |
| 49232 | Police | ? | |
| 50064 | ? | ||
| 51358 | DPW | Construction | Management |
| 51359 | DPW | Construction | Management |
| 51454 | ? | ||
| 51513 | DPW | Construction | Management |
| 51524 | ? | ||
| 52578 | ? | ||
| 54456 | ? | Transportation | |
| 54459 | ? | Transportation | |
| 54471 | ? | Transportation Base |
CATT = Crime Area Target Team
IC = Incident Commander
LZ = Landing Zone(helicopters)
TRI-NET = Talkgroups for multi-agency response use between any agency with 800MHz capability. There are 18 such groups for both Cary and Durham systems and are used based on location of an incident.
| System Frequencies: | System Type: | Additional System Notes: | System Info Courtsey: |
| 860.8375Mhz-854.8375Mhz, 860.8125Mhz, 859.8125Mhz, 868.5125Mhz, 867.450Mhz, 857.8625Mhz, 855.5875Mhz, 855.2875Mhz. |
Motorola Type II | Tom Trent |
Wake County/State of North Carolina Smartzone System
Compiled by Marshall Sherard, KE4ZNR
Description: Motorola Type 2 Smartzone system with ability to go digital. Private call (I-call) & phone patch is enabled.
cc=Control Channel Frequency
FCC Callsigns: WPMU592, WPMU763, WPIT384 & WPNY211
Site: Blue Ridge Rd Near
NC State Fairgrounds
Frequencies: 868.7875 (cc), 866.1250, 866.6750, 867.0875,
867.2875, 867.6125, 868.0625 MHz
Site: Downtown Raleigh,
Atop of the Archdale Building
Frequencies: 868.0375 (cc), 867.0375, 866.5375, 866.1500
MHz
Site: Town of Holly
Springs, off Hwy 55
Frequencies: 868.4625 (cc), 867.4625, 866.4625, 866.9625
MHz
Site: Deponie Drive off
Durant Rd @ Durant Rd Landfill of Capital Blvd, Northeast Raleigh
Frequencies: 868.3750 (cc), 867.3750, 866.3750, 866.8750
MHz
Site: Town Of Butner, in
Granville County
Frequencies: 868.8125, 868.6125, 868.3500, 867.7250,
867.3125, 867.2250, 866.9250 MHz
Site: City of Bailey in
Nash County NC
Frequencies: Unknown as of this time
Site: Town of Pittsboro,
Chatham County
Frequencies Unknown as of this time.
Frequencies which appear to be MDT (Mobile Data Terminal) traffic: 868.2625 & 866.2875 MHz
Frequencies not used as of this time but could become active at any time: 868.9625, 868.9250, 868.7625, 868.6500, 868.5375, 868.2000, 868.1500, 867.9625, 867.7875, 867.7625, 867.6500, 867.5375, 867.2625, 867.1500, 866.7625, 866.7000, 866.6500, 866.6250, 866.2625, 866.2000, 866.0375 MHz
| ID | Agency | Function | Remarks |
|---|---|---|---|
| 592 | Pub Saf | SHP, Capitol, etc. | Mutual Aid use |
| 784 | Police | SHP-Used During 2000 NC State Fair | Command Post |
| 816 | Police | SHP-Used During 2000 NC State Fair | Channel 2 |
| 848 | Police | SHP-Used During 2000 NC State Fair | Supervisor |
| *2032 | Police | SHP-Used During 2002 NC State Fair | Troop C District 1?? |
| *2064 | Police | SHP-Used During 2002 NC State Fair | Troop C District 2?? |
| 2096 | Police | SHP-Link with 42.600Mhz | Troop C, Wake County Use |
| *2256 | Police | SHP-Used During 2001/2002 NC State Fair | State Fair |
| *2288 | Police | SHP-Used During 2001/2002 NC State Fair | State Fair |
| 2480 | Police | SHP Greensboro | Alamance Cty |
| 3888 | Police | SHP Raleigh | Governor Security |
| 5040 | Police | State Capitol Police Dept | Downtown Raleigh |
| 5200 | Police | State Capitol Police Dept | Downtown Raleigh |
| 5360 | Police | Butner Public Safety | |
| 5648 | Police | Dorthea Dix Hospital | |
| 5680 | Police | Dorthea Dix Hospital | Channel 2 |
| 5872 | Police | Raleigh | ALE Ops? |
| 6064 | ? | ||
| 6768 | Police | Wake County | Jails |
| 6800 | Police | Wake County | Courthouse |
| 6832 | Police? | ||
| 6928 | Fire/EMS | Wake County | Supervisors |
| 6960 | Fire/EMS | Wake County | "TEAM" Marshalls |
| 6992 | EMS | Wake County & Raleigh | Supervisors |
| 7056 | Fire/EMS | Wake County Emergency Management | |
| 7120 | Police? | ||
| 7184 | Fire | Wake Comm | |
| 7216 | Fire | Wake Comm | |
| 7568 | ? | ||
| 7920 | Fire | Wake County Fire College | Channel 1 |
| 7984 | Fire | Wake County Fire College | Ops |
| 8016 | ? | ||
| 8976 | DOT | Incident Management Assistance Patrol (IMAP) | I40/I85 |
| 9008 | DOT | Incident Management Assistance Patrol (IMAP) | I40/I85 (Main Channel) |
| 9232 | DPW | Triangle Transit Authority | Buses/Shuttles |
| 9264 | DPW | Triangle Transit Authority | Channel 2 |
| * 9744 | DPW | Triangle Transit Authority | Garage? |
| 12336 | Fire | Wake County Fire Dispatch & Wake Fire Ch2 | 154.190Mhz/154.295Mhz |
| *13328 | DPW | Triangle Transit Authority | ? |
Skitronics (Radio Company out of Garner, North Carolina)
Compiled By Marshall Sherard, KE4ZNR
Callsign: WPMJ833
GE/Ericsson EDACS Wide 800Mhz
| LCN | FREQUENCY |
| 1 | 856.0375Mhz |
| 2 | 857.0375Mhz |
| 3 | 858.0375Mhz |
| 4 | 859.0375Mhz |
| 5 | 860.0375Mhz |
Talkgroups found Active:
| (AFS Format) | Use or Activity Heard |
| 02-071 | Unknown User |
| 14-011 | "Mobile Patrol" Possible Security Agency? |
| 14-032 | Possible Construction Company? |
| 14-034 | "Truck 2 to Base" Possible Construction Company? |
| 14-037 | Unknown User |
| 14-067 | Unknown User |
| 14-071 | "Where is the Backhoe?" Possible Construction Company? |
| 14-101 | Unknown User |
PSNC ENERGY

| System Frequencies: | System Type: | Additional System Info | System Info Courtsey: |
| 939.250Mhz-935.250Mhz, 936.750Mhz, 935.750Mhz, 935.4875. |
Motorola 900Mhz Type II with Private Call (I-Call) and Phone Patch Capability. | Callsign: WPHI976 | Marshall Sherard, KE4ZNR |
| Talkgroup | Use |
| 16 | Unknown Use |
| 48 | South Raleigh Construction Department |
| 80 | South Raleigh Service Department |
| 112 | Apex Service Department |
| 144 | Unknown Use |
| 176 | Apex Construction Department |
NC State University Housing Authority
Compiled By Marshall Sherard, KE4ZNR
Callsign: WPRL655
System Type: 400Mhz LTR (Logic Trunked Radio)
Frequency Layout:
| Channel 1 | 463.5875Mhz |
| Channel 2 | 464.0125Mhz |
| Channel 3 | 464.3625Mhz |
Talkgroups in Following Format:
A-HH-UUU where:
A=Area Code (0 or 1)
HH=Home Repeater (01 through 20)
UUU=User ID or Talkgroup (000 through 254)
Talkgroups noted Active so far:
| 0-01-004 | Unknown Use |
| 0-01-005 | Unknown Use |
| 0-01-006 | Unknown Use |
| 0-02-001 | Unknown Use |
| 0-02-002 | Unknown Use |
| 0-02-003 | Unknown Use |
| 0-02-005 | Unknown Use |
| 0-02-006 | Unknown Use |
National Public Safety
The Triangle Region 800MHz Emergency Net also makes use of the National Public Safety Channels
All channels use a PL of 156.7(in conventional mode)
Info provided by Ronnie J Casey
| Channel | Output | Input | Remarks |
|---|---|---|---|
| NPS-1 | 866.0125 | 821.0125 | |
| NPS-2 | 866.5125 | 821.0125 | |
| NPS-3 | 867.0125 | 822.0125 | |
| NPS-4 | 867.5125 | 822.5125 | |
| NPS-5 | 868.0125 | 823.0125 | |
| NPS-6 | 866.0125 | 866.0125 | Talkaround |
| NPS-7 | 866.5125 | 866.5125 | Talkaround |
| NPS-8 | 867.0125 | 867.0125 | Talkaround |
| NPS-9 | 867.5125 | 867.0125 | Talkaround |
| NPS-10 | 868.0125 | 868.0125 | Talkaround |
Last Updated: 10-25-2002
