MF | HF | VHF | UHF | SHF | EHF |
License Class | ||||||
Band | Novice | Technician | Tech w/Code | General | Advanced | Extra |
160 | 1800-2000 kHz | 1800-2000 kHz | 1800-2000 kHz | |||
80 | 3675-3725 kHz | 3675-3725 kHz | 3525-3750 kHz 3850-4000 kHz | 3525-3750 kHz 3775-4000 kHz | 3500-4000 kHz 3750-4000kHz | |
40 | 7100-7150 kHz | 7100-7150 kHz | 7025-7150 kHz 7225-7300 kHz | 7025-7300 kHz 7150-7300 kHz | 7000-7300 kHz 7150-7300 kHz | |
30 | 10.1-10.15 MHz | 10.1-10.15 MHz | 10.1-10.15 MHz | |||
20 | 14.025-14.150 MHz 14.225-14.350 MHz | 14.025-14.150 MHz 14.175-14.350 MHz | 14.000-14.350 MHz 14.150-14.350 MHz | |||
17 | 18.068-18.110 MHz 18.110-18.168 MHz | 18.068-18.110 MHz 18.110-18.168 MHz | 18.068-18.110 MHz 18.110-18.168 MHz | |||
15 | 21.1-21.2 MHz | 21.1-21.2 MHz | 21.025-21.200 MHz 21.30-21.45 MHz | 21.025-21.200 MHz 21.225-21.450 MHz | 21.00-21.45 MHz 21.20-21.45 MHz | |
12 | 24.89-24.99 MHz 24.93-24.99 MHz | 24.89-24.99 MHz 24.93-24.99 MHz | 24.89-24.99 MHz 24.93-24.99 MHz | |||
10 | 28.1-28.5 MHz 28.3-28.5 MHz | 28.1-28.5 MHz 28.3-28.5 MHz | 28.0-29.7 MHz 28.3-29.7 MHz | 28.0-29.7 MHz 28.3-29.7 MHz | 28.0-29.7 MHz 28.3-29.7 MHz | |
6 | 50-54 MHz 50.1-54.0 MHz | 50-54 MHz 50.1-54.0 MHz | 50-54 MHz 50.1-54.0 MHz | 50-54 MHz 50.1-54.0 MHz | 50-54 MHz 50.1-54.0 MHz | |
2 | 144-148 MHz 144.1-148.0 MHz | 144-148 MHz 144.1-148.0 MHz | 144-148 MHz 144.1-148.0 MHz | 144-148 MHz 144.1-148.0 MHz | 144-148 MHz 144.1-148.0 MHz | |
1¼ | 222-225 MHz | 222-225 MHz | 222-225 MHz | 222-225 MHz | 222-225 MHz | 222-225 MHz |
.70 | 420-450 MHz | 420-450 MHz | 420-450 MHz | 420-450 MHz | 420-450 MHz | |
.33 | 902-928 MHz | 902-928 MHz | 902-928 MHz | 902-928 MHz | 902-928 MHz | |
.23 | 1270-1295 MHz | 1240-1300 MHz | 1240-1300 MHz | 1240-1300 MHz | 1240-1300 MHz | 1240-1300 MHz |
.13 | 2300-2310 MHz 2390-2450 MHz | 2300-2310 MHz 2390-2450 MHz | 2300-2310 MHz 2390-2450 MHz | 2300-2310 MHz 2390-2450 MHz | 2300-2310 MHz 2390-2450 MHz | |
.09 | 3.3-3.5 GHz | 3.3-3.5 GHz | 3.3-3.5 GHz | 3.3-3.5 GHz | 3.3-3.5 GHz | |
.06 | 5.650-5.625 GHz | 5.650-5.625 GHz | 5.650-5.625 GHz | 5.650-5.625 GHz | 5.650-5.625 GHz | |
.03 | 10.0-10.5 GHz | 10.0-10.5 GHz | 10.0-10.5 GHz | 10.0-10.5 GHz | 10.0-10.5 GHz | |
.012 | 24.00-24.25 GHz | 24.00-24.25 GHz | 24.00-24.25 GHz | 24.00-24.25 GHz | 24.00-24.25 GHz | |
.006 | 47.0-47.2 GHz | 47.0-47.2 GHz | 47.0-47.2 GHz | 47.0-47.2 GHz | 47.0-47.2 GHz | |
.004 | 75.5-81.0 GHz | 75.5-81.0 GHz | 75.5-81.0 GHz | 75.5-81.0 GHz | 75.5-81.0 GHz | |
.0025 | 119.98-120.02 GHz | 119.98-120.02 GHz | 119.98-120.02 GHz | 119.98-120.02 GHz | 119.98-120.02 GHz | |
.002 | 142-149 GHz | 142-149 GHz | 142-149 GHz | 142-149 GHz | 142-149 GHz | |
.001 | 241-250 GHz | 241-250 GHz | 241-250 GHz | 241-250 GHz | 241-250 GHz |
Chart © 2000 by KD5LSX