

| 2002 | ||||||
| Month | Contest | Mode | QSOs | Score | Category | Call |
| Feb | ARRL International DX Contest | CW | 353 | 213,918 | SOA-HP | K3PP |
| Mar | ARRL International DX Contest | SSB | 1848 | 2,128,896 | SOA-HP | K3PP |
| Mar | CQWW WPX Contest | SSB | 257 | 140,910 | SOA-HP | K3PP |
| Sep | CQWW DX Contest | RTTY | SOHP | K3PP | ||
| Oct | California QSO Party | Mixed | SOHP | K3PP | ||
| Oct | Pennsylvania QSO Party | Mixed | SOHP | K3PP | ||
| Oct | CQWW DX Contest | SSB | SOA-HP | K3PP | ||
| Nov | CQWW DX Contest | CW | SOA-HP | K3PP | ||
![]()
| ARRL DX Phone Contest |
![]()
| Score | Contest | Results |
|
2,128,896
|
ARRL DX Phone |
![]()