

| 2001 | ||||||
| Month | Contest | Mode | QSOs | Score | Category | Call |
| Feb | ARRL International DX Contest | CW | 60 | 10,620 | SOA-HP | K3PP |
| Mar | ARRL International DX Contest | SSB | 2111 | 2,982,843 | SOA-HP | K3PP |
| Mar | CQWW WPX Contest | SSB | 257 | 140,910 | SOA-HP | K3PP |
| Aug | North American QSO Party | SSB |
130
|
5,460
|
SO | K3PP |
| Sep | Worked All Europe | SSB | 68 | 6,240 | SOHP | K3PP |
| Sep | CQWW DX Contest | RTTY | 256 | 114,742 | SOHP | K3PP |
| Oct | California QSO Party | Mixed | 212 | 23,079 | SOHP | K3PP |
| Oct | Pennsylvania QSO Party | Mixed | 1216 | 185,015 | SOHP | K3PP |
| Oct | CQWW DX Contest | SSB | 1875 | 3,508,288 | SOA-HP | K3PP |
| Nov | CQWW DX Contest | CW |
226
|
175,491
|
SOA-HP | K3PP |
![]()
| ARRL DX Phone Contest - Top Ten Finish! | |
| California QSO Party - First test of SO2R station! | |
| Pennsylvania QSO Party - New Carbon County Single-Op Record! | |
| CQ Worldwide DX SSB Contest |
![]()
![]()