-------------------------              -------------------------
|8640|8655|8615|  Freq.   |            |8640|8655|8615|  Freq.   |
|----|----|----|----------|            |----|----|----|----------|
|  --| 400| 81Y| 927.0000 |            |  40| 440|101Y| 927.5000 |
|  01| 401| 81N| 927.0125 |            |  41| 441|101N| 927.5125 |
|  02| 402| 82Y| 927.0250 |            |  42| 442|102Y| 927.5250 |
|  03| 403| 82N| 927.0375 |            |  43| 443|102N| 927.5375 |
|  04| 404| 83Y| 927.0500 |            |  44| 444|103Y| 927.5500 |
|  05| 405| 83N| 927.0625 |            |  45| 445|103N| 927.5625 |
|  06| 406| 84Y| 927.0750 |            |  46| 446|104Y| 927.5750 |
|  07| 407| 84N| 927.0875 |            |  47| 447|104N| 927.5875 |
|----|----|----|----------|            |----|----|----|----------|
|  08| 408| 85Y| 927.1000 |            |  48| 448|105Y| 927.6000 |
|  09| 409| 85N| 927.1125 |            |  49| 449|105N| 927.6125 |
|  10| 410| 86Y| 927.1250 |            |  50| 450|106Y| 927.6250 |
|  11| 411| 86N| 927.1375 |            |  51| 451|106N| 927.6375 |
|  12| 412| 87Y| 927.1500 |            |  52| 452|107Y| 927.6500 |
|  13| 413| 87N| 927.1625 |            |  53| 453|107N| 927.6625 |
|  14| 414| 88Y| 927.1750 |            |  54| 454|108Y| 927.6750 |
|  15| 415| 88N| 927.1875 |            |  55| 455|108N| 927.6875 |
|----|----|----|----------|            |----|----|----|----------|
|  16| 416| 89Y| 927.2000 |            |  56| 456|109Y| 927.7000 |
|  17| 417| 89N| 927.2125 |            |  57| 457|109N| 927.7125 |
|  18| 418| 90Y| 927.2250 |            |  58| 458|110Y| 927.7250 |
|  19| 419| 90N| 927.2375 |            |  59| 459|110N| 927.7375 |
|  20| 420| 91Y| 927.2500 |            |  60| 460|111Y| 927.7500 |
|  21| 421| 91N| 927.2625 |            |  61| 461|111N| 927.7625 |
|  22| 422| 92Y| 927.2750 |            |  62| 462|112Y| 927.7750 |
|  23| 423| 92N| 927.2875 |            |  63| 463|112N| 927.7875 |
|----|----|----|----------|            |----|----|----|----------|
|  24| 424| 93Y| 927.3000 |            |  64| 464|113Y| 927.8000 |
|  25| 425| 93N| 927.3125 |            |  65| 465|113N| 927.8125 |
|  26| 426| 94Y| 927.3250 |            |  66| 466|114Y| 927.8250 |
|  27| 427| 94N| 927.3375 |            |  67| 467|114N| 927.8375 |
|  28| 428| 95Y| 927.3500 |            |  68| 468|115Y| 927.8500 |
|  29| 429| 95N| 927.3625 |            |  69| 469|115N| 927.8625 |
|  30| 430| 96Y| 927.3750 |            |  70| 470|116Y| 927.8750 |
|  31| 431| 96N| 927.3875 |            |  71| 471|116N| 927.8875 |
|----|----|----|----------|            |----|----|----|----------|
|  32| 432| 97Y| 927.4000 |            |  72| 472|117Y| 927.9000 |
|  33| 433| 97N| 927.4125 |            |  73| 473|117N| 927.9125 |
|  34| 434| 98Y| 927.4250 |            |  74| 474|118Y| 927.9250 |
|  35| 435| 98N| 927.4375 |            |  75| 475|118N| 927.9375 |
|  36| 436| 99Y| 927.4500 |            |  76| 476|119Y| 927.9500 |
|  37| 437| 99N| 927.4625 |            |  77| 477|119N| 927.9625 |
|  38| 438|100Y| 927.4750 |            |  78| 478|120Y| 927.9750 |
|  39| 439|100N| 927.4875 |            |  79| 479|120N| 927.9875 |
 -------------------------              -------------------------

8615 (Y/N) in the Ch. is used OFFSET = Y/N (Y=-12.5kc)