--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-03-2018 14.00 IW1CKM               59  1     59  1    JN45FD SSB   1,3 GHz             14      14                   
03-03-2018 15.09 IQ1KW                59  2     59  2    JN34OP SSB   1,3 GHz             120     134                  
03-03-2018 15.27 I4UJB                59  3     59  2    JN64CF SSB   1,3 GHz             318     452                  
03-03-2018 16.19 HB9BAT/P             599 4     599 7    JN37SG CW    1,3 GHz             233     685                  
03-03-2018 16.33 DF4IAO               599 5     599 25   JN48WM CW    1,3 GHz             377     1062                 
03-03-2018 18.04 DC1NNN               599 6     599 14   JO50VH CW    1,3 GHz             613     1675                 
03-03-2018 18.11 DH3NAN               599 7     599 24   JO50NC CW    1,3 GHz             573     2248                 
03-03-2018 18.20 DL3IAE               599 8     599 5    JN49DG CW    1,3 GHz             445     2693                 
03-03-2018 21.47 OM3KII               599 9     599 63   JN88UU CW    1,3 GHz             805     3498                 
03-03-2018 22.11 IK3VZO               599 10    599 3    JN55XA CW    1,3 GHz             276     3774                 
04-03-2018 06.50 DL3IAS               599 11    599 27   JN49EJ CW    1,3 GHz             459     4233                 
04-03-2018 07.20 DL0GTH/P             59  12    59  81   JO50TI SSB   1,3 GHz             613     4846                 
04-03-2018 07.43 IK3GHY               59  13    59  24   JN65DM SSB   1,3 GHz             301     5147                 
04-03-2018 08.06 HB9SV                59  14    59  2    JN45LV SSB   1,3 GHz             80      5227                 
04-03-2018 08.53 F5AYE                59  15    51  5    JN36DH SSB   1,3 GHz             204     5431                 
04-03-2018 09.10 I5WBE                599 16    559 3    JN53JR CW    1,3 GHz             252     5683                 
04-03-2018 09.49 I0NLK                599 17    599 1    JN62HB CW    1,3 GHz             489     6172                 
04-03-2018 10.08 IK3ERQ               599 18    599 6    JN65AR CW    1,3 GHz             284     6456                 
04-03-2018 10.16 DJ5AR                599 19    599 9    JN49CV CW    1,3 GHz             515     6971                 
04-03-2018 10.19 DK2DB                59  20    59  21   JN48FW SSB   1,3 GHz             408     7379                 
04-03-2018 13.24 HB9BCD               599 21    599 6    JN45LV CW    1,3 GHz             80      7459                 
04-03-2018 13.44 F6DKW                599 22    559 9    JN18CS CW    1,3 GHz             613     8072                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  22 
TOTALE PUNTEGGIO  :  8072 
MAX QRB           :  805 
MEDIA PUNTI X QSO :  366