--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07-07-2018 14.26 OK2M                 599 1     599 2    JN69UN CW    2,3 GHz             619     619                  
07-07-2018 21.07 OM3KII               599 2     599 25   JN88UU CW    2,3 GHz             805     1424                 
07-07-2018 21.14 IQ1KW                59  3     59  10   JN34OP SSB   2,3 GHz             120     1544                 
07-07-2018 21.14 IK2OFO               59  4     59  4    JN45PB SSB   2,3 GHz             69      1613                 
07-07-2018 21.40 OK1MAC               599 5     599 24   JN79IO CW    2,3 GHz             673     2286                 
08-07-2018 07.23 IK3GHY               59  6     59  20   JN65DM SSB   2,3 GHz             301     2587                 
08-07-2018 08.42 DJ5AR                599 7     599 20   JN49CV CW    2,3 GHz             515     3102                 
08-07-2018 09.46 DL0GTH/P             59  8     59  44   JO50TI SSB   2,3 GHz             613     3715                 
08-07-2018 09.52 IK3ERQ               599 9     599 5    JN65AR CW    2,3 GHz             284     3999                 
08-07-2018 11.23 DL3IAS               599 10    599 23   JN49EJ CW    2,3 GHz             459     4458                 
08-07-2018 11.37 DL3IAE               599 11    599 25   JN49DG CW    2,3 GHz             445     4903                 
08-07-2018 13.07 I4CVC/7              599 12    559 4    JN71SU CW    2,3 GHz             685     5588                 
08-07-2018 13.34 IW3SPI               59  13    59  14   JN66OD SSB   2,3 GHz             381     5969                 
08-07-2018 13.57 DL4NFA               599 14    599 16   JO50SF CW    2,3 GHz             597     6566                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  14 
TOTALE PUNTEGGIO  :  6566 
MAX QRB           :  805 
MEDIA PUNTI X QSO :  469