--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-03-2016 14.03 IK3COJ               59  1     55  1    JN65BN SSB   5,7 GHz             288     288                  
05-03-2016 14.10 IW1CKM               59  2     59  2    JN45FD SSB   5,7 GHz             14      302                  
05-03-2016 14.11 IQ1KW                59  3     59  2    JN34OP SSB   5,7 GHz             120     422                  
05-03-2016 19.16 I1PSC                59  4     59  2    JN44MJ SSB   5,7 GHz             108     530                  
06-03-2016 09.48 IN3HOG/6             59  5     59  4    JN63GN SSB   5,7 GHz             376     906                  
06-03-2016 10.43 I1GPE                59  6     59  2    JN45AN SSB   5,7 GHz             46      952                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  6 
TOTALE PUNTEGGIO  :  952 
MAX QRB           :  376 
MEDIA PUNTI X QSO :  158