--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07-05-2016 14.13 IZ1EVF               59  1     59  2    JN44IV SSB   10 GHz              46      46                   
07-05-2016 14.13 IW1CKM               59  2     59  2    JN45FD SSB   10 GHz              14      60                   
07-05-2016 18.22 IQ1KW                59  3     59  13   JN34OP SSB   10 GHz              120     180                  
07-05-2016 18.24 HB9SV                59  4     59  2    JN45LV SSB   10 GHz              80      260                  
07-05-2016 18.26 HB9BCD               59  5     59  1    JN45LV SSB   10 GHz              80      340                  
08-05-2016 09.24 I1GPE                59  6     59  5    JN45AN SSB   10 GHz              46      386                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  6 
TOTALE PUNTEGGIO  :  386 
MAX QRB           :  120 
MEDIA PUNTI X QSO :  64