--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-06-2016 14.01 I6XCK                59  1     59  1    JN63QO SSB   10 GHz              432     432                  
04-06-2016 20.59 IQ1KW                59  2     59  14   JN34OP SSB   10 GHz              120     552                  
05-06-2016 06.20 I1PSC                59  3     59  2    JN44MJ SSB   10 GHz              108     660                  
05-06-2016 07.03 I1GPE                59  4     59  1    JN45AN SSB   10 GHz              46      706                  
05-06-2016 07.10 IZ1EVF               59  5     59  7    JN44IV SSB   10 GHz              46      752                  
05-06-2016 12.29 IK3GHY               59  6     59  44   JN65DM SSB   10 GHz              301     1053                 
05-06-2016 12.40 I3ZHN                599 7     599 17   JN65FP CW    10 GHz              315     1368                 
05-06-2016 12.54 DK3SE                599 8     529 8    JN37UP CW    10 GHz              270     1638                 
05-06-2016 13.21 IW2BNA               59  9     59  10   JN45ON SSB   10 GHz              67      1705                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  9 
TOTALE PUNTEGGIO  :  1705 
MAX QRB           :  432 
MEDIA PUNTI X QSO :  189