--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07-03-2015 15.09 OK1MAC               599 1     599 7    JN79IO CW    2320                673     673                  
07-03-2015 15.32 IQ1KW                59  2     59  2    JN34OP SSB   2320                120     793                  
07-03-2015 15.38 I1GPE                59  3     59  2    JN45AN SSB   2320                46      839                  
07-03-2015 17.36 HB9BCD               59  4     59  2    JN45LV SSB   2320                80      919                  
07-03-2015 19.14 I4CVC                59  5     59  2    JN54VJ SSB   2320                280     1199                 
07-03-2015 20.28 HB9SV                59  6     59  4    JN45LV SSB   2320                80      1279                 
07-03-2015 20.29 IW1CKM               59  7     59  3    JN45FD SSB   2320                14      1293                 
08-03-2015 07.29 OK2M                 599 8     599 29   JN69UN CW    2320                619     1912                 
08-03-2015 10.17 IK3TCH               59  9     59  1    JN55MP SSB   2320                206     2118                 
08-03-2015 13.11 IK3GHY               59  10    59  3    JN65DM SSB   2320                301     2419                 
08-03-2015 13.22 IZ2CPS               59  11    59  1    JN45SS SSB   2320                101     2520                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  11 
TOTALE PUNTEGGIO  :  2520 
MAX QRB           :  673 
MEDIA PUNTI X QSO :  229