--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-10-2014 17.57 I1PSC                59  1     59  1    JN44MJ SSB   10368               108     108                  
04-10-2014 19.48 HB9BCD               59  2     59  3    JN45LV SSB   10368               80      188                  
05-10-2014 06.54 IW1CKM               59  3     59  2    JN45FD SSB   10368               14      202                  
05-10-2014 08.12 IQ1KW                59  4     59  14   JN34OP SSB   10368               120     322                  
05-10-2014 08.44 HB9SV                599 5     519 3    JN45LV CW    10368               80      402                  
05-10-2014 12.47 I2FHW                59  6     59  2    JN44NU SSB   10368               70      472                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  6 
TOTALE PUNTEGGIO  :  472 
MAX QRB           :  120 
MEDIA PUNTI X QSO :  78