--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-05-2014 14.28 I0FHL 59 1 59 2 JN52VD SSB 2320 439 439
03-05-2014 14.33 IQ1KW 59 2 59 3 JN34OP SSB 2320 120 559
03-05-2014 14.36 I1GPE 59 3 59 2 JN45AN SSB 2320 46 605
03-05-2014 15.18 IK3COJ 59 4 59 6 JN65BN SSB 2320 288 893
03-05-2014 15.20 IW1CKM 59 5 59 3 JN45FD SSB 2320 14 907
03-05-2014 18.09 DL0GTH 59 6 59 25 JO50JP SSB 2320 622 1529
03-05-2014 18.19 HB9BCD 59 7 59 2 JN45LV SSB 2320 80 1609
04-05-2014 10.33 IK3TCH 59 8 59 5 JN55MP SSB 2320 206 1815
04-05-2014 10.46 IK3HHG 59 9 59 2 JN65DO SSB 2320 301 2116
04-05-2014 12.09 IK2RTI 59 10 59 3 JN55AD SSB 2320 125 2241
04-05-2014 13.58 IK3GHY 59 11 59 7 JN65DM SSB 2320 301 2542
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 11
TOTALE PUNTEGGIO : 2542
MAX QRB : 622
MEDIA PUNTI X QSO : 231