--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-05-2014 14.04 I1GPE 59 1 59 1 JN45AN SSB 1296 46 46
03-05-2014 14.17 I0FHL 59 2 59 5 JN52VD SSB 1296 439 485
03-05-2014 14.20 IW1PZC 59 3 59 4 JN44FF SSB 1296 116 601
03-05-2014 14.32 IQ1KW 59 4 59 5 JN34OP SSB 1296 120 721
03-05-2014 15.09 IK2LFH 59 5 59 3 JN45OM SSB 1296 65 786
03-05-2014 15.14 IK3COJ 59 6 59 6 JN65BN SSB 1296 288 1074
03-05-2014 15.16 IW1CKM 59 7 59 3 JN45FD SSB 1296 14 1088
03-05-2014 15.26 I1PSC 59 8 59 4 JN44MJ SSB 1296 108 1196
03-05-2014 15.53 IW3SPI 59 9 59 6 JN66OD SSB 1296 381 1577
03-05-2014 18.04 DL0GTH 59 10 55 88 JO50JP SSB 1296 622 2199
03-05-2014 18.14 HB9BCD 59 11 59 1 JN45LV SSB 1296 80 2279
03-05-2014 18.41 IZ1HOL/1 59 12 59 1 JN44JR SSB 1296 66 2345
03-05-2014 18.55 DF4IAO 59 13 59 34 JN48WM SSB 1296 377 2722
03-05-2014 19.11 IW2BNA 59 14 59 1 JN45ON SSB 1296 67 2789
03-05-2014 20.54 DR5T 59 15 59 25 JN47KW SSB 1296 298 3087
04-05-2014 06.28 DF9IC 599 16 579 58 JN48IW CW 1296 408 3495
04-05-2014 06.44 I1BID 59 17 59 6 JN35VK SSB 1296 55 3550
04-05-2014 07.03 OK2A 599 18 599 121 JO60JJ CW 1296 655 4205
04-05-2014 07.23 IW2FZR 59 19 59 2 JN46WE SSB 1296 150 4355
04-05-2014 09.04 F5NZZ 59 20 59 1 JN33AD SSB 1296 305 4660
04-05-2014 09.30 TM57M 599 21 599 19 JN39OC CW 1296 437 5097
04-05-2014 10.30 IK3TCH 59 22 59 8 JN55MP SSB 1296 206 5303
04-05-2014 10.40 IK3HHG 59 23 59 9 JN65DO SSB 1296 301 5604
04-05-2014 12.01 I1LJV 59 24 59 1 JN44GT SSB 1296 51 5655
04-05-2014 12.07 IK2RTI 59 25 59 3 JN55AD SSB 1296 125 5780
04-05-2014 13.57 IK3GHY 59 26 59 14 JN65DM SSB 1296 301 6081
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 26
TOTALE PUNTEGGIO : 6081
MAX QRB : 655
MEDIA PUNTI X QSO : 233