--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-10-2013 14.56 IW1CKM               59  1     59  3    JN45FD SSB   2320                14      14                   
05-10-2013 14.57 HB9BCD               59  2     59  2    JN45LV SSB   2320                80      94                   
05-10-2013 14.58 HB9SV                59  3     59  3    JN45LV SSB   2320                80      174                  
05-10-2013 15.08 IQ1KW                59  4     59  4    JN34OP SSB   2320                120     294                  
05-10-2013 16.24 IK3GHY               59  5     59  11   JN65DM SSB   2320                301     595                  
05-10-2013 16.26 IK3COJ               59  6     59  6    JN65BN SSB   2320                288     883                  
05-10-2013 18.13 DL0GTH               59  7     59  39   JO50JP SSB   2320                622     1505                 
05-10-2013 19.09 I4CVC/4              59  8     59  5    JN54VJ SSB   2320                280     1785                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  8 
TOTALE PUNTEGGIO  :  1785 
MAX QRB           :  622 
MEDIA PUNTI X QSO :  223