--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-05-2013 14.08 IZ0CLS               59  1     59  2    JN52VD SSB   1296                439     439                  
04-05-2013 14.14 IQ1KW                59  2     59  3    JN34OP SSB   1296                120     559                  
04-05-2013 14.31 IK3HHG               59  3     59  5    JN65DO SSB   1296                301     860                  
04-05-2013 15.00 IK3COJ               59  4     57  7    JN65BN SSB   1296                288     1148                 
04-05-2013 15.44 IW2BNA               59  5     59  3    JN45ON SSB   1296                67      1215                 
04-05-2013 15.55 HB9SV                59  6     59  2    JN45LV SSB   1296                80      1295                 
04-05-2013 16.37 I1PSC                59  7     59  9    JN44MJ SSB   1296                108     1403                 
04-05-2013 18.51 DL0GTH               59  8     59  100  JO50JP SSB   1296                622     2025                 
04-05-2013 20.45 DR9A                 59  9     59  90   JN48EQ SSB   1296                380     2405                 
04-05-2013 21.48 IZ4BEH               59  10    59  20   JN54VK SSB   1296                279     2684                 
05-05-2013 07.13 IK3GHY               59  11    59  16   JN65DM SSB   1296                301     2985                 
05-05-2013 07.18 IW1CKM/1             59  12    59  1    JN35TK SSB   1296                68      3053                 
05-05-2013 07.58 HB9BCD               59  13    59  2    JN45LV SSB   1296                80      3133                 
05-05-2013 08.05 I1GPE                59  14    59  3    JN45AN SSB   1296                46      3179                 
05-05-2013 09.46 I1HHH                59  15    59  5    JN35WL SSB   1296                51      3230                 
05-05-2013 10.29 DJ5AR                59  16    59  27   JN49CV SSB   1296                515     3745                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  16 
TOTALE PUNTEGGIO  :  3745 
MAX QRB           :  622 
MEDIA PUNTI X QSO :  234