--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA       ORA   NOMINATIVO           RST  PROG RST  PROG LOC.  MOD   BANDA        MOLT.   QRB     QRBTOT NOTE
                                      DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-06-2013 14.02 IQ1KW                59  1     59  2    JN34OP SSB   1296                120     120                  
01-06-2013 14.05 I1PSC                59  2     59  2    JN44MJ SSB   1296                108     228                  
01-06-2013 14.20 DL0GTH               59  3     59  17   JO50JP SSB   1296                622     850                  
01-06-2013 15.09 I1GPE                59  4     59  2    JN45AN SSB   1296                46      896                  
01-06-2013 15.10 IW2BNA               59  5     59  5    JN45ON SSB   1296                67      963                  
01-06-2013 15.25 IK3ESB/3             59  6     59  1    JN55LK SSB   1296                196     1159                 
01-06-2013 16.07 IW3IAQ/3             59  7     59  5    JN55MP SSB   1296                206     1365                 
01-06-2013 16.19 HB9BCD               59  8     59  2    JN45LV SSB   1296                80      1445                 
01-06-2013 16.38 IK3COJ               59  9     59  15   JN65BN SSB   1296                288     1733                 
01-06-2013 16.50 IZ2JNN               59  10    59  6    JN45PM SSB   1296                71      1804                 
01-06-2013 18.59 HB9SV                59  11    59  7    JN45LV SSB   1296                80      1884                 
01-06-2013 19.48 IZ0CLS               59  12    59  9    JN52VD SSB   1296                439     2323                 
01-06-2013 19.50 IK3GHY               59  13    59  31   JN65DM SSB   1296                301     2624                 
01-06-2013 20.35 IZ4JIF               59  14    59  4    JN64AK SSB   1296                297     2921                 
01-06-2013 20.44 IZ1NQY               59  15    59  3    JN45AN SSB   1296                46      2967                 
02-06-2013 07.38 DJ5AR                59  16    55  34   JN49CV SSB   1296                515     3482                 
02-06-2013 09.25 IK2HKT               59  17    59  4    JN45VS SSB   1296                118     3600                 
02-06-2013 09.41 IW1CKM/1             59  18    59  3    JN35UL SSB   1296                63      3663                 
02-06-2013 12.53 S53FO                599 19    599 85   JN76PL CW    1296                546     4209                 
02-06-2013 13.13 IK3HHG               59  20    59  28   JN65DO SSB   1296                301     4510                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATORE QTH      : JN45FG
TOTALE QSO        :  20 
TOTALE PUNTEGGIO  :  4510 
MAX QRB           :  622 
MEDIA PUNTI X QSO :  225