--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02-06-2018 15.35 OE3A 599 1 599 5 JN77XX CW 2,3 GHz 647 647
02-06-2018 16.00 HB9BAT/P 599 2 599 4 JN37SG CW 2,3 GHz 233 880
02-06-2018 17.35 OM3KII 599 3 599 25 JN88UU CW 2,3 GHz 805 1685
02-06-2018 18.39 DJ5AR 599 4 599 13 JN49CV CW 2,3 GHz 515 2200
02-06-2018 20.00 DL0GTH 59 5 59 43 JO50JP SSB 2,3 GHz 622 2822
03-06-2018 05.25 S50G 599 6 599 15 JN76JC CW 2,3 GHz 500 3322
03-06-2018 06.30 IK3GHY 59 7 59 20 JN65DM SSB 2,3 GHz 301 3623
03-06-2018 06.30 IW1CKM 59 8 59 2 JN45FD SSB 2,3 GHz 14 3637
03-06-2018 07.50 IQ1KW 59 9 59 15 JN34OP SSB 2,3 GHz 120 3757
03-06-2018 10.16 IK3ERQ 599 10 599 1 JN65AR CW 2,3 GHz 284 4041
03-06-2018 13.17 DL4NFA 599 11 599 18 JO50SF CW 2,3 GHz 597 4638
03-06-2018 13.58 IW3SPI 59 12 59 14 JN66OD SSB 2,3 GHz 381 5019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 12
TOTALE PUNTEGGIO : 5019
MAX QRB : 805
MEDIA PUNTI X QSO : 418