--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA QRB QRBTOT
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-03-2016 15.41 IQ1KW 559 1 529 1 JN34OP CW 24 GHz 120 120
07-10-2017 14.15 I1GPE 59 1 59 1 JN45AN SSB 2,3 GHz 46 166
07-10-2017 14.47 IQ1KW 59 2 59 2 JN34OP SSB 2,3 GHz 120 286
07-10-2017 17.46 OE5D 599 3 599 5 JN68PC CW 2,3 GHz 485 771
07-10-2017 18.20 DR9A 59 4 59 30 JN48EQ SSB 2,3 GHz 380 1151
07-10-2017 18.53 I3NGL 599 5 599 2 JN65DR CW 2,3 GHz 303 1454
07-10-2017 19.25 I1TEX 59 6 59 3 JN35SA SSB 2,3 GHz 77 1531
07-10-2017 21.04 DJ5AR 599 7 599 23 JN49CV CW 2,3 GHz 515 2046
07-10-2017 21.35 DL0GTH 59 8 59 21 JO50JP SSB 2,3 GHz 622 2668
07-10-2017 22.58 IK3GHY 59 9 59 23 JN65DM SSB 2,3 GHz 301 2969
08-10-2017 07.34 I1LJV 59 10 59 1 JN44GT SSB 2,3 GHz 51 3020
08-10-2017 08.21 DB6NT 59 11 59 33 JO50TI SSB 2,3 GHz 613 3633
08-10-2017 13.58 IZ2OOS 59 12 59 2 JN45OM SSB 2,3 GHz 65 3698
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 13
TOTALE PUNTEGGIO : 3698
MAX QRB : 622
MEDIA PUNTI X QSO : 284