--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-07-2017 18.38 I6XCK 59 1 59 17 JN63QO SSB 10 GHz 432 432
01-07-2017 18.43 IK3GHY 599 2 599 34 JN65DM CW 10 GHz 301 733
01-07-2017 20.15 IV3NDC 599 3 599 20 JN65RV CW 10 GHz 395 1128
01-07-2017 20.25 DK3SE 599 4 559 2 JN37UP CW 10 GHz 270 1398
02-07-2017 05.26 IQ1KW 59 5 59 15 JN34OP SSB 10 GHz 120 1518
02-07-2017 07.29 IZ1EVF 59 6 59 5 JN44IV SSB 10 GHz 46 1564
02-07-2017 10.37 HB9BBD 599 7 519 11 JN47EI CW 10 GHz 232 1796
02-07-2017 13.06 IW2BNA 59 8 59 11 JN45ON SSB 10 GHz 67 1863
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 8
TOTALE PUNTEGGIO : 1863
MAX QRB : 432
MEDIA PUNTI X QSO : 232